Frischfleisch
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ> BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Hammel/Lamm, Brust (Lammbrust, Lammfleisch) 381 1573 0 0,0 37,0 12,0
Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) 112 473 0 0,0 3,4 20,4
Hammel/Lamm, Keule (Lammkeule, Lammfleisch) 234 972 0 0,0 18,0 18,0
Hammel/Lamm, Kotelett (Lammkoteletts, Lammfleisch) 348 1437 0 0,0 32,0 14,9
Hammel/Lamm, Rücken (Lammrücken, Lammfleisch) 194 806 0 0,0 13,2 18,7
Hasenfleisch 113 479 0 0,0 3,0 21,6
Hirschfleisch 112 474 0 0,0 3,3 20,6
Kalbfleisch, Bries (Kalbsbries) 99 418 0 0,0 3,4 17,2
Kalbfleisch, Brust (Kalbsbrust) 131 549 0 0,0 6,3 18,6
Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) 95 403 0 0,0 1,4 20,6
Kalbfleisch, Keule 115 484 0 0,0 3,6 20,7
Kalbfleisch, Leber (Kalbsleber) 130 549 0,5 4,1 4,1 19,2
Kalbfleisch, mager 92 392 0 0,0 0,8 21,3
Kalbfleisch, Niere (Kalbsnieren) 124 520 0 0,0 6,4 16,7
Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) 107 452 0 0,0 2,6 20,9
Kalbsschnitzel 115 484 0 0,0 3,6 20,7
Kaninchenfleisch 152 636 0 0,0 7,6 20,8
Kutteln, Kuddeln, Flecke, Kaldaunen (Streifen vom Rindervormagen, meist vom Pansen, in Frankreich auch von Netzmagen, Blättermagen, Labmagen/Käsemagen) 100 421 0 0,0 4,0 15,0
Pferdefleisch 161 681 0 0,6 3,5 30,0
Rehfleisch, Keule, Rehkeule 97 410 0 0,0 1,3 21,4
Rehfleisch, Rücken, Rehrücken 122 516 0 0,0 3,6 22,5
Rinder-/Schweinehackfleisch, Hackfleisch gemischt (Gehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Faschiertes, Haschee, Schabefleisch) 170 710 0 0,0 10,0 20,0
Rinderbeinscheibe 128 539 0 0,5 5,0 19,0
Rindermark, Rinderknochenmark 881 3698 0 0,0 94,0 1,5
Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak, Rinderhüftsteak) 121 508 0 0,0 4,0 21,2
Rindfleisch, Hackfleisch (Rinderhackfleisch, Gehacktes, Hackepeter, Rindermett, Faschiertes, Haschee, Rindergehacktes, Schabefleisch) 161 673 0 0,0 9,0 20,0
Rindfleisch, Hochrippe 155 647 0 0,0 8,1 20,6
Rindfleisch, Leber (Rinderleber) 128 540 0,5 5,3 3,1 19,7
Rindfleisch, mager 107 454 0 0,0 1,9 22,0
Rindfleisch, mittelfett 155 547 0 0,0 8,1 20,6
Rindfleisch, Nieren (Rindernieren) 113 472 0 0,9 5,1 16,6
Rindfleisch, Roastbeef (Beefsteak) 130 546 0 0,0 4,5 22,4
Rindfleisch, Tafelspitz 194 815 0 0,0 12,5 18,5
Rindfleisch, Tartar 111 467 0 0,0 2,6 21,8
Rindfleisch, Zunge (Rinderzunge) 207 860 0 0,0 15,9 16,0
Schinkenspeck, Schinkenspeckwürfel, Frühstücksspeck, Frühstücksschinken (vom Schwein) 755 3172 0 0,0 79,0 4,9
Schweinebauch, Bauchfleisch, Bauchspeck, Wammerl, Wellfleisch, durchwachsener Speck 261 1083 0 0,0 21,1 17,8
Schweinefilets, Schweinelenden, Schweinemedaillons, Schweinefiletsteaks, Schweinelendchen 106 448 0 0,0 2,0 22,0
Schweinefleisch, mager 109 459 0 0,0 2,4 21,8
Schweinefleisch, mittelfett 168 703 0 0,0 9,8 20,0
Schweinehackfleisch (Schweinehack, Schweinegehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Schweinemett, Faschiertes, Haschee, Schabefleisch) 179 747 0 0,0 11,0 20,0
Schweinehaxen, Eisbein (Schweinshaxe) 200 848 0 0,0 12,5 20,0
Schweinekamm, Kammfleisch, Hals, Schweinenacken, Nackensteak 212 889 0 0,0 19,1 8,1
Schweinekoteletts, Schweinskoteletts 133 558 0 0,0 5,2 21,6
Schweineleber (Schweinsleber) 131 549 0 0,5 4,9 20,7
Schweinenieren (Schweinsnieren) 101 426 0 0,0 3,7 16,9
Schweineschnitzel 106 448 0 0,0 1,9 22,2
Schweinespeck 810 3331 0 0,0 88,7 2,9
Schweinezunge, Schweinszunge 200 839 0 0,0 12,9 19,0
Wildschweinfleisch 108 457 0 0,0 3,4 19,5
Ziegenfleisch 149 623 0 0,0 7,9 19,5
Z. Zt. 51 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.