 |
Fleisch- und Wurstwaren
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Bierschinken (auch: Krakauer Aufschnitt) | 174 | 726 | 0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 |
| Bierwurst, bayerisch | 232 | 968 | 0 | 0,0 | 18,7 | 15,8 |
| Blutwurst, Rotwurst, Möppkenbrot, Westfälische Beutelwurst, Blunzen | 309 | 1279 | 0 | 0,1 | 29,0 | 12,1 |
| Bockwurst, Kochwurst, Siedewurst | 275 | 1151 | 0 | 0,3 | 24,3 | 13,1 |
| Brägenwurst, Bregenwurst, Hirnwurst (Mettwurstart mit Rinder- oder Schweinehirn) | 384 | 1614 | 0 | 0,0 | 35,0 | 14,0 |
| Bratwurst, fein (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) | 323 | 1355 | 0 | 0,5 | 26,7 | 12,8 |
| Bratwurst, grob | 298 | 1251 | 0 | 0,3 | 24,0 | 17,5 |
| Bratwurst mit Lupine | 318 | 1337 | 1,0 | 8,0 | 28,0 | 6,0 |
| Braunschweiger Mettwurst | 380 | 1597 | 0 | 0,2 | 31,5 | 20,6 |
| Bremer Pinkel (Grützwurst, Tiegelwurst, Pinkelwurst, Bremer Knipp) | 340 | 1428 | 2,5 | 29,0 | 17,0 | 15,0 |
| Bremer Knipp (Grützwurst, Tiegelwurst, Knippwurst) | 357 | 1502 | 2,5 | 30,0 | 18,0 | 16,0 |
| Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) | 174 | 729 | 0 | 0,5 | 4,0 | 32,0 |
| Breslauer, Lyoner, Extrawurst | 290 | 1198 | 0 | 0,2 | 27,1 | 11,5 |
| Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch, Trockenfleisch, Dörrfleisch) | 253 | 1071 | 0 | 0,0 | 9,6 | 39,0 |
| Cabanossi, Kabanossi | 425 | 1758 | 0 | 0,1 | 37,4 | 21,9 |
| Cervelatwurst | 375 | 1568 | 0 | 0,0 | 31,9 | 22,0 |
| Chorizo, spanische Paprika-Salami | 399 | 1677 | 0 | 1,0 | 33,0 | 21,0 |
| Corned Beef | 141 | 591 | 0 | 0,0 | 6,0 | 21,7 |
| Fleischwurst, Pariser Wurst, Stadtwurst, Fleischbrät, Wurstbrät | 283 | 1182 | 0 | 0,1 | 26,0 | 12,2 |
| Frühstücksfleisch (Konserve) | 300 | 1259 | 0 | 0,2 | 25,0 | 16,0 |
| Gänseleberpastete | 259 | 1086 | 0 | 4,0 | 17,0 | 20,0 |
| Geflügelbierschinken, Geflügel-Bierschinken | 169 | 712 | 0 | 1,0 | 11,0 | 15,0 |
| Geflügelbratwurst, Putenbratwurst, Trutenbratwurst (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) | 228 | 958 | 0 | 0,5 | 18,2 | 13,5 |
| Geflügelfiletpastete, Geflügelfilet-Pastete | 182 | 764 | 0 | 2,0 | 11,0 | 17,0 |
| Geflügelfleischwurst, Geflügel-Fleischwurst | 213 | 893 | 0 | 1,0 | 17,0 | 12,0 |
| Geflügeljagdwurst, Geflügel-Jagdwurst | 224 | 941 | 0,5 | 3,0 | 16,0 | 15,0 |
| Geflügelkrakauer, Geflügel-Krakauer | 145 | 607 | 0 | 1,0 | 2,0 | 29,0 |
| Geflügelleberpastete, Geflügelleber-Pastete | 317 | 1331 | 0,5 | 4,0 | 26,0 | 14,0 |
| Geflügelleberwurst, Geflügel-Leberwurst | 370 | 1553 | 0 | 2,0 | 33,0 | 13,0 |
| Geflügelsalami, Geflügel-Salami | 398 | 1672 | 0 | 2,0 | 32,0 | 22,0 |
|
|
| Geflügelwurst (Putenwurst, Putenwürstchen, Trutenwurst, Trutenwürstchen, Hähnchenwurst) | 246 | 1030 | 0 | 0,4 | 18,3 | 20,4 |
| Gelbwurst | 288 | 1203 | 0 | 0,1 | 27,0 | 11,2 |
| Geselchtes, heißgeräuchertes Schweinefleisch (bayerische, österreichische Spezialität) | 280 | 1170 | 0 | 0,0 | 16,0 | 34,0 |
| Griebenschmalz, Grammelschmalz | 847 | 3556 | 0 | 1,5 | 87,0 | 7,5 |
| Griebenschmalz mit Apfel (auch: Grammelschmalz; aus 40% Schweineflomen, 40% Apfel, 20% Zwiebel) | 356 | 1493 | 0,5 | 6,0 | 35,0 | 1,3 |
| Harzer Knüppel (Mettwurst) | 399 | 1677 | 0,5 | 6,0 | 29,0 | 25,0 |
| Hirschsalami, Wildsalami | 280 | 1177 | 0 | 0,2 | 21,0 | 20,0 |
| Hirschschinken | 128 | 537 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 22,0 |
| Jagdwurst | 272 | 1141 | 0 | 1,0 | 22,4 | 14,1 |
| Käse-Krainer (Käsekrainer) (aus Schweinefleisch/Käse) | 314 | 1317 | 0 | 0,2 | 23,5 | 23,0 |
| Käse-Wiener (Käsewiener, Käse-Bockwurst) (aus Schweinefleisch/Käse) | 283 | 1188 | 0 | 1,0 | 25,0 | 11,0 |
| Kalbsbratwurst | 277 | 1162 | 0 | 0,0 | 25,0 | 10,5 |
| Kassler Aufschnitt | 204 | 853 | 0 | 0,0 | 10,1 | 28,2 |
| Knacker, Knackwurst, Brühwurst, Kochsalami, Schübling | 283 | 1183 | 0 | 0,2 | 25,5 | 12,3 |
| Knappwurst, Fettwurst, Weißwurst, Knackwurst (norddeutsche fettreiche Kochwurst) | 356 | 1495 | 0 | 0,5 | 33,5 | 10,1 |
| Knoblauchwurst | 270 | 1128 | 0 | 0,0 | 23,1 | 15,5 |
| Krainer Wurst (Kranjska klobasa) (aus Schweinefleisch und evtl. Rindfleisch) | 305 | 1280 | 0 | 0,2 | 25,0 | 17,0 |
| Krakauer (Grillwurst, Brühwurst, Kochsalami) | 275 | 1151 | 0 | 0,3 | 23,5 | 14,5 |
| Lachsschinken vom Schwein | 245 | 1026 | 0 | 0,0 | 11,6 | 35,1 |
| Lammbratwurst, Lammwürstchen | 209 | 879 | 0 | 0,2 | 14,5 | 17,5 |
| Lammschinken | 166 | 697 | 0 | 2,5 | 5,0 | 26,0 |
| Landjäger | 472 | 1974 | 0 | 0,0 | 42,2 | 21,5 |
| Lardo (italienische Speckzubereitung) | 668 | 2807 | 0,5 | 3,3 | 65,0 | 12,0 |
| Leberpastete | 318 | 1317 | 0 | 1,0 | 28,6 | 14,2 |
| Leberwurst, Bauernleberwurst | 299 | 1249 | 0 | 0,0 | 26,9 | 13,1 |
| Leberwurst, fein | 358 | 1479 | 0 | 0,0 | 34,0 | 13,0 |
| Leberwurst, grob | 326 | 1351 | 0 | 0,0 | 29,2 | 15,9 |
| Leberwurst, Kalbsleberwurst | 335 | 1385 | 0 | 0,0 | 30,9 | 14,2 |
| Lotsenwurst (Salami, Mettwurst) | 319 | 1341 | 0 | 0,5 | 25,0 | 20,2 |
| Mettenden | 401 | 1684 | 0 | 1,0 | 35,0 | 17,0 |
| Mettwurst, gekocht | 372 | 1143 | 0 | 0,4 | 23,0 | 13,5 |
| Mettwurst, grob | 326 | 1363 | 0 | 0,0 | 26,9 | 19,4 |
| Mettwurst, luftgetrocknet (Stracke, Dürre Runde, Hartwurst) | 354 | 1478 | 0 | 0,0 | 28,3 | 23,3 |
| Mettwurst, streichfähig, Streichwurst, Schmierwurst | 377 | 1576 | 0 | 0,0 | 34,5 | 15,1 |
| Minisalami (Mini-Salami) | 548 | 2318 | 0 | 1,0 | 49,0 | 21,0 |
| Minisalami light (Mini-Salami, hier: Linessa) | 391 | 1640 | 0 | 1,0 | 28,0 | 30,0 |
| Mortadella | 345 | 1424 | 0 | 0,0 | 32,8 | 12,4 |
| Nürnberger Bratwürstchen | 281 | 1167 | 0 | 0,6 | 23,0 | 18,0 |
| Nussschinken (vom Schwein) | 133 | 558 | 0 | 1,0 | 3,0 | 24,0 |
| Osso Collo (magerer Schweinehals, trocken gesalzen, kaltgeräuchert, luftgetrocknet.) | 299 | 1254 | 0 | 0,0 | 19,0 | 29,0 |
|
|
| Paprika-Lyoner, Pikantwurst | 254 | 1067 | 0 | 1,0 | 21,0 | 13,0 |
| Paprika-Salami | 357 | 1499 | 0 | 1,0 | 28,0 | 22,0 |
| Parmaschinken, Prosciutto di Parma (vom Schwein) | 250 | 1058 | 0 | 0,5 | 15,5 | 27,5 |
| Pfälzer Saumagen | 212 | 879 | 0,5 | 6,0 | 16,4 | 10,0 |
| Pfefferbeißer (Pfefferlinge, Kaminwurzen, Rauchpeitschen) | 385 | 1630 | 0 | 0,0 | 34,0 | 16,5 |
| Pferdesalami, Pferdewurst | 242 | 1020 | 0 | 0,0 | 26,1 | 20,8 |
| Plockwurst | 319 | 1322 | 0 | 0,0 | 26,3 | 20,5 |
| Presswurst (Soppressa, Soppressata, ital. Salami-Art) | 345 | 1450 | 0 | 0,2 | 28 | 20 |
| Puten-Lyoner, Putenlyoner, Puten-Extrawurst | 255 | 1071 | 0 | 0,2 | 21,0 | 14,0 |
| Putensalami (Truthahnsalami, Trutensalami, Geflügelsalami) | 315 | 1332 | 0 | 1,0 | 24,0 | 22,0 |
| Putenschinken (Truthahnschinken, Trutenschinken) | 166 | 699 | 0 | 1,0 | 3,0 | 32,0 |
| Putensülze, Putenaspik, Putencornedbeef | 228 | 959 | 0 | 2,0 | 16,0 | 17,0 |
| Rauchfleisch | 236 | 989 | 0 | 0,0 | 9,5 | 37,5 |
| Rinderbratwurst, Rindsbratwurst, Rindswürstchen | 228 | 959 | 0 | 2,0 | 16,0 | 17,0 |
| Rinderschinken | 128 | 537 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 22,0 |
| Rindssalami, Rindersalami | 264 | 1110 | 0 | 0,9 | 19,0 | 20,0 |
| Rindswurst | 246 | 1031 | 0 | 0,2 | 20,3 | 14,9 |
| Rotwurst, Thüringer Art | 178 | 742 | 0 | 0,0 | 10,9 | 19,9 |
| Salami, Salame | 340 | 1430 | 0 | 0,0 | 27,3 | 20,6 |
| Schinkenfleischwurst, Schinken-Stadtwurst | 254 | 1067 | 0 | 1,0 | 21,0 | 13,0 |
| Schinkenwurst | 263 | 1100 | 0 | 0,0 | 23,6 | 12,7 |
| Schwartenmagen (Presssack, Presswurst) | 284 | 1177 | 0 | 0,0 | 24,0 | 16,5 |
| Schwarzwurst, Stuttgarter Schwarze | 327 | 1372 | 0,5 | 4,0 | 18,0 | 34,0 |
| Schweineschinken, geräuchert (Hinterschinken, z. B. Schwarzwälder Schinken, Katenschinken) | 280 | 1170 | 0 | 0,0 | 16,0 | 34,0 |
| Schweineschinken, Kochschinken (Vorderschinken) | 125 | 528 | 0 | 0,0 | 3,7 | 22,5 |
| Schweineschinkenspieß, Backschinken (Brotauflage) | 126 | 530 | 0 | 1,0 | 4,1 | 20,0 |
| Selchroller | 156 | 654 | 0 | 1,0 | 7,5 | 19,5 |
| Serranoschinken (vom Schwein) | 219 | 922 | 0 | 0,1 | 10,0 | 30,0 |
| Sommerwurst | 279 | 1173 | 0 | 1,0 | 21,0 | 19,0 |
| Speck, Bauchspeck, geräuchert | 372 | 1538 | 0 | 0,0 | 33,3 | 18,0 |
| Speck, Bauchspeck (Bacon, Frühstücksspeck) | 621 | 2560 | 0 | 0,0 | 65,0 | 9,1 |
| Speckwürfel aus Bauchspeck, Wammerl, durchwachsener Speck, geräuchert | 372 | 1538 | 0 | 0,0 | 33,3 | 18,0 |
| Stockwurst, Gestockerte Wurst (ähnlich Weißwurst) | 274 | 1150 | 0 | 0,5 | 22,0 | 16,0 |
| Sucuk (scharfe bulgarische/türkische Dauerwurst aus Rind- und Lammfleisch) | 358 | 1504 | 0 | 2,0 | 29,8 | 17,3 |
| Sülze und Aspik (Schweinskopfsülze) | 217 | 901 | 0 | 0,8 | 17,1 | 15,0 |
| Sülzkotelett, Sülz-Kotelett | 126 | 528 | 0 | 1,0 | 4,5 | 19,0 |
| Sülzwurst, Kopfwurst, Presskopf | 382 | 1605 | 0 | 0,0 | 35,0 | 13,5 |
| Teewurst, Rügenwalder Art | 360 | 1487 | 0 | 0,5 | 32,8 | 15,6 |
| Teewurst | 403 | 1664 | 0 | 0,2 | 38,0 | 15,0 |
| Thüringer Rostbratwurst (Grillwurst, Roster) | 309 | 1297 | 0 | 1,0 | 26,0 | 15,0 |
|
|
| Weckewurst, Semmelwurst | 247 | 1037 | 1,0 | 10,0 | 14,0 | 18,0 |
| Weinwurst (luxemb. grobe Würz-Bratwurst) | 300 | 1260 | 0 | 0,5 | 25,0 | 15,6 |
| Weißwurst (Bayerische Weißwurst, Schlesische Weißwurst, Hamburger Weißwurst) | 278 | 1161 | 0 | 0,2 | 25,6 | 10,8 |
| Westfälischer Knochenschinken vom Schwein | 239 | 1006 | 0 | 0,0 | 14,0 | 26,0 |
| Wiener Würstchen, Saitling-Würstchen, (Wienerle, Wienerli, Saitenwurst) | 292 | 1220 | 0 | 0,2 | 26,4 | 12,5 |
| Wiener Würstchen (Wienerle) aus Putenfleisch/Trutenfleisch, Geflügelwiener | 203 | 851 | 0 | 1,0 | 14,8 | 17,3 |
| Wildschweinsalami | 340 | 1430 | 0 | 0,0 | 27,3 | 20,6 |
| Wildschweinschinken | 166 | 697 | 0 | 2,5 | 5,0 | 26,0 |
| Wollwurst, Nackerte Wurst, Geschwollene Wurst, Geschlagene Wurst, Oberländer Wurst (ähnlich Weißwurst, ohne Haut) | 284 | 1193 | 0 | 0,3 | 25,0 | 12,0 |
| Zungenwurst | 286 | 1196 | 0 | 1,4 | 24,1 | 17,3 |
| Zwiebelwurst (Zwiebelmettwurst) | 456 | 1879 | 0 | 0,3 | 46,1 | 9,9 |
Z. Zt. 121 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |