 |
Fleischgerichte
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Backschinken (Krustenbraten, Schweinebraten aus der Keule) | 71 | 300 | 0 | 0,5 | 7,0 | 1,0 |
| Berner Würstchen, Berner Würstl, Berner Würstel | 349 | 1465 | 0 | 0,2 | 30,2 | 16,0 |
| Burgunderbraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | 120 | 502 | 0 | 2,0 | 7,0 | 11,0 |
| Carpaccio (venezianisches rohes Rinderfilet mit Mayonnaise-Sauce und Brot) | 345 | 1448 | 1,0 | 12,0 | 25,0 | 15,0 |
| Cevapcici | 235 | 988 | 0 | 2,2 | 16,2 | 18,0 |
| Chicken-Nuggets (Hähnchen Taler, Chicken Chips, Hähnchennuggets) | 190 | 798 | 2,0 | 10,0 | 7,0 | 20,0 |
| Chili con carne | 89 | 375 | 1,0 | 10,2 | 1,5 | 8,0 |
| Cordon bleu (aus Hähnchenfleisch) | 195 | 819 | 1,0 | 12,0 | 8,0 | 17,0 |
| Cordon bleu (aus Schweinefleisch) | 200 | 839 | 1,0 | 12,0 | 8,5 | 17,0 |
| Currywurst | 288 | 1192 | 0 | 0,4 | 23,5 | 18,6 |
| Debrecziner, Debreziner | 305 | 1280 | 0 | 1,0 | 25,5 | 15,1 |
| Dürüm Döner | 249 | 1044 | 0 | 1,0 | 15 | 25,0 |
| Esterhazy-Gulasch mit Soße | 84 | 353 | 0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Esterhazy-Rostbraten mir Soße | 153 | 683 | 2,5 | 31,0 | 2,0 | 4,0 |
| Fleischkäse, gebraten | 343 | 1418 | 0 | 0,4 | 33,0 | 11,6 |
| Fleischkäse | 268 | 1123 | 0 | 0,3 | 23,2 | 13,9 |
| Fleischlaibchen in Tomatensoße (Hacksteaks, Faschierte Laibchen, Fleischlaibchen, Fleischlaiberl, Fleischlaberl) | 159 | 667 | 1,0 | 11,0 | 5,0 | 4,0 |
| Fleischspießchen, Souvlaki | 221 | 929 | 0 | 2,0 | 14,5 | 18,6 |
| Frankfurter Würstchen, Frankfurter Würstel, Saitling-Würstchen, Saitenwurst | 270 | 1119 | 0 | 0,3 | 24,4 | 12,4 |
| Frikadellen (Buletten, Hackfleischbällchen, Bouletten, Klopse, Hackplätzchen, Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Frikandeln, Meatballs, Fleischlaibchen, Faschierte Laibchen, Fleischlaiberl, Fleischlaberl, Fleischknödel, Hackfleischklößchen) | 182 | 760 | 0,5 | 5,5 | 9,8 | 17,9 |
| Gänsebraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | 226 | 949 | 0,5 | 3,0 | 18,0 | 11,0 |
| Gänsebrust mit Orangen-Schmalz-Soße (ohne weitere Beilagen) | 256 | 1074 | 0,5 | 5,0 | 20,0 | 12,0 |
| Gulasch aus Rindfleisch, Rindergulasch | 69 | 291 | 0,5 | 6,0 | 2,5 | 5,1 |
| Gulasch aus Rindfleisch, Rindersaftgulasch | 95 | 400 | 1,0 | 11,0 | 4,0 | 3,1 |
| Gulasch aus Schweinefleisch, Schweinegulasch | 117 | 493 | 0,5 | 3,5 | 7,0 | 9,0 |
| Gyros (Hühnerfleisch, Hühnergyros) | 186 | 782 | 0 | 1,0 | 11,0 | 19,0 |
| Gyros (Schweinefleisch) | 200 | 838 | 0,5 | 3,5 | 11,1 | 20,0 |
| Hackbraten mit Soße (falscher Hase) | 114 | 477 | 0,5 | 4,5 | 6,0 | 10,5 |
| Hackfleischküchle | 247 | 1039 | 1,0 | 9,0 | 14,5 | 18,0 |
| Hacksteaks | 182 | 760 | 0,5 | 5,5 | 9,8 | 17,9 |
|
|
| Hähnchen, gegrillt (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch, Broiler, Grillhähnchen, Brathähnchen, Brathendl, Grillhendl, Brathuhn, Grillhuhn) | 228 | 952 | 0 | 0,0 | 14,0 | 25,5 |
| Hähnchen, süß-sauer, chinesisches Hühnerfleisch, Huhn chinesisch (ohne Beilage) | 141 | 593 | 1,5 | 14,5 | 6,0 | 6,2 |
| Hähnchenflügel (Chicken Wings, Chickenwings, Flieten, Poulet, Hühnerfleisch) | 199 | 834 | 0 | 2,9 | 11,5 | 19,0 |
| Hähnchengeschnetzeltes, Hähnchengyros | 130 | 544 | 0 | 1,0 | 4,0 | 21,0 |
| Hähnchengulasch mit Soße | 116 | 486 | 0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| Hähnchenkeule, Hähnchenschenkel, Hähnchenschlegel, Hähnchenbollen (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) | 241 | 1006 | 0 | 0,0 | 15,0 | 26,5 |
| Hähnchenschnitzel, paniert (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) | 202 | 850 | 0,5 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
| Hähnchenstreifen (Hühnerstreifen) | 128 | 535 | 0 | 0,5 | 4,0 | 21,0 |
| Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) | 163 | 685 | 0 | 0,0 | 4,0 | 30,0 |
| Hirschgulasch mit Soße | 131 | 448 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 21,0 |
| Hirschragout mit Soße | 148 | 620 | 0,5 | 3,5 | 8,0 | 14,0 |
| Hirschsteak | 128 | 536 | 0 | 0,0 | 4,0 | 21,5 |
| Hühnchen-Ragout, Hühnerfrikassee | 147 | 622 | 0,2 | 2,1 | 11,1 | 9,4 |
| Hühnchenteile, fritiert (Hähnchen, Hühnerfleisch) | 259 | 1082 | 0,5 | 8,0 | 16,6 | 19,5 |
| Jägerschnitzel | 205 | 861 | 0 | 0,5 | 9,0 | 21,0 |
| Kalbsgeschnetzeltes | 120 | 499 | 0,5 | 5,0 | 7,8 | 7,4 |
| Kalbshaxe, Kalbshaxn | 148 | 620 | 0 | 0,0 | 7,7 | 19,7 |
| Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) | 151 | 633 | 0 | 0,0 | 7,5 | 20,9 |
| Kassler im Schlafrock, Kassler-Pirogge, Kassler im Hefeteig, Kasslerbrot (Schweinefleisch) | 210 | 882 | 1,5 | 16,0 | 11,0 | 10,0 |
| Köfte (türkische Buletten, vergleichbar: Hackfleischbällchen, Bouletten, Klopse, Hackplätzchen, Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Frikandeln, Meatballs, Fleischlaibchen, Fleischknödel) | 391 | 1624 | 0,5 | 2,1 | 31,0 | 22,4 |
| Köttbullar (Fleischbällchen) | 246 | 1032 | 1,0 | 7,0 | 17,0 | 14,0 |
| Kohlrouladen (Krautwickel, Krautwickerl, Wirsingrouladen, Krautrouladen) | 67 | 283 | 0,6 | 7,0 | 3,1 | 2,7 |
| Labskaus (Konserve) | 104 | 440 | 0,6 | 7,1 | 3,9 | 9,6 |
| Leberkäse | 297 | 1228 | 0 | 0,5 | 27,5 | 12,4 |
| Leberknödel | 209 | 879 | 0,5 | 6,0 | 13,9 | 13,2 |
| Markklößchen, Markknödel (mit Kalbsmark) | 417 | 1750 | 2,0 | 22,0 | 31,5 | 8,0 |
| Paprika, gefüllt | 443 | 1859 | 0,5 | 5,5 | 42,0 | 7,0 |
| Paprikaschoten, gefüllt (mit Hackfleisch) | 99 | 416 | 1,0 | 11,0 | 4,0 | 4,0 |
| Pfefferhacksteaks (Rindfleisch) | 237 | 993 | 0,5 | 5,0 | 16,0 | 16,0 |
| Polnische Würstchen | 292 | 1226 | 0 | 0,5 | 25,3 | 13,0 |
| Putengeschnetzeltes, Putengyros (Truthahngeschnetzeltes, Truthahngyros, Trutengeschnetzeltes, Trutengyros) | 149 | 626 | 0,5 | 3,0 | 9,5 | 11,5 |
| Putengulasch mit Soße | 107 | 451 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 15,0 |
| Putenhacksteak, Trutenhacksteak | 223 | 958 | 0 | 3,0 | 14,9 | 17,1 |
| Puten-Kassler, gepökelt | 97 | 409 | 0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
| Putenmedaillons vom Grill (Truthahnmedaillons, Trutenmedaillons) | 120 | 503 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 22,0 |
| Putenrollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße | 118 | 496 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 21,0 |
| Putenschnitzel paniert (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) | 164 | 687 | 1,5 | 16,0 | 1,5 | 20,0 |
| Putenstreifen (Truthahnstreifen, Trutenstreifen) | 143 | 600 | 0 | 0,5 | 2,5 | 28,0 |
| Rahmschnitzel, Sahneschnitzel (mit Soße) | 139 | 585 | 0 | 2,5 | 8,0 | 13,0 |
| Rinderbraten, Rinderschmorbraten | 187 | 786 | 0 | 1,0 | 12,0 | 17,0 |
|
|
| Rindergulasch mit Soße | 116 | 485 | 0,5 | 3,5 | 5,3 | 13,5 |
| Rinderhacksteaks, Bifteki | 237 | 993 | 0,5 | 5,0 | 16,0 | 16,0 |
| Rinderrouladen mit Soße | 172 | 714 | 0 | 2,0 | 11,5 | 15,0 |
| Rindersteak mit Kräuterbutter | 328 | 1363 | 0 | 1,0 | 26,5 | 21,5 |
| Rippchen, gekocht (Rippenspeer, "Spareribs", Schälrippe, Bauchrippe, Leiterchen, Schäripple) | 265 | 1102 | 0 | 1,2 | 18,9 | 22,5 |
| Rumpsteaks, gebraten | 245 | 1024 | 0 | 0,0 | 15,5 | 26,5 |
| Saltimbocca (Kalbsschnitzel "romana") | 183 | 767 | 0,5 | 4,0 | 12,0 | 13,0 |
| Sauerbraten | 104 | 437 | 1,0 | 12,0 | 2,5 | 7,5 |
| Schaschlik mit Soße | 203 | 840 | 0 | 2,3 | 17,5 | 9,0 |
| Schweinebauch, Bauchfleisch, Bauchspeck, Wammerl, Wellfleisch, durchwachsener Speck, gegrillt | 403 | 1670 | 0 | 0,0 | 33,5 | 25,3 |
| Schweinebraten, Schweinsbraten | 81 | 339 | 0,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 |
| Schweinegeschnetzeltes | 99 | 416 | 1,0 | 11,0 | 4,0 | 4,0 |
| Schweinehaxen, gegrillt (Schweinshaxe, Grillhaxe) | 186 | 774 | 0 | 0,0 | 12,2 | 19,0 |
| Schweinekoteletts, paniert | 250 | 1045 | 0,5 | 7,0 | 14,0 | 24,0 |
| Schweinerollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße | 153 | 643 | 0,5 | 1,0 | 7,0 | 20,0 |
| Schweinerücken, gegart (Karbonade, Karree, Kotelettstrang, Rippenstück, Schweinerücken, Schweinelachs, Minutensteaks) | 216 | 906 | 0 | 0,0 | 11,0 | 27,0 |
| Schweineschnitzel, natur | 177 | 746 | 0 | 0,0 | 6,0 | 30,8 |
| Schweineschnitzel, paniert | 230 | 963 | 1,0 | 8,0 | 10,5 | 25,8 |
| Schweinesteaks, gebraten | 255 | 1079 | 0 | 0,0 | 15,0 | 27,5 |
| Schweinesteaks, gegrillt (Grillsteaks) | 182 | 765 | 0 | 0,1 | 6,0 | 30,0 |
| Schweinezunge, Schweinszunge, gegrillt | 181 | 759 | 0 | 1,0 | 5,0 | 31,0 |
| Spanferkel vom Spieß (Milchferkel) | 119 | 499 | 0 | 0,0 | 6,0 | 15,0 |
| Spießbraten aus Schweinefleisch | 57 | 239 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 4,8 |
| Spitzpaprikaschoten, gefüllt (mit Hackfleisch) | 97 | 408 | 1,0 | 11,0 | 3,8 | 4,0 |
| Stubenküken, gegrillt (mit Semmelbrösel und Mehl) | 208 | 873 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 |
| Szegediner Gulasch mit Soße (Krautfleisch) | 111 | 466 | 0,5 | 4,0 | 7,0 | 7,0 |
| Weckewerk (nordhessischer Bestandteil der Schlachteplatte) | 281 | 1097 | 1,0 | 9,5 | 15,8 | 17,9 |
| Weinbergschnecken (Elsässer Art) | 443 | 1859 | 0,5 | 5,5 | 42,0 | 7,0 |
| Weinbergschnecken (gekocht) | 83 | 349 | 0 | 0,1 | 1,2 | 17,0 |
| Wiener Schnitzel (Schnitzel paniert) | 215 | 900 | 1,0 | 13,8 | 11,4 | 14,3 |
| Würstchen im Schlafrock | 349 | 1448 | 1,0 | 14,5 | 27,0 | 11,9 |
| Würstchengulasch, Wurstgulasch | 339 | 1429 | 1,0 | 10,4 | 23,5 | 18,6 |
| Zigeunerschnitzel (mit Soße) | 138 | 578 | 0,5 | 4,5 | 6,5 | 14,0 |
Z. Zt. 103 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |