 |
Gemüse und Salat
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Alfalfasprossen | 24 | 100 | 0 | 0,4 | 0,7 | 4,0 |
| Artischocken | 22 | 94 | 0 | 2,6 | 0,1 | 2,4 |
| Artischockenböden (Konserve) | 18 | 78 | 0 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
| Auberginen, Melanzani , Melanzane | 17 | 73 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Bärlauch | 77 | 324 | 1,0 | 12,0 | 0,3 | 6,0 |
| Bambussprossen (Konserve) | 11 | 45 | 0 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
| Bambussprossen | 17 | 72 | 0 | 1,0 | 0,3 | 2,5 |
| Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat | 12 | 50 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
| Bayerisch Kraut (Weißkohl, Butter, Zucker) | 155 | 651 | 3,0 | 34,0 | 1,0 | 1,5 |
| Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 15 | 65 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| Blumenkohl, Karfiol, Korfiol | 22 | 95 | 0 | 2,3 | 0,3 | 2,5 |
| Bohnensprossen | 31 | 131 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 2,9 |
| Broccoli (Brokkoli) | 26 | 111 | 0 | 2,5 | 0,2 | 3,3 |
| Chicorée (Chicoree) | 17 | 70 | 0 | 2,3 | 0,2 | 1,3 |
| Chili-Schoten, grün oder rot | 19 | 81 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
| Chinakohl | 13 | 54 | 0 | 1,3 | 0,3 | 1,2 |
| Eisbergsalat | 13 | 55 | 0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 |
| Endiviensalat | 10 | 43 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
| Essiggurken, Saure Gurken, Salzgurken, Gewürzgurken, Dillgurken, Fassgurken, (ohne Zuckerzusatz!) | 24 | 104 | 0 | 3,8 | 0,2 | 1,0 |
| Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel | 14 | 57 | 0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
| Fenchel | 24 | 100 | 0 | 2,8 | 0,3 | 2,4 |
| Frühlingszwiebeln | 24 | 104 | 0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 |
| Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat) | 11 | 48 | 0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
| Gelbe Tomaten | 18 | 77 | 0 | 3,0 | 0,2 | 1,0 |
| Gröstl, Gröstel, Röstgemüse | 128 | 536 | 0,5 | 5,5 | 9,5 | 4,0 |
| Grüner Spargel, Grünspargel (= geschossener Weißspargel) | 18 | 77 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,9 |
| Grünkohl, Braunkohl | 37 | 157 | 0 | 3,0 | 0,9 | 4,3 |
| Gurken, Cornichons | 15 | 63 | 0 | 2,6 | 0,1 | 0,9 |
| Gurken (Salatgurken, Schlangengurken) | 12 | 50 | 0 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |
| Hokkaido-Kürbis, Butternuss-Kürbis, Butternut-Kürbis | 64 | 270 | 1,0 | 12,6 | 0,6 | 1,7 |
|
|
| Ingwer | 69 | 290 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 2,5 |
| Jalapeño, Jalapenios, Jalapenas (kleine Paprikaschoten, Paprika-Schoten, Peperoni) | 15 | 64 | 0 | 2,5 | 0,3 | 0,5 |
| Kaisergemüse (Mischung aus Brokkoli, Blumenkohl, Karotten) | 25 | 107 | 0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 |
| Kapern | 415 | 1756 | 4,5 | 52,0 | 20,2 | 6,0 |
| Kichererbsen-Bällchen (Falafel) | 312 | 1311 | 5,0 | 56,0 | 3,0 | 13,0 |
| Kirschtomaten, Cherry-Tomaten, Cocktail-Tomate | 21 | 90 | 0,5 | 3,5 | 0,3 | 1,0 |
| Knoblauch (Knoblauchzehen) | 121 | 515 | 2,0 | 24,0 | 0,1 | 6,1 |
| Knollensellerie, Sauerkonserve | 11 | 46 | 0 | 1,6 | 0,1 | 0,9 |
| Knollensellerie | 18 | 77 | 0 | 2,3 | 0,3 | 1,6 |
| Kohlrabi, Oberrübe, Rübkohl, Kohlraben | 24 | 102 | 0 | 3,7 | 0,1 | 1,9 |
| Kürbis | 24 | 101 | 0,5 | 4,6 | 0,1 | 1,1 |
| Lauch | 24 | 103 | 0 | 3,2 | 0,3 | 2,2 |
| Lauchzwiebeln, frisch | 43 | 181 | 1,0 | 8,8 | 0,3 | 1,0 |
| Leipziger Allerlei | 51 | 214 | 1,0 | 8,0 | 0,6 | 3,0 |
| Lollo bionda, Lollo bianco, grüner Lollo | 21 | 86 | 0 | 3,0 | 0,3 | 1,3 |
| Maiskolben | 117 | 492 | 2,0 | 22,2 | 1,4 | 3,1 |
| Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel | 14 | 59 | 0 | 0,7 | 0,3 | 2,1 |
| Meerrettich, Kren, frisch gerieben | 67 | 281 | 1,0 | 12,2 | 0,5 | 2,9 |
| Mixed Pickles (Konserve) | 28 | 117 | 0,5 | 6,8 | 0,2 | 1,1 |
| Möhren (Konserve) (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben) | 20 | 82 | 0 | 3,6 | 0,3 | 0,6 |
| Möhren, Sauerkonserve (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) | 13 | 56 | 0 | 2,6 | 0,1 | 0,5 |
| Möhren (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) | 25 | 108 | 0,5 | 4,8 | 0,2 | 1,0 |
| Mungobohnensprossen, Mungobohnenkeimlinge | 24 | 99 | 0,5 | 2,0 | 0,2 | 3,2 |
| Okrafrüchte, "Okraschoten", frisch | 19 | 81 | 0 | 2,2 | 0,2 | 2,0 |
| Okrafrüchte, "Okraschoten" (Konserve) | 17 | 72 | 0 | 1,9 | 0,1 | 2,0 |
| Oliven, grün, mariniert | 138 | 569 | 0 | 1,8 | 13,9 | 1,4 |
| Oliven, schwarz, mariniert | 135 | 555 | 0 | 1,5 | 13,8 | 1,1 |
| Paprika, gelb (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 28 | 117 | 0,5 | 4,9 | 0,3 | 1,2 |
| Paprika, grün (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 20 | 86 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
| Paprika, rot (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 33 | 141 | 0,5 | 6,4 | 0,4 | 1,0 |
| Paprikaschoten, geröstet/gegrillt (Konserve) | 15 | 64 | 0 | 3,0 | 0,1 | 0,5 |
| Pastinak, Pastinaken (roh) | 58 | 245 | 1,0 | 12,0 | 0,2 | 0,7 |
| Pfefferschoten, Peperoni | 20 | 83 | 0 | 0,7 | 0,6 | 2,9 |
| Pomelino (Rohkostsalat aus Rotkraut und Honigpomelo 2:1, ohne Soße) | 30 | 126 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 1,7 |
| Porree | 24 | 103 | 0 | 3,2 | 0,3 | 2,2 |
| Radicchio (Lollo rosso, Lollo rossa, roter Lollo) | 13 | 53 | 0 | 1,5 | 0,2 | 1,2 |
| Radieschen | 14 | 58 | 0 | 2,2 | 0,1 | 1,0 |
| Rahm-Spinat (Rahmspinat) | 68 | 285 | 0,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 |
| Rettich | 13 | 57 | 0 | 1,9 | 0,2 | 1,0 |
| Rhabarber | 14 | 60 | 0 | 2,7 | 0,1 | 0,6 |
|
|
| Rispentomaten, Strauchtomaten, gelbe Tomaten, Eiertomaten, Fleischtomaten, Paradeisa, Paradeiser | 17 | 73 | 0 | 2,6 | 0,2 | 1,0 |
| Romanasalat (Romana-Salat) | 16 | 67 | 0 | 1,8 | 0,2 | 1,6 |
| Romanesco (Blumenkohl-Art) | 30 | 127 | 0 | 4,5 | 0,5 | 1,7 |
| Rosengeranien, Zitronengeranien | 19 | 80 | 0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 |
| Rosenkohl | 36 | 152 | 0 | 3,8 | 0,3 | 4,5 |
| Rote Rüben (Konserve) (Rote Beeten, Rote Beten, Randen, Rahnen) | 24 | 101 | 0 | 4,6 | 0,1 | 1,1 |
| Rote Rüben (Rote Beeten, Rote Beten, Randen, Rahnen) | 41 | 175 | 0 | 8,6 | 0,1 | 1,5 |
| Rotkohl, Rotkraut, Blaukraut (Konserve) | 14 | 60 | 0 | 2,2 | 0,1 | 1,1 |
| Rotkohl, Rotkraut, Blaukraut | 22 | 92 | 0 | 3,5 | 0,2 | 1,5 |
| Rucola, Eichblattsalat | 11 | 48 | 0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
| Sauerampfer | 22 | 92 | 0 | 2,0 | 0,4 | 2,4 |
| Sauerkraut (Konserve) | 10 | 41 | 0 | 1,1 | 0,2 | 0,9 |
| Sauerkraut, abgetropft | 18 | 77 | 0 | 2,4 | 0,3 | 1,5 |
| Schalotten (Edelzwiebeln) | 77 | 325 | 1,5 | 16,1 | 0,1 | 2,5 |
| Schnittsalat | 19 | 81 | 0 | 2,8 | 0,3 | 1,3 |
| Schwarzrettich, Schwarzer Rettich | 14 | 60 | 0 | 1,8 | 0,2 | 1,2 |
| Schwarzwurzeln | 16 | 66 | 0 | 1,6 | 0,4 | 1,4 |
| Seetang (Algen) | 54 | 228 | 1,0 | 12,0 | 0,5 | 1,8 |
| Seetang, getrocknet (Algen) | 278 | 1166 | 5,0 | 55,0 | 2,0 | 8,0 |
| Senfgurken | 26 | 109 | 1,0 | 8,0 | 0,1 | 0,5 |
| Silberzwiebeln, sauer | 27 | 114 | 0,5 | 6,0 | 0,0 | 0,6 |
| Silberzwiebeln, süß-sauer | 33 | 138 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 |
| Sojasprossen (Konserve) (Soyasprossen) | 27 | 114 | 0 | 2,0 | 0,7 | 3,2 |
| Sojasprossen (Soyasprossen) | 50 | 211 | 0,5 | 4,7 | 1,0 | 5,5 |
| Spargel (Konserve) | 14 | 60 | 0 | 1,2 | 0,2 | 1,9 |
| Spargel | 18 | 77 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,9 |
| Spinat, Blattspinat | 15 | 64 | 0 | 0,6 | 0,3 | 2,5 |
| Spitzkohl | 23 | 97 | 0 | 2,7 | 0,4 | 2,0 |
| Spitzpaprika, gelb (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 28 | 118 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 1,2 |
| Spitzpaprika, grün (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 18 | 75 | 0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 |
| Spitzpaprika, rot (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 34 | 141 | 0,5 | 6,0 | 0,5 | 1,0 |
| Steckrüben, Kohlrüben, Schwedische Rüben, Wruken, Erdrüben, Bodenkohlrabi | 35 | 147 | 0,5 | 7,1 | 0,2 | 1,2 |
| Steckrübenmus, Kohlrübenmus, Wrukenmus, Erdrübenmus, Bodenkohlrabimus | 144 | 604 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | 6,5 |
| Suppengrün | 26 | 108 | 0 | 3,3 | 0,3 | 2,4 |
| Tomaten, Paradeisa, Paradeiser (Konserve) | 19 | 79 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Tomaten, getrocknet | 65 | 271 | 0 | 0,3 | 5,0 | 4,0 |
| Tomaten, Paradeisa, Paradeiser passiert | 19 | 79 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Tomaten-Paprika (Konserve) | 15 | 65 | 0 | 3,0 | 0,1 | 0,6 |
| Tomaten-Paprika, geröstet/gegrillt (Konserve) | 15 | 64 | 0 | 3,0 | 0,1 | 0,5 |
| Topinambur, Erdbirnen | 31 | 129 | 0,5 | 4,0 | 0,4 | 2,5 |
|
|
| Weinblätter (in Salzlake, ungefüllt) | 31 | 129 | 0,5 | 3,8 | 0,4 | 2,7 |
| Weiße Rüben | 24 | 103 | 0 | 4,6 | 0,2 | 1,0 |
| Weißkohl, Weißkraut, Kappes, Kaps, Kabis | 25 | 104 | 0 | 4,1 | 0,2 | 1,4 |
| Weizensprossen | 52 | 219 | 0,5 | 5,0 | 1,1 | 5,0 |
| Wirsingkohl, Wirsching | 25 | 107 | 0 | 2,4 | 0,4 | 3,0 |
| Zucchini, Zucchetti, Zuchine; Zucchine (Kürbis-Art) | 18 | 76 | 0 | 2,0 | 0,4 | 1,6 |
| Zuckermais, Gemüsemais (Konserve) | 69 | 292 | 1,0 | 11,6 | 1,4 | 2,5 |
| Zuckermais, Gemüsemais | 87 | 369 | 1,5 | 15,8 | 1,2 | 3,3 |
| Zuckerwurzel (Süßwurzel, Rüblein, Gierlen, Görlin, Zuckermerk) | 95 | 399 | 1,5 | 15,8 | 1,0 | 5,0 |
| Zwiebeln, geröstet (Röstzwiebeln) | 674 | 2831 | 4,0 | 44,1 | 51,0 | 4,5 |
| Zwiebeln, getrocknet | 197 | 836 | 3,0 | 35,3 | 0,9 | 10,5 |
| Zwiebeln | 28 | 117 | 0 | 4,9 | 0,3 | 1,3 |
Z. Zt. 122 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |