 |
Getreide
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Amaranth | 393 | 1649 | 5,5 | 62,0 | 7,7 | 15,9 |
| Basmatireis, gekocht | 160 | 677 | 3,0 | 33,5 | 1,2 | 3,7 |
| Buchweizen, geschält | 336 | 1425 | 6,5 | 71,0 | 1,7 | 9,1 |
| Buchweizengrütze | 335 | 1421 | 6,5 | 72,6 | 1,6 | 7,5 |
| Buchweizenmehl | 376 | 1581 | 6,5 | 72,7 | 3,0 | 12,0 |
| Buchweizenvollkornmehl | 351 | 1487 | 6,5 | 70,7 | 2,7 | 10,9 |
| Chapatimehl, chapati-Mehl (Mischung aus vollkorn-Gerste, -Hirse, -Weizen) | 327 | 1373 | 5,5 | 63,0 | 2,6 | 10,6 |
| Dinkel | 337 | 1414 | 6,0 | 63,0 | 3,0 | 12,0 |
| Dinkel, gekocht | 126 | 528 | 2,0 | 24,0 | 1,0 | 4,3 |
| Dinkelgrieß (Dinkelgries) | 339 | 1425 | 5,5 | 64,3 | 2,5 | 12,5 |
| Dinkelkleie | 99 | 421 | 1,0 | 11,0 | 4,5 | 3,0 |
| Dinkelmehl | 321 | 1360 | 6,0 | 63,3 | 2,7 | 10,8 |
| Dinkelvollkornmehl (sh. auch Grünkern) | 347 | 1458 | 5,5 | 64,0 | 2,6 | 14,4 |
| Gerstengraupen, Perlgraupen, Rollgerstel | 335 | 1424 | 6,5 | 71,0 | 1,4 | 9,7 |
| Gerstengrütze | 319 | 1338 | 5,5 | 66,1 | 1,5 | 8,0 |
| Gerstenvollkorn, vollkorngerste | 315 | 1337 | 6,0 | 64,3 | 2,1 | 9,8 |
| Grießklößchen, Grießnockerln, Grießknöpfli (Trockenmaterial) | 357 | 1500 | 6,0 | 68,0 | 3,0 | 12,0 |
| Grünkern (Dinkel) | 321 | 1360 | 6,0 | 63,3 | 2,7 | 10,8 |
| Grünkernmehl (Dinkel) | 364 | 1544 | 7,0 | 76,8 | 2,0 | 9,7 |
| Grünkernvollkornmehl (Dinkel) | 333 | 1410 | 6,0 | 64,0 | 2,6 | 13,3 |
| Hafer, Haferflocken (kernige) | 366 | 1548 | 6,0 | 63,3 | 7,0 | 12,5 |
| Hafer-Schmelzflocken | 354 | 1493 | 5,5 | 58,1 | 8,0 | 12,3 |
| Hafervollkorn, Hafervollkornflocken | 350 | 1478 | 5,5 | 59,8 | 7,1 | 11,7 |
| Haferkleie | 331 | 1390 | 3,5 | 42,1 | 8,5 | 18,9 |
| Hartweizengrieß (Hartweizengries) | 344 | 1447 | 6,0 | 69,0 | 1,2 | 12,0 |
| Hirse, geschält (Goldhirse) | 350 | 1480 | 6,5 | 68,8 | 3,9 | 9,8 |
| Hirsebrei ohne Zucker (Hirse gekocht) | 120 | 503 | 2,0 | 22,9 | 1,3 | 3,3 |
| Hirsemehl (Goldhirse) | 361 | 1516 | 6,5 | 69,8 | 3,5 | 10,0 |
| Jasmin-Reis, gekocht | 167 | 706 | 3,0 | 34,9 | 1,7 | 3,0 |
| Kamut (Ur-Hartweizen, Urgetreide) | 378 | 1589 | 6,0 | 68,4 | 2,7 | 17,3 |
|
|
| Maisgrieß (Polenta) (Maisgries) | 346 | 1469 | 6,5 | 75,0 | 1,2 | 8,8 |
| Maismehl | 324 | 1372 | 6,0 | 66,3 | 2,8 | 8,3 |
| Maisstärkemehl | 346 | 1471 | 8,0 | 85,9 | 0,1 | 0,4 |
| Maisvollkorn, Vollkornmais, Maiskörner | 327 | 1385 | 6,0 | 64,7 | 3,8 | 8,5 |
| Naturreis, Vollkornreis, gekocht (Langkornreis) | 127 | 540 | 2,5 | 27,3 | 0,8 | 2,7 |
| Quinoa | 392 | 1646 | 6,0 | 70,0 | 5,0 | 13,9 |
| Reis, parboiled, gekocht (Langkornreis) | 123 | 521 | 2,5 | 27,6 | 0,3 | 2,4 |
| Reis, poliert, gekocht | 104 | 443 | 2,0 | 23,5 | 0,2 | 2,1 |
| Reis, poliert | 343 | 1459 | 7,0 | 77,7 | 0,6 | 6,8 |
| Reis, unpoliert | 345 | 1462 | 6,5 | 74,0 | 2,2 | 7,2 |
| Reismehl | 346 | 1469 | 7,0 | 78,2 | 0,7 | 6,7 |
| Reisstärkemehl | 343 | 1459 | 7,5 | 85,0 | 0,0 | 0,8 |
| Roggenmehl Type 815 ("Schwarzmehl") | 354 | 1486 | 6,5 | 76,1 | 1,1 | 7,5 |
| Roggenmehl Type 997 ("Schwarzmehl") | 351 | 1476 | 6,5 | 75,0 | 1,1 | 8,0 |
| Roggenmehl Type 1150 | 316 | 1342 | 6,0 | 67,8 | 1,3 | 8,3 |
| Roggenmehl Type 1700 | 290 | 1228 | 5,5 | 59,0 | 1,5 | 10,0 |
| Roggenkleie | 181 | 761 | 1,5 | 15,8 | 4,4 | 18,0 |
| Roggenvollkorn | 293 | 1244 | 5,5 | 60,7 | 1,7 | 8,8 |
| Roggenvollkornmehl | 300 | 1258 | 6,0 | 60,0 | 1,7 | 9,0 |
| Sago | 336 | 1427 | 8,0 | 83,1 | 0,1 | 0,6 |
| Schwarzmehl (etwa 2,5% des Weizenkorns) | 322 | 1354 | 5,0 | 61,0 | 1,0 | 15,0 |
| Vollkornweizen | 309 | 1310 | 5,0 | 61,0 | 2,0 | 11,7 |
| Vollkornweizenmehl | 297 | 1249 | 4,5 | 55,0 | 2,3 | 12,0 |
| Weizenflocken | 306 | 1299 | 5,0 | 61,0 | 1,8 | 11,5 |
| Weizengrieß (Weizengries) | 321 | 1364 | 6,0 | 68,9 | 0,8 | 9,6 |
| Weizenkeime, Weizenkeimlinge | 312 | 1313 | 3,0 | 30,6 | 9,2 | 26,6 |
| Weizenkleber (Gluten, Klebereiweiß, Weizeneiweiß) | 378 | 1589 | 0,5 | 5,8 | 2,0 | 80 |
| Weizenkleie | 172 | 723 | 1,5 | 17,4 | 4,7 | 14,9 |
| Weizenkörner | 353 | 1484 | 6,0 | 70,5 | 1,5 | 12,0 |
| Weizenmehl Type 405 | 341 | 1433 | 6,0 | 70,9 | 1,0 | 9,8 |
| Weizenmehl Type 550 | 341 | 1433 | 6,0 | 70,7 | 1,1 | 9,8 |
| Weizenmehl Type 1050 | 341 | 1433 | 6,0 | 70,7 | 1,1 | 9,8 |
| Weizenmehl Type 1700 | 309 | 1300 | 5,0 | 59,7 | 2,1 | 11,2 |
| Weizenmehl Type 1800 | 313 | 1314 | 5,0 | 59,0 | 2,2 | 12,5 |
| Weizenstärkemehl | 347 | 1474 | 7,5 | 85,8 | 0,1 | 0,4 |
| Wildreis | 352 | 1493 | 6,5 | 72,4 | 0,8 | 13,7 |
| Wildreis, gekocht | 109 | 459 | 2,0 | 21,9 | 0,2 | 4,2 |
Z. Zt. 67 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |