 |
Obst und Obstprodukte
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Acaibeeren, Açaí-Beeren (von der südamerikanischen Kohlpalme, sh. auch Palmöl) | 200 | 840 | 0,5 | 4,5 | 17,5 | 4,5 |
| Acerola-Kirschen | 16 | 69 | 0 | 2,7 | 0,2 | 0,2 |
| Ananas (Konserve) | 84 | 358 | 2,0 | 20,2 | 0,2 | 0,4 |
| Ananas | 55 | 234 | 1,0 | 12,4 | 0,2 | 0,5 |
| Ananasmelonen (Zuckermelonenart) | 47 | 198 | 1,0 | 11,5 | 0,2 | 0,7 |
| Annonen (Annona, Stachelannonen, Schuppenannonen, Zimtapfel [Zuckerapfel, Rahmapfel, Süßsack]) | 116 | 488 | 2,0 | 24,0 | 1,0 | 2,0 |
| Apfel | 54 | 228 | 1,0 | 11,4 | 0,6 | 0,3 |
| Apfelbeeren, Aroniabeeren, Schwarze Ebereschen | 96 | 402 | 1,5 | 18,0 | 1,5 | 1,9 |
| Apfelmus, Apfelbrei, gezuckert (Apfelkompott) | 78 | 334 | 1,5 | 19,2 | 0,1 | 0,2 |
| Apfelmus, Apfelbrei, ungezuckert (Apfelkompott) | 41 | 174 | 1,0 | 9,4 | 0,3 | 0,2 |
| Apfelringe, Apfelchips (getrocknet, Dörrobst) | 341 | 1433 | 6,5 | 77,0 | 2,1 | 1,4 |
| Apfelsinen (Orangen) | 42 | 179 | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 1,0 |
| Aprikosen, Marillen (Konserve) | 74 | 312 | 1,5 | 16,9 | 0,1 | 0,5 |
| Aprikosen, Marillen | 43 | 183 | 1,0 | 8,5 | 0,1 | 0,9 |
| Avocados | 221 | 909 | 0 | 0,4 | 23,5 | 1,9 |
| Backobst, Dörrobst, Dörrfrucht (Aprikosen, Backpflaumen, Apfel...) gemischt | 246 | 1045 | 5,0 | 56,6 | 0,9 | 2,9 |
| Bananen, getrocknet | 384 | 1612 | 8,0 | 82,0 | 1,8 | 3,9 |
| Bananen | 88 | 374 | 2,0 | 20,0 | 0,2 | 1,2 |
| Baumstachelbeeren | 24 | 100 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,2 |
| Birnen (Konserve) | 70 | 294 | 1,5 | 17,0 | 0,1 | 0,3 |
| Birnen | 55 | 233 | 1,0 | 12,4 | 0,3 | 0,5 |
| Birnenkompott | 56 | 239 | 1,0 | 13,3 | 0,2 | 0,3 |
| Blut-Orangen (Blutorangen) | 52 | 179 | 1,0 | 11,0 | 0,3 | 1,0 |
| Brombeeren | 44 | 186 | 0,5 | 6,2 | 1,0 | 1,2 |
| Cantaloupe-Melonen (Zuckermelonenart) | 41 | 174 | 1,0 | 8,5 | 0,3 | 0,9 |
| Cherimoyas, Cherimoias, Chirimoyas, Churimoyas | 64 | 269 | 1,5 | 13,4 | 0,3 | 1,5 |
| Clementinen, Klementinen | 37 | 155 | 1,0 | 9,0 | 0,3 | 0,7 |
| Datteln, getrocknet | 276 | 1174 | 6,0 | 65,0 | 0,5 | 1,9 |
| Durian, Stinkfrucht, Käsefrucht | 154 | 648 | 2,5 | 27,0 | 4,0 | 1,5 |
| Eberschenbeeren, Vogelbeeren | 110 | 461 | 2,0 | 20,2 | 2,0 | 2,0 |
|
|
| Erdbeeren (Konserve) | 76 | 324 | 1,5 | 18,1 | 0,2 | 0,6 |
| Erdbeeren | 32 | 136 | 0,5 | 5,5 | 0,4 | 0,8 |
| Feigen, getrocknet | 250 | 1059 | 5,0 | 55,0 | 1,3 | 3,5 |
| Feigen | 61 | 260 | 1,0 | 12,9 | 0,5 | 1,3 |
| Früchtecocktail, Fruchtcocktail (Konserve) | 79 | 331 | 1,5 | 18,0 | 0,3 | 0,5 |
| Futuromelonen | 44 | 185 | 1,0 | 9,8 | 0,2 | 0,5 |
| Galiamelonen, Netzmelonen | 64 | 268 | 1,0 | 11,0 | 0,2 | 0,4 |
| Gojibeeren (getrocknet) | 358 | 1501 | 6,0 | 72,0 | 1,5 | 11,5 |
| Granatapfel | 74 | 316 | 1,5 | 16,1 | 0,6 | 0,7 |
| Grapefruits, Pampelmusen | 38 | 161 | 0,5 | 7,4 | 0,1 | 0,6 |
| Guaven (Guava) | 34 | 144 | 0,5 | 5,8 | 0,5 | 0,9 |
| Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren (Konserve), ohne Zucker | 24 | 100 | 0,5 | 3,9 | 0,4 | 0,4 |
| Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren, Waldbeeren, Wildbeeren, Mooßbeeren, Moosbeeren, Zeckbeeren | 36 | 154 | 0,5 | 6,1 | 0,6 | 0,6 |
| Himbeeren | 34 | 143 | 0,5 | 4,8 | 0,3 | 1,3 |
| Holunderbeeren | 55 | 232 | 1,0 | 7,0 | 1,5 | 3,0 |
| Honigpomelo, Honigpampelmuse (Sweetie, Zitrusfrucht) | 42 | 178 | 0,5 | 7,4 | 0,1 | 0,6 |
| Johannisbeeren, rot (Träuble, Meertrübeli, Ribiseln) | 33 | 139 | 0,5 | 4,8 | 0,2 | 1,1 |
| Johannisbeeren, schwarz | 39 | 168 | 0,5 | 6,1 | 0,2 | 1,3 |
| Kaki, Sharon, Persimon | 70 | 297 | 1,5 | 16,0 | 0,3 | 0,6 |
| Kaktusfeigen, Opuntien, Kaktusfrucht, Stachelfeigen, Kaktusbirnen, Distelfeigen | 36 | 154 | 0,5 | 7,1 | 0,4 | 1,0 |
| Kaktusfrucht, Drachenfrucht, Pitahaya, Pitahaja, Pityhaya, Pitihaya, Pitaya, Dragon fruit, Dragonfruit | 50 | 211 | 1,0 | 12,0 | 0,1 | 0,0 |
| Kapstachelbeeren, Physalis | 72 | 306 | 1,0 | 13,3 | 1,1 | 2,3 |
| Kirschen, sauer (Konserve, Sauerkirschen) | 83 | 351 | 2,0 | 19,5 | 0,2 | 0,7 |
| Kirsche, sauer (Sauerkirschen) | 53 | 225 | 1,0 | 9,9 | 0,5 | 0,9 |
| Kirsche, süß (Konserve, Süßkirschen) | 87 | 370 | 2,0 | 20,8 | 0,2 | 0,5 |
| Kirsche, süß (Süßkirschen, Herzkirschen) | 62 | 265 | 1,0 | 13,2 | 0,3 | 0,9 |
| Kiwi (Konserve) | 85 | 360 | 2,0 | 19,7 | 0,4 | 0,6 |
| Kiwi | 51 | 215 | 1,0 | 9,1 | 0,6 | 1,0 |
| Korinthen | 327 | 1371 | 6,5 | 74,8 | 1,0 | 2,5 |
| Kranbeeren, Kranichbeeren, Kraanbeeren (Cranberry, Großfrüchtige Moosbeeren, "Kultur-Preiselbeere") | 35 | 148 | 0,5 | 6,2 | 0,5 | 0,3 |
| Kumquats, Kumqats ("Zwergorangen") | 60 | 253 | 1,5 | 14,7 | 0,3 | 0,8 |
| Limonen, Limetten | 31 | 130 | 0 | 1,9 | 2,4 | 0,5 |
| Litschie, Litchi, Lychee | 74 | 315 | 1,5 | 16,8 | 0,3 | 0,9 |
| Longane, Long-Ane | 75 | 315 | 1,5 | 16,0 | 0,6 | 0,9 |
| Mameysapote, Mamey sapote (große Sapote) | 138 | 579 | 3,0 | 31,0 | 0,4 | 1,7 |
| Mandarinen (Konserve) | 60 | 257 | 1,5 | 14,4 | 0,1 | 0,5 |
| Mandarinen | 46 | 195 | 1,0 | 10,1 | 0,3 | 0,7 |
| Mango | 57 | 243 | 1,0 | 12,5 | 0,5 | 0,6 |
| Maracuja, Marakuja, Passionfrucht | 73 | 305 | 1,5 | 14,0 | 0,5 | 2,5 |
| Maulbeeren | 39 | 162 | 1,0 | 8,1 | 0,0 | 1,3 |
|
|
| Maulbeeren, getrocknet | 230 | 964 | 4,0 | 48,0 | 0,0 | 7,8 |
| Mirabellen, Kompott | 82 | 350 | 2,0 | 19,9 | 0,1 | 0,5 |
| Mirabellen | 63 | 269 | 1,5 | 14,0 | 0,2 | 0,7 |
| Nashi-Birnen, Sandbirnen (Japanische Birne, Koreanische Birne, Asiatische Birne, Chinesische Birne, Kumoi, Apfel-Birne) | 53 | 223 | 1,0 | 12,0 | 0,2 | 0,5 |
| Nektarinen | 42 | 180 | 1,0 | 9,0 | 0,1 | 1,4 |
| Obstcocktail (Konserve) | 62 | 262 | 1,5 | 14,8 | 0,1 | 0,4 |
| Papaya | 12 | 53 | 0 | 2,4 | 0,1 | 0,5 |
| Passionsfrucht | 63 | 268 | 1,0 | 9,5 | 0,4 | 2,4 |
| Pfirsiche (Konserve) | 68 | 288 | 1,5 | 16,5 | 0,1 | 0,4 |
| Pfirsiche | 41 | 176 | 1,0 | 8,9 | 0,1 | 0,8 |
| Pflaumen | 48 | 205 | 1,0 | 10,2 | 0,2 | 0,6 |
| Pflaumen (Konserve) | 75 | 320 | 1,5 | 18,1 | 0,1 | 0,5 |
| Pflaumen, getrocknet | 222 | 942 | 4,0 | 47,4 | 0,6 | 2,3 |
| Pflaumen-Kompott | 74 | 315 | 1,5 | 17,8 | 0,1 | 0,5 |
| Preiselbeeren (Konserve), ohne Zucker (Moosbeeren) | 34 | 144 | 0,5 | 6,5 | 0,6 | 0,6 |
| Preiselbeeren (Moosbeeren) | 35 | 148 | 0,5 | 6,2 | 0,5 | 0,3 |
| Quitten, Apfelquitten, Birnenquitten | 39 | 165 | 0,5 | 6,9 | 1,0 | 0,4 |
| Renekloden | 56 | 238 | 1,0 | 12,3 | 0,1 | 0,8 |
| Rosinen | 277 | 1178 | 6,0 | 63,9 | 0,6 | 2,5 |
| Sanddorn, Weidendorn, Audorn, Fasanenbeeren, Sandbeeren, Rote Schlehen, Dünnendorn | 89 | 374 | 0,5 | 3,5 | 7,4 | 1,4 |
| Satsumas | 39 | 184 | 1,0 | 9,5 | 0,1 | 0,8 |
| Schattenmorellen (Kirschensorte, Konserve, Diät) | 33 | 138 | 0,5 | 6,3 | 0,3 | 0,6 |
| Schlehdornbeeren, Schlehendornbeeren, Schwarzdornbeeren, Blaue Schlehen | 60 | 252 | 1,0 | 12,0 | 0,8 | 0,8 |
| Stachelbeeren (Konserve) | 81 | 344 | 2,0 | 19,5 | 0,1 | 0,5 |
| Stachelbeeren | 37 | 158 | 0,5 | 7,1 | 0,2 | 0,8 |
| Sternfrucht, Carambole, Karambole (oxalsäurehaltig) | 44 | 185 | 1,0 | 9,5 | 0,3 | 0,5 |
| Sultaninen | 299 | 1254 | 6,0 | 68,9 | 0,6 | 2,5 |
| Tamarinden (indische Dattel, Sauerdattel) | 246 | 1032 | 5,0 | 57,0 | 0,2 | 2,4 |
| Wassermelonen | 37 | 159 | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 0,6 |
| Weintrauben, rot (Weinbeeren) | 74 | 312 | 1,5 | 17,0 | 0,3 | 0,7 |
| Weintrauben, weiß (Weinbeeren) | 67 | 286 | 1,5 | 16,1 | 0,3 | 0,7 |
| Zitronen | 35 | 151 | 0,5 | 3,2 | 0,6 | 0,7 |
| Zuckermelonen, Honigmelonen | 54 | 230 | 1,0 | 12,4 | 0,1 | 0,9 |
| Zwetschgen, Zwetschen, Zwetschken, Quetschen (Pflaumenart) | 40 | 168 | 1,0 | 8,9 | 0,1 | 0,6 |
Z. Zt. 104 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |