 |
Pflanzliche Öle und Fette
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Arganöl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Diät-Halbfettmargarine | 362 | 1487 | 0 | 0,2 | 40,0 | 0,2 |
| Diätmargarine | 722 | 2967 | 0 | 0,2 | 80,0 | 0,2 |
| Distelöl (Safloröl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Erdnussöl | 925 | 3913 | 0 | 0,2 | 99,4 | 0,0 |
| Fritierfett, Bratfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Halbfettmargarine | 368 | 1514 | 0 | 0,4 | 40,0 | 1,6 |
| Hanföl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 837 | 3515 | 0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| Haselnussöl | 897 | 3765 | 0 | 0,0 | 96,4 | 0,0 |
| Kokosfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Kürbiskernöl | 833 | 3500 | 0 | 0,0 | 89,6,0 | 0,0 |
| Leinöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Maiskeimöl (Maisöl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Majonäse, Mayonnaise, 80 % Fett | 748 | 3078 | 0 | 0,0 | 82,5 | 1,5 |
| Mandelöl | 863 | 3625 | 0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 |
| Mohnnöl | 924 | 3883 | 0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 |
| Nachtkerzenöl | 825 | 3465 | 0 | 0,0 | 88,7 | 0,0 |
| Olivenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Palmenkernfett, Palmfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Palmöl, Palmfruchtöl, Açaí-Öl, Babaçu-Öl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Pflanzenmargarine | 722 | 2970 | 0 | 0,4 | 80,0 | 0,2 |
| Pflanzenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Rapsöl (Rüböl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Remoulade, 50 % Fett | 472 | 1944 | 0,5 | 5,0 | 50,0 | 0,5 |
| Salatmajonäse, 50 % Fett (Salatmayonnaise, Salatmayonaise) | 497 | 2048 | 1,0 | 9,0 | 51,0 | 0,5 |
| Salatcreme, 35 % Fett | 364 | 1502 | 1,0 | 9,0 | 36,0 | 1,0 |
| Salatöl (Mischung aus verschiedenen Ölen) | 924 | 3879 | 0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |
| Sesamöl | 882 | 3731 | 0 | 0,0 | 99,5 | 0,2 |
| Sheafett (Sheabutter) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Sojaöl (Soyaöl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
|
| Sonnenblumenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Speiseöl (Mischung aus pflanzlichem Öl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Standardmargarine | 722 | 2970 | 0 | 0,4 | 80,0 | 0,2 |
| Traubenkernöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Walnussöl (Baumnussöl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Weizenkeimöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Z. Zt. 36 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |