 |
Soße und Würzmittel
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Ajvar, Ayvar (Paprika-Paste, Paprikapaste) | 86 | 363 | 1,0 | 8,5 | 5,0 | 1,2 |
| Anissamen, getrocknet | 368 | 1545 | 3,0 | 35,5 | 16,0 | 17,5 |
| Apfel-Chutney, Apfel-Chatni | 141 | 592 | 3,0 | 33,0 | 0,3 | 0,7 |
| Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Balsamico-Essig | 115 | 484 | 2,5 | 27,0 | 0,1 | 0,7 |
| Barbecuesoße, Barbecue-Soße | 71 | 301 | 1,0 | 12,0 | 1,8 | 1,8 |
| Bratensoße aus Trockenprodukt | 46 | 192 | 0,5 | 5,2 | 2,2 | 1,3 |
| Bratensoße, Rindfleisch | 70 | 291 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 3,4 |
| Bratensoße, Schweinefleisch | 119 | 492 | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 2,2 |
| Brühe, gekörnt | 197 | 826 | 0,5 | 5,0 | 9,0 | 24,0 |
| Brühe, Instantpulver (Instantbrühe) | 240 | 1005 | 1,0 | 10,0 | 12,0 | 23,0 |
| Brühwürfel, fettreich | 337 | 1401 | 0,5 | 6,0 | 25,0 | 22,0 |
| Cayenne-Pfeffer (= getrocknete Chili-Schoten), getrocknet | 299 | 1255 | 2,0 | 22,0 | 17,0 | 12,0 |
| Cumberlandsoße, Cumberland-Soße (weinhaltig) | 219 | 918 | 4,5 | 51,0 | 0,2 | 1,0 |
| Curryketchup | 183 | 778 | 4,0 | 45,0 | 0,2 | 0,3 |
| Currypulver | 331 | 1389 | 4,5 | 50,0 | 9,0 | 10,0 |
| Dänische Hamburgersauce | 238 | 999 | 1,5 | 15,0 | 18,5 | 1,0 |
| Dill, getrocknet | 373 | 1566 | 0,5 | 46,3 | 8,4 | 25,0 |
| Essig (Branntweinessig, Weißweinessig) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estragon, getrocknet | 363 | 1523 | 4,5 | 50,0 | 7,0 | 22,0 |
| Feigensenf, süß (süßer Senf) | 182 | 766 | 2,5 | 28,0 | 5,0 | 5,0 |
| Fenchelsamen, getrocknet | 376 | 1579 | 3,5 | 38,0 | 16,0 | 17,0 |
| Gerstenmiso (aus fermentierter Gerste und Sojabohnen) | 187 | 786 | 2,0 | 21,0 | 5,0 | 13,0 |
| Gewürzketchup | 155 | 649 | 3,0 | 35,0 | 0,5 | 1,5 |
| Grüner Kardamom, getrocknet | 254 | 1068 | 5,5 | 62,0 | 7,0 | 12,0 |
| Hackfleischsoße, italienisch | 57 | 238 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| Hamburgersauce | 395 | 1661 | 1,5 | 15,0 | 35,0 | 2,0 |
| Harissa (tunesische Chili-Würzpaste) | 335 | 1405 | 2,0 | 20,0 | 24,0 | 7,0 |
| Hotdogsauce | 289 | 1214 | 1,0 | 10,0 | 26,0 | 1,5 |
|
|
| Jodsalz, jodiertes Kochsalz, Natriumchlorid mit jod | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Knoblauchgranulat, Knoblauchpulver | 150 | 630 | 2,5 | 30,0 | 0,2 | 6,0 |
| Knoblauch-Olivenöl-Paste (katalanisches Aioli, Ajoli, Alioli, Allioli oder Ajioli) | 732 | 3072 | 0 | 0,5 | 77,8 | 1,4 |
| Kochsalz, Natriumchlorid | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Koriander, getrocknet | 327 | 1371 | 2,5 | 26,0 | 18,0 | 12,5 |
| Kräutersalz, Grillsalz, Würzsalz, Rauchsalz, Knoblauchsalz | 22 | 91 | 0,5 | 3,6 | 0,2 | 1,2 |
| Käuter-Soße, Kräuter-Dip (Kräutersoße, Kräuterdip) | 156 | 653 | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| Kreuzkümmelsamen, getrocknet | 430 | 1764 | 3,0 | 35,0 | 22,5 | 18,0 |
| Kürbis-Chutney, Kürbis-Chatni | 77 | 322 | 1,5 | 17,0 | 0,3 | 1,0 |
| Kümmelsamen | 375 | 1576 | 3,0 | 37,0 | 15,0 | 20,0 |
| Kurkuma, Kurkume, Curcuma, gelber Ingwer, Safranwurzel, Gelbwurzel, getrocknet (farbgebend bei Curry) | 366 | 1536 | 5,0 | 58,5 | 10,0 | 7,8 |
| Letscho (ung. Paprika-Tomaten-Zwiebel-Würzpaste) | 231 | 971 | 3,0 | 33,1 | 5,3 | 11,0 |
| Liebstöckel, Liebstöckl, getrocknet | 259 | 1062 | 2,5 | 30,6 | 5,1 | 20,0 |
| Lorbeerblätter, getrocknet | 309 | 1300 | 4,0 | 48,5 | 8,5 | 7,5 |
| Maggi-Würze | 223 | 939 | 1,5 | 15,0 | 7,0 | 25,0 |
| Majoran, getrocknet | 292 | 1226 | 3,5 | 42,0 | 7,0 | 12,5 |
| Mango-Chutney, Mango-Chatni | 210 | 880 | 4,5 | 50,0 | 0,3 | 0,4 |
| Marinade (Salzwasserlake, Beize) ohne weitere Zutaten | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Meerrettichsoße (Wasabisoße, Kren) | 158 | 659 | 1,5 | 18,0 | 8,4 | 2,5 |
| Muskatnuss, getrocknet | 548 | 2303 | 4,0 | 45,0 | 36,5 | 5,8 |
| Obst-Essig, Obstessig | 20 | 83 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Oregano, Dorst, echter Dost, wilder Thymian, getrocknet | 349 | 1465 | 4,0 | 50,0 | 10,5 | 11,0 |
| Paprika, edelsüß, getrocknet (Paprikapulver mild) | 327 | 1375 | 3,0 | 35,0 | 13,0 | 15,0 |
| Pasta-Soße Arrabbiata | 289 | 1212 | 1,0 | 8,0 | 26,5 | 2,2 |
| Pasta-Soße Bolognese (mit Fleisch) | 98 | 412 | 0,5 | 5,0 | 6,5 | 4,1 |
| Pesto | 571 | 2357 | 0 | 1,7 | 56,5 | 14,0 |
| Pfeffer, schwarz, getrocknet (schwarzer Pfeffer) | 278 | 1166 | 4,5 | 51,9 | 3,3 | 11,0 |
| Pfeffer, weiß, getrocknet (weißer Pfeffer) | 278 | 1166 | 4,5 | 51,9 | 3,3 | 11,0 |
| Pfirsich-Chutney, Pfirsich-Chatni | 141 | 593 | 3,0 | 31,0 | 0,3 | 2,7 |
| Rahm-Soße (Rahmsoße) | 179 | 752 | 0,5 | 7,0 | 14,8 | 3,0 |
| Reis-Essig, Reisessig | 40 | 168 | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,4 |
| Reismiso (aus fermentiertem Vollreis und Sojabohnen) | 197 | 826 | 2,0 | 20,0 | 6,0 | 14,0 |
| Rosenpaprika, getrocknet (Paprikapulver scharf) | 327 | 1375 | 3,0 | 35,0 | 13,0 | 15,0 |
| Safran (Crocus sativus), getrocknet | 356 | 1496 | 5,0 | 61,5 | 6,0 | 11,5 |
| Sahnemeerrettich (Kren) | 324 | 1360 | 1,0 | 9,1 | 29,9 | 2,0 |
| Sahne-Soße (Sahnesoße) | 179 | 752 | 0,5 | 7,0 | 14,8 | 3,0 |
| Salatsoße aus Joghurt (Yoghurt) | 192 | 796 | 1,0 | 10,5 | 16,0 | 1,5 |
| Salatsoße, französisch | 342 | 1414 | 1,0 | 12,0 | 32,0 | 1,5 |
| Salatsoße, italienisch | 262 | 1084 | 1,0 | 10,0 | 24,0 | 1,5 |
| Salatsoße, Thousands Island | 296 | 1226 | 1,5 | 14,0 | 26,0 | 1,5 |
|
|
| Salbei-Gewürz, getrocknet | 334 | 1403 | 3,5 | 43,0 | 12,0 | 11,0 |
| Sambal Oelek (Würzpaste) | 43 | 179 | 0,5 | 6,0 | 1,3 | 1,4 |
| Sate-Sauce, Thai Saté-Sauce, Erdnuss-Sauce | 277 | 1162 | 2,0 | 20,0 | 18,0 | 6,5 |
| Sauce Bechamel | 225 | 946 | 0,5 | 3,5 | 22,0 | 1,5 |
| Sauce Bernaise | 221 | 928 | 1,0 | 7,0 | 20,0 | 1,5 |
| Sauce Hollandaise, Holländische Soße | 280 | 1178 | 0,5 | 5,1 | 27,0 | 2,0 |
| Senf, Mostrich, scharf | 102 | 426 | 0,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Senf, Mostrich, süß (süßer Senf) | 104 | 433 | 0,5 | 8,0 | 5,5 | 5,5 |
| Senf-Soße (Senfsoße) | 226 | 949 | 2,0 | 24,0 | 11,0 | 4,0 |
| Sesampaste (Tahina, Tahini Sesampüree) | 638 | 2680 | 0 | 1,0 | 60,0 | 18,1 |
| Sojamiso (Soyamiso) | 230 | 968 | 1,0 | 12,0 | 10,0 | 21,0 |
| Sojasoße (Soyasoße) | 70 | 296 | 1,0 | 9,0 | 0,6 | 7,1 |
| Speisesalz | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spundekäse, Spundenkäse (Quark-Frischkäse-Dip) | 374 | 1570 | 1,0 | 7,5 | 33,5 | 7,5 |
| Tabasco (Red Pepper Sauce, Chili Pepper Sauce) | 69 | 289 | 1,0 | 6,5 | 3,4 | 2,5 |
| Tamarindenmus | 310 | 1301 | 6,5 | 74,0 | 0,1 | 1,3 |
| Teriyaki Soße | 56 | 238 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 1,8 |
| Thai Curry Paste (Würzpaste) | 45 | 189 | 1,0 | 11,0 | 2,0 | 4,0 |
| Thymian, getrocknet | 292 | 1227 | 4,0 | 45,0 | 7,5 | 9,0 |
| Tomatenketchup | 107 | 453 | 2,0 | 24,0 | 0,3 | 2,0 |
| Tomatenmark (doppelt konzentriert) | 48 | 202 | 1,0 | 8,5 | 0,5 | 2,3 |
| Tomatensoße, italienisch | 45 | 187 | 0 | 2,6 | 3,5 | 0,8 |
| Vanilleschoten (Orchideenart), getrocknet | 278 | 1166 | 5,0 | 56,1 | 3,3 | 4,0 |
| Vinaigrette | 649 | 2667 | 0 | 0,1 | 72,0 | 0,1 |
| Wacholderbeeren, getrocknet | 121 | 510 | 1,5 | 14,5 | 2,6 | 9,0 |
| Worcestersoße | 140 | 593 | 2,5 | 26,8 | 2,3 | 3,1 |
| Zigeunersoße | 61 | 258 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 |
Z. Zt. 97 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |