 |
Verschiedenes
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Bami Goreng | 110 | 460 | 1,5 | 14,5 | 2,0 | 7,5 |
| Bliny gretschnewye, Buchweizenpfannkuchen, Blini (russische Art) | 269 | 1130 | 2,5 | 30,0 | 13,0 | 6,0 |
| Buchweizenplinsen, Hefeteigpfannkuchen | 256 | 1076 | 2,5 | 29,0 | 12,5 | 5,0 |
| Bulgur, gekocht (Couscous, Kuskus, Cuscus, Couscus, Cous Cous, Kouskous, Kous Kous, Cous-Cous) | 111 | 465 | 2,0 | 23,0 | 0,4 | 3,0 |
| Calzone, Mini-Calzone | 240 | 1006 | 2,5 | 28,0 | 8,0 | 12,0 |
| Camembert, gebacken, paniert (Backcamembert) | 254 | 1059 | 1,0 | 14,2 | 15,8 | 13,7 |
| Chicken-Döner, Chickendöner, Hähnchen-Döner, Hähnchendöner | 181 | 758 | 2,0 | 24,5 | 5,0 | 8,0 |
| Chop Suey (amerikanisches Reismischgericht) | 359 | 1509 | 5,5 | 65,0 | 5,0 | 11,0 |
| Crêpes Suzette (Crepes) | 216 | 902 | 2,0 | 20,7 | 13,2 | 3,6 |
| Dalken, Liwanzen (aus Germteig) | 162 | 681 | 2,0 | 20,0 | 5,0 | 8,0 |
| Dampfnudeln, Mehlknödel | 90 | 377 | 1,0 | 12,7 | 3,4 | 2,1 |
| Dinkelbratlinge | 262 | 1100 | 1,0 | 11,0 | 17,0 | 14,0 |
| Döner Kebab (Kabab, Kabob, Kebap) | 258 | 1087 | 0,5 | 3,5 | 15 | 25,0 |
| Döner vegetarisch (mit Ziegenkäse) | 350 | 1471 | 3,0 | 35,0 | 15,0 | 16,0 |
| Eierkuchen, Eierpfannkuchen, Pancake, Eierpfannenkuchen, Eierpuffer | 228 | 955 | 2,0 | 22,0 | 11,1 | 8,1 |
| Ei-Sandwich | 220 | 923 | 2,5 | 25,0 | 9,0 | 8,0 |
| Elsäser Flammkuchen | 253 | 1062 | 2,0 | 21,2 | 14,9 | 6,5 |
| Flädle | 209 | 879 | 2,0 | 22,0 | 10,0 | 6,2 |
| Fleischknödel, Krammelknödel (mit Kartoffelmehl) | 214 | 897 | 2,5 | 28,0 | 7,0 | 8,0 |
| Frittaten, Célestine (Pfannkuchenstreifen als Suppenbeilage) | 209 | 879 | 2,0 | 22,0 | 10,0 | 6,2 |
| Frittaten-Suppe (Flädle-Suppe) | 71 | 296 | 1,0 | 9,7 | 2,4 | 2,6 |
| Frühlingsrollen | 258 | 1080 | 2,0 | 24,6 | 11,5 | 13,9 |
| Gemüsebratlinge, Sojabratlinge | 125 | 524 | 1,0 | 12,0 | 4,6 | 7,8 |
| Germknödel, Weizenkloß, Hefekloß, Mehlknödel, Mehlkloß | 323 | 1349 | 3,0 | 31,8 | 18,8 | 6,6 |
| Hamburger, Big Mac, Whopper | 264 | 1111 | 1,5 | 18,0 | 14,4 | 13,5 |
| Hamburger, Cheeseburger | 273 | 1146 | 2,5 | 25,0 | 12,0 | 14,0 |
| Hamburger, Chickenburger | 289 | 1214 | 3,0 | 32,0 | 12,0 | 11,0 |
| Hamburger, einfach | 270 | 1132 | 2,5 | 28,5 | 11,0 | 12,0 |
| Hessischer Speckkuchen (Kasseler Spezialität) | 276 | 1130 | 2,0 | 24,0 | 15,0 | 9,0 |
| Hot Dogs (Standard) | 212 | 889 | 2,0 | 23,0 | 9,0 | 8,0 |
|
|
| Käsebaguette | 242 | 1019 | 3,0 | 32,8 | 8,8 | 8,0 |
| Käsebrötchen mit Edamer, Käsesemmeln, Käsewecken, Käseschrippen | 304 | 1278 | 2,5 | 28,0 | 12,7 | 17,0 |
| Käse-Sandwich | 315 | 1322 | 2,5 | 29,0 | 17,0 | 9,0 |
| Knoblauchbaguette | 311 | 1308 | 3,5 | 42,0 | 11,8 | 7,0 |
| Königinpasteten, Königinnenpasteten | 596 | 2501 | 3,5 | 42,0 | 41,0 | 10,0 |
| Kräuterbaguette | 333 | 1398 | 4,0 | 47,0 | 11,9 | 7,0 |
| Krautkuchen, Krauttorte | 260 | 1092 | 2,5 | 28,0 | 12,0 | 8,0 |
| Lachsbrötchen, Fischbrötchen, Fischsemmeln, Fischwecken | 291 | 1223 | 2,5 | 28,0 | 10,7 | 18,3 |
| Leberspätzle (passierte Leber in Spätzle) | 62 | 258 | 1,5 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
| Lothringischer Speckkuchen (Quiche Lorraine), Rahmkuchen | 268 | 1126 | 2,0 | 23,0 | 17,0 | 8,0 |
| Marillenknödel, Aprikosenknödel | 215 | 905 | 3,0 | 33,0 | 5,0 | 8,0 |
| Mettbrötchen, Gehacktesbrötchen, Mettsemmeln | 234 | 985 | 2,5 | 28,0 | 6,5 | 14,1 |
| Mohnkloß (schlesische Süßspeise, auch Weihnachtsgericht, Silvestergericht) | 215 | 904 | 2,5 | 26,1 | 8,7 | 6,5 |
| Moussaka (mit Lammhackfleisch) | 227 | 952 | 1,0 | 9,8 | 16,3 | 8,3 |
| Nasi Goreng | 224 | 935 | 2,0 | 25,0 | 10,0 | 8,4 |
| Ofenkäse (Camembert) | 350 | 1481 | 0 | 0,5 | 30,0 | 16,5 |
| Pakora, Bhajia, Bhaja, Bajji (indischer Snack) | 283 | 1187 | 3,5 | 41,0 | 6,0 | 14,0 |
| Palatschinken | 266 | 1119 | 2,5 | 28,6 | 13,0 | 6,7 |
| Paella | 175 | 732 | 1,5 | 17,3 | 7,2 | 10,3 |
| Penne rigate, gekocht | 141 | 592 | 2,5 | 26,5 | 1,0 | 5,5 |
| Pfannkuchen | 213 | 895 | 2,5 | 29,1 | 7,2 | 7,8 |
| Pilaw, Pilaf, Pilav, Polow, Plov, Pilafi (Reisgericht) | 214 | 897 | 1,5 | 16,0 | 15,0 | 2,0 |
| Pizokel (Bündner Kartoffelspätzle) | 386 | 1622 | 5,0 | 60,0 | 11,0 | 9,0 |
| Pizza Hawaii (American Pizza) | 212 | 891 | 2,5 | 26,0 | 7,5 | 8,5 |
| Pizza Käse Spinat (Pizza Fromaggio Spinaci) | 214 | 898 | 2,0 | 22,0 | 10,0 | 7,3 |
| Pizza Lahmacun (Türkische Pizza) | 275 | 1150 | 2,5 | 27,9 | 13,9 | 9,5 |
| Pizza Margherita (Margheritapizza) | 228 | 956 | 2,5 | 25,0 | 10,0 | 7,8 |
| Pizza Salami (Salamipizza) | 239 | 1004 | 2,5 | 27,6 | 10,0 | 7,8 |
| Pizza Schinken (Schinkenpizza) | 232 | 975 | 2,5 | 27,3 | 9,3 | 8,0 |
| Pizza Texas (American Pizza) | 252 | 1058 | 2,0 | 24,0 | 12,0 | 10,0 |
| Pizza Thunfisch (Thunfischpizza) | 240 | 1008 | 2,0 | 22,6 | 12,0 | 8,5 |
| Pizza Vegetaria (Pizza vegetale, vegetarische Pizza) | 174 | 733 | 2,0 | 23,0 | 5,0 | 8,0 |
| Pizzabaguette | 242 | 1019 | 3,0 | 32,8 | 8,8 | 8,0 |
| Pizzatoast | 110 | 460 | 1,0 | 9,6 | 3,7 | 8,5 |
| Plinsen, Mehlpfannkuchen | 208 | 875 | 2,0 | 23,0 | 9,5 | 6,1 |
| Quiche Lorraine | 183 | 759 | 1,0 | 7,5 | 14,3 | 6,0 |
| Rahmfleck, Heurekaner | 269 | 1128 | 1,5 | 18,0 | 19,0 | 4,3 |
| Reisfleisch, Reis-Fleisch (Spezialität in Serbien, Österreich, Ungarn) | 226 | 950 | 0,5 | 6,0 | 14,0 | 17,0 |
| Risibisi, Risi e Bisi, Risi-Bisi (venezianisches Gericht aus Reis und Erbsen) | 352 | 1477 | 6,0 | 68,0 | 4,0 | 8,5 |
| Risotto (Grundrezept, ohne Fleisch, Fisch usw.) | 354 | 1485 | 6,5 | 78,0 | 0,5 | 7,0 |
|
|
| Risotto, gekocht | 105 | 439 | 2,0 | 23,0 | 0,2 | 2,0 |
| Saganaki, pfannengebackener, überbackener Schafskäse (Feta, Hirtenkäse) | 296 | 1241 | 0 | 2,5 | 23,0 | 17,0 |
| Schinken-Sandwich | 190 | 799 | 2,0 | 20,0 | 7,0 | 10,0 |
| Seitan, Saitan, Mianjin (auf Weizengrundlage, stark glutenhaltig) Achtung: Schlechte Ware kann bis zu 40 g Kohlenhydrate enthalten! | 135 | 569 | 0,5 | 4,0 | 1,5 | 25 |
| Semmelknödel, Semmelkloß, Serviettenknödel | 168 | 711 | 2,0 | 20,3 | 6,5 | 6,7 |
| Strammer Max (25% Brot, 50% Spiegeleier, 12,5% Mettwurst, 12,5% Essiggurke, insgesamt ca. 450 kcal) | 187 | 783 | 1,0 | 7,3 | 12,4 | 9,8 |
| Strammer Max (25% Brot, 50% Spiegeleier, 12,5% Schinken, 12,5% Essiggurke, insgesamt ca. 450 kcal) | 187 | 783 | 1,0 | 7,3 | 12,0 | 10,7 |
| Thunfisch-Sandwich | 208 | 878 | 2,0 | 22,0 | 9,0 | 8,0 |
| Toast Hawaii | 301 | 1256 | 1,5 | 18,1 | 19,3 | 13,8 |
| Wurstbrötchen, Salamibrötchen, Wurstsemmeln, Wurstwecken | 313 | 1308 | 2,5 | 28,0 | 14,6 | 14,5 |
| Zaziki | 66 | 278 | 0,5 | 4,8 | 1,4 | 8,5 |
| Zwiebelkuchen | 232 | 964 | 1,0 | 12,3 | 18,3 | 4,6 |
Z. Zt. 82 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |