 |
Anti-Krebs-Diät?
Bereits kurz nach dem Jahrtausendwechsel wurde durch ein Wissenschaftskonsortium die Vermutung geäußert, dass ein Zuviel an bestimmten
Kohlenhydraten nicht nur zum Diabetes Typ 2 führen kann, sondern auch die Entstehung von Krebskrankheiten begünstigen kann (sh. auch
hier).
Aber bereits in den 1950er Jahren gab es eine "Krebsaushungerungsdiät" unter Naturheilkundlern (Heilpraktiker und Ärzte, z. B. Hans-Heinrich
Reckeweg), welche auf minimierter Kohlenhydratezufuhr basierte.
Die tägliche Ernährung, welche im wesentlichen aus der Dreiheit Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß besteht, wirkt nur in einer bestimmten Zusammensetzung
der einzelnen Bestandteile "synergistisch", also sich gegenseitig (positiv) beeinflussend. Wird ein Bestandteil überrepräsentiert (z. B. der Fettanteil
seit den 1950ern oder der Kohlenhydrateanteil der Chips- und Hamburger-Generation), so sind radikale Änderungen notwendig (Berechnen Sie hier Ihren
persönlichen Eiweißbedarf,
Kohlenhydratebedarf und
Fettbedarf).
Beruhigend für Typ 2 Diabetiker: Wer "seinen" Diabetes (und sich selbst!!) im Griff hat, bekommt nicht unbedingt auch noch einen Krebs.
In der nachfolgenden Liste werden viele Lebensmittel aufgelistet ("grüne Lebensmittel"), welche (nach Johannes F. Coy) am wenigsten in Betracht kommen, als
Nahrung für TKTL1-positive Krebszellen (welche Glukose nicht verbrennen, sondern vergären) dienen zu können. Besteht jedoch ein Unterangebot an
frei verfügbarer Glukose, dann sind genannte Zellen gezwungen, von Vergärung auf Verbrennung zurückzuschalten. Und das ist ein erster Schritt in
Richtung "Nicht-Krankheit".
Während der Ernährung nach Dr. J. F. Coy sollte pro Tag und pro Kilo Körpergewicht nur 1 Gramm an reinen Kohlenhydraten aufgenommen werden, welche dann
für Mehle, Brot, Nüsse, Obst, Wein und mehr eingesetzt werden können ("gelb").
Für mehr der interessanten Einzelheiten ("gelbe Lebensmittel", "rote Lebensmittel", Hintergründe, Anti-Krebs-Rezepte u.v.m.) empfiehlt sich das Buch
Die neue Anti-Krebs-Ernährung - Wie Sie das Krebs-Gen stoppen.
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Aal | 280 | 1176 | 0 | 0,0 | 24,5 | 15,0 |
| Agar-Agar (Bindemittel) | 347 | 1457 | 3,0 | 36,0 | 2,0 | 43,0 |
| Alfalfasprossen (Luzerne, Schneckenklee, Ewiger Klee) | 24 | 100 | 0 | 0,4 | 0,7 | 4,0 |
| Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Appenzeller 50 % Fett i. Tr. | 386 | 1634 | 0 | 0,0 | 31,5 | 25,5 |
| Artischocken | 22 | 94 | 0 | 2,6 | 0,1 | 2,4 |
| Auberginen, Melanzani, Melanzane | 17 | 73 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Austern, ausgelöst | 66 | 279 | 0,5 | 4,8 | 1,2 | 9,0 |
| Austernpilze | 11 | 45 | 0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 |
| Avocados | 221 | 909 | 0 | 0,4 | 23,5 | 1,9 |
| Bärlauch | 77 | 324 | 1,0 | 12,0 | 0,3 | 6,0 |
| Bambussprossen | 17 | 72 | 0 | 1,0 | 0,3 | 2,5 |
| Barsch, Seebarsch, Flussbarsch | 81 | 344 | 0 | 0,0 | 0,8 | 18,5 |
| Basilikum, frisch | 46 | 194 | 0,5 | 7,5 | 0,7 | 2,4 |
| Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat | 12 | 50 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
| Bergkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 401 | 1683 | 0 | 0,0 | 30,0 | 29,0 |
| Bierschinken (auch: Krakauer Aufschnitt) | 174 | 726 | 0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 |
| Birkenpilze | 23 | 96 | 0 | 0,3 | 1,0 | 3,0 |
| Blauschimmelkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 357 | 1481 | 0 | 0,0 | 29,5 | 22,9 |
| Blauschimmelkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 428 | 1771 | 0 | 0,0 | 39,1 | 19,1 |
| Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 15 | 65 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| Blumenkohl, Karfiol, Korfiol | 22 | 95 | 0 | 2,3 | 0,3 | 2,5 |
| Bohnen, grün, gegart (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) (Konserve) | 21 | 90 | 0,5 | 3,8 | 0,1 | 1,2 |
| Bohnen, grün (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) | 33 | 138 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 2,4 |
| Bohnenkraut, getrocknet | 307 | 1260 | 4,5 | 54,0 | 6,0 | 7,0 |
| Bohnensprossen | 31 | 131 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 2,9 |
| Borretsch, getrocknet | 189 | 776 | 1,5 | 17,0 | 6,0 | 14,8 |
| Brathering | 216 | 899 | 0,5 | 3,0 | 15,2 | 16,8 |
| Bratwurst, fein (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) | 323 | 1355 | 0 | 0,5 | 26,7 | 12,8 |
| Bratwurst, grob | 298 | 1251 | 0 | 0,3 | 24,0 | 17,5 |
|
|
| Brennesseln | 70 | 289 | 0,5 | 4,9 | 5,2 | 0,7 |
| Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) | 174 | 729 | 0 | 0,5 | 4,0 | 32,0 |
| Brie, Tortenbrie 45 % Fett in Trockenmasse | 280 | 1164 | 0 | 0,0 | 21,8 | 21,0 |
| Brie, Tortenbrie 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1430 | 0 | 0,0 | 27,9 | 22,6 |
| Brie, Tortenbrie 60 % Fett in Trockenmasse | 366 | 1514 | 0 | 0,0 | 33,2 | 16,8 |
| Broccoli (Brokkoli) | 26 | 111 | 0 | 2,5 | 0,2 | 3,3 |
| Brühe, gekörnt | 197 | 826 | 0,5 | 5,0 | 9,0 | 24,0 |
| Brühe, Instantpulver (Instantbrühe) | 240 | 1005 | 1,0 | 10,0 | 12,0 | 23,0 |
| Brunnenkresse | 20 | 80 | 0 | 2,5 | 0,3 | 1,5 |
| Bücklinge | 224 | 934 | 0 | 0,0 | 15,5 | 21,2 |
| Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch, Trockenfleisch, Dörrfleisch) | 253 | 1071 | 0 | 0,0 | 9,6 | 39,0 |
| Butter, halbfett, Halbfettbutter | 385 | 1585 | 0 | 0,3 | 40,5 | 4,8 |
| Butter (Süßrahmbutter) | 752 | 3090 | 0 | 0,3 | 83,2 | 0,7 |
| Butterkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1424 | 0 | 0,0 | 28,8 | 21,1 |
| Buttermilch, natur | 40 | 170 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 |
| Butterpilze | 12 | 51 | 0 | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
| Butterschmalz | 897 | 3687 | 0 | 0,0 | 99,5 | 0,3 |
| Camembert, 30 % Fett in Trockenmasse | 216 | 899 | 0 | 0,0 | 13,5 | 23,5 |
| Camembert, 45 % Fett in Trockenmasse | 285 | 1182 | 0 | 0,0 | 22,3 | 21,0 |
| Camembert, 60 % Fett in Trockenmasse | 377 | 1562 | 0 | 0,0 | 34,0 | 17,9 |
| Carobe, Karobe, Johannisbrotbohnen, Johannisbrotkernmehl, Karobpulver, Karobmehl (Kakao-Alternative) | 385 | 1629 | 7,5 | 89,2 | 0,2 | 4,2 |
| Champignons | 16 | 67 | 0 | 0,6 | 0,3 | 2,7 |
| Chester Halbfettstufe | 254 | 1069 | 0 | 0,0 | 12,0 | 34,0 |
| Chester Rahmstufe | 402 | 1689 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,9 |
| Chester Vollfettstufe | 383 | 1609 | 0 | 0,0 | 29,0 | 27,0 |
| Chicorée (Chicoree) | 17 | 70 | 0 | 2,3 | 0,2 | 1,3 |
| Chili-Schoten, grün oder rot | 19 | 81 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
| Chinakohl | 13 | 54 | 0 | 1,3 | 0,3 | 1,2 |
| Chorizo, spanische Paprika-Salami | 399 | 1677 | 0 | 1,0 | 33,0 | 21,0 |
| Crème fraîche, 20 % Fett (Creme fraiche) | 210 | 867 | 0,5 | 3,6 | 20,5 | 2,8 |
| Crème fraîche, 30 % Fett (Creme fraiche) | 292 | 1202 | 0,5 | 2,9 | 30,0 | 2,5 |
| Currypulver | 331 | 1389 | 4,5 | 50,0 | 9,0 | 10,0 |
| Deutscher Kaviar, falscher Kaviar, Seehasen-Kaviar, Seehasenrogen (Fischrogen, Fischeier) | 83 | 349 | 0 | 2,0 | 4,0 | 9,0 |
| Dill, frisch | 51 | 216 | 0,5 | 6,6 | 0,9 | 3,8 |
| Dill, getrocknet | 373 | 1566 | 0,5 | 46,3 | 8,4 | 25,0 |
| Edamer, 30 % Fett in Trockenmasse | 251 | 1048 | 0 | 0,0 | 16,2 | 26,4 |
| Edamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 315 | 1308 | 0 | 0,0 | 23,4 | 26,0 |
| Edamer, 60 % Fett in Trockenmasse | 354 | 1469 | 0 | 0,0 | 28,3 | 24,8 |
| Eigelb, roh | 353 | 1459 | 0 | 0,3 | 31,9 | 16,1 |
| Eiklar ("Eiweiß"), roh | 49 | 206 | 0 | 0,7 | 0,2 | 11,0 |
|
|
| Eisbergsalat | 13 | 55 | 0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 |
| Emmentaler, 45 % Fett in Trockenmasse (Emmenthaler) | 382 | 1587 | 0 | 0,0 | 29,7 | 28,7 |
| Endiviensalat | 10 | 43 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
| Ente, Brust (Entenbrust) | 121 | 509 | 0 | 0,0 | 4,8 | 19,5 |
| Ente, mit Haut | 227 | 944 | 0 | 0,0 | 17,2 | 18,1 |
| Erdnussöl | 925 | 3913 | 0 | 0,2 | 99,4 | 0,0 |
| Espresso, schwarz | 2 | 8 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Esrom (dänischer Schnittkäse) | 337 | 1417 | 0 | 1,0 | 25,0 | 24,0 |
| Essig (Branntweinessig, Weißweinessig) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estragon, frisch | 51 | 213 | 0,5 | 6,5 | 1,0 | 3,5 |
| Estragon, getrocknet | 363 | 1523 | 4,5 | 50,0 | 7,0 | 22,0 |
| Fasan, mit Haut | 154 | 646 | 0 | 0,0 | 6,6 | 23,8 |
| Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel | 14 | 57 | 0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
| Fenchel | 24 | 100 | 0 | 2,8 | 0,3 | 2,4 |
| Flunder | 81 | 339 | 0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 |
| Flusskrebse, ausgelöst (Krebsfleisch) | 65 | 275 | 0 | 0,0 | 0,8 | 15,0 |
| Forellen (Bachforellen) | 102 | 431 | 0 | 0,0 | 2,7 | 19,5 |
| Frischkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 151 | 626 | 0,5 | 2,5 | 11,0 | 10,4 |
| Frischkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 281 | 1166 | 0,5 | 3,4 | 23,6 | 13,8 |
| Frischkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 341 | 1409 | 0,5 | 3,0 | 31,5 | 11,3 |
| Gänseschmalz, Gänsefett, Geflügelfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat) | 11 | 48 | 0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
| Geflügelbierschinken, Geflügel-Bierschinken | 169 | 712 | 0 | 1,0 | 11,0 | 15,0 |
| Geflügelbratwurst, Putenbratwurst, Trutenbratwurst (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) | 228 | 958 | 0 | 0,5 | 18,2 | 13,5 |
| Geflügelsalami, Geflügel-Salami | 398 | 1672 | 0 | 2,0 | 32,0 | 22,0 |
| Geflügelwurst (Putenwurst, Putenwürstchen, Trutenwurst, Trutenwürstchen, Hähnchenwurst) | 246 | 1030 | 0 | 0,4 | 18,3 | 20,4 |
| Gelbwurst | 288 | 1203 | 0 | 0,1 | 27,0 | 11,2 |
| Goldbrassen, Doraden | 127 | 538 | 0 | 0,0 | 5,3 | 20,0 |
| Gorgonzola, 55 % Fett in Trockenmasse | 360 | 1492 | 0 | 0,0 | 31,2 | 19,4 |
| Gouda light, fettreduziert, 20 % Fett in Trockenmasse | 219 | 922 | 0 | 0,0 | 11,4 | 27,0 |
| Gouda 40 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1242 | 0 | 0,0 | 22,3 | 24,5 |
| Gouda 45 % Fett in Trockenmasse | 326 | 1352 | 0 | 0,0 | 25,5 | 24,0 |
| Gouda 50 % Fett in Trockenmasse | 355 | 1473 | 0 | 0,0 | 29,6 | 22,2 |
| Großlochkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 374 | 1572 | 0 | 0,1 | 28,0 | 27,0 |
| Grüner Pfeffer, grüne Pfefferkörner (Konserve) | 19 | 79 | 0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 |
| Grünkohl, Braunkohl | 37 | 157 | 0 | 3,0 | 0,9 | 4,3 |
| Gruyère Käse 50 % Fett i. Tr. | 392 | 1648 | 0 | 0,0 | 32,0 | 27,0 |
| Guarkernmehl (Getreideersatz, Bindemittel) | 28 | 120 | 0 | 0,0 | 0,8 | 5,0 |
| Gulasch aus Rindfleisch, Rindergulasch | 69 | 291 | 0,5 | 6,0 | 2,5 | 5,1 |
|
|
| Gulasch aus Rindfleisch, Rindersaftgulasch | 95 | 400 | 1,0 | 11,0 | 4,0 | 3,1 |
| Gulasch aus Schweinefleisch, Schweinegulasch | 117 | 493 | 0,5 | 3,5 | 7,0 | 9,0 |
| Gurken (Salatgurken, Schlangengurken) | 12 | 50 | 0 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |
| Hähnchen, gegrillt (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch, Broiler, Grillhähnchen, Brathähnchen, Brathendl, Grillhendl, Brathuhn, Grillhuhn) | 228 | 952 | 0 | 0,0 | 14,0 | 25,5 |
| Hammel/Lamm, Brust (Lammbrust, Lammfleisch) | 381 | 1573 | 0 | 0,0 | 37,0 | 12,0 |
| Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) | 112 | 473 | 0 | 0,0 | 3,4 | 20,4 |
| Hammel/Lamm, Keule (Lammkeule, Lammfleisch) | 234 | 972 | 0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| Hammel/Lamm, Kotelett (Lammkoteletts, Lammfleisch) | 348 | 1437 | 0 | 0,0 | 32,0 | 14,9 |
| Hammel/Lamm, Rücken (Lammrücken, Lammfleisch) | 194 | 806 | 0 | 0,0 | 13,2 | 18,7 |
| Hanföl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 837 | 3515 | 0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse | 133 | 661 | 0 | 0,0 | 0,7 | 30,0 |
| Hasenfleisch | 113 | 479 | 0 | 0,0 | 3,0 | 21,6 |
| Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) | 163 | 685 | 0 | 0,0 | 4,0 | 30,0 |
| Hecht | 82 | 346 | 0 | 0,0 | 0,9 | 18,4 |
| Heilbutt, schwarz | 146 | 612 | 0 | 0,0 | 9,8 | 13,0 |
| Heilbutt, weiß | 105 | 443 | 0 | 0,0 | 2,3 | 20,0 |
| Hering | 233 | 968 | 0 | 0,0 | 17,8 | 18,2 |
| Hirschfleisch | 112 | 474 | 0 | 0,0 | 3,3 | 20,6 |
| Hirschgulasch mit Soße | 131 | 448 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 21,0 |
| Hirschsalami, Wildsalami | 280 | 1177 | 0 | 0,2 | 21,0 | 20,0 |
| Hirschschinken | 128 | 537 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 22,0 |
| Hirschsteak | 128 | 536 | 0 | 0,0 | 4,0 | 21,5 |
| Hühnerei, gekocht, Frühstücksei (ohne Schale) | 161 | 677 | 0 | 0,7 | 11,2 | 12,9 |
| Hühnerei, roh (ohne Schale) | 161 | 677 | 0 | 0,7 | 11,2 | 12,9 |
| Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) | 145 | 607 | 0 | 0,0 | 6,2 | 22,2 |
| Huhn, mit Haut (Hähnchen, Hühnchen, Hühnerfleisch) | 166 | 694 | 0 | 0,0 | 9,6 | 19,9 |
| Huhn, Schenkel mit Haut (Hähnchenschenkel, Hühnchenschenkel, Hühnerschenkel, Hähnchenbollen ) | 173 | 723 | 0 | 0,0 | 11,2 | 18,2 |
| Hummer, ausgelöst | 81 | 341 | 0 | 0,0 | 1,9 | 15,9 |
| Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, < 10 % Fett in Trockenmasse | 79 | 332 | 0 | 2,0 | < 2,0 | 13,6 |
| Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, 10 % Fett in Trockenmasse | 88 | 372 | 0 | 2,4 | 2,9 | 13,6 |
| Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, 20 % Fett in Trockenmasse | 100 | 418 | 0 | 2,6 | 4,3 | 12,6 |
| Jagdwurst | 272 | 1141 | 0 | 1,0 | 22,4 | 14,1 |
| Jakobsmuscheln, Scallops, ausgelöst (Muschelfleisch) | 85 | 358 | 0,5 | 4,0 | 4,5 | 6,4 |
| Kabeljau (Dorsch) | 76 | 324 | 0 | 0,0 | 0,6 | 17,7 |
| Käse-Krainer (Käsekrainer) (aus Schweinefleisch/Käse) | 314 | 1317 | 0 | 0,2 | 23,5 | 23,0 |
| Käse-Wiener (Käsewiener, Käse-Bockwurst) (aus Schweinefleisch/Käse) | 283 | 1188 | 0 | 1,0 | 25,0 | 11,0 |
| Kalbfleisch, Bries (Kalbsbries) | 99 | 418 | 0 | 0,0 | 3,4 | 17,2 |
| Kalbfleisch, Brust (Kalbsbrust) | 131 | 549 | 0 | 0,0 | 6,3 | 18,6 |
| Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) | 95 | 403 | 0 | 0,0 | 1,4 | 20,6 |
| Kalbfleisch, Keule | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,7 |
|
|
| Kalbfleisch, Leber (Kalbsleber) | 130 | 549 | 0,5 | 4,1 | 4,1 | 19,2 |
| Kalbfleisch, mager | 92 | 392 | 0 | 0,0 | 0,8 | 21,3 |
| Kalbfleisch, Niere (Kalbsnieren) | 124 | 520 | 0 | 0,0 | 6,4 | 16,7 |
| Kalbsbratwurst | 277 | 1162 | 0 | 0,0 | 25,0 | 10,5 |
| Kalbsschnitzel | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,7 |
| Kaninchenfleisch | 152 | 636 | 0 | 0,0 | 7,6 | 20,8 |
| Kapern (Konserve) | 415 | 1756 | 4,5 | 52,0 | 20,2 | 6,0 |
| Kassler Aufschnitt | 204 | 853 | 0 | 0,0 | 10,1 | 28,2 |
| Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) | 151 | 633 | 0 | 0,0 | 7,5 | 20,9 |
| Kaviar (Fischrogen, Fischeier) | 244 | 1017 | 0 | 0,0 | 15,5 | 26,1 |
| Kerbel, frisch | 51 | 208 | 0,5 | 6,5 | 0,5 | 4,5 |
| Knoblauch (Knoblauchzehen) | 121 | 515 | 2,0 | 24,0 | 0,1 | 6,1 |
| Knollensellerie, Sauerkonserve | 11 | 46 | 0 | 1,6 | 0,1 | 0,9 |
| Knollensellerie | 18 | 77 | 0 | 2,3 | 0,3 | 1,6 |
| Kochkäse, 10 % Fett in Trockenmasse | 107 | 451 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 15,0 |
| Kochkäse, 20 % Fett in Trockenmasse | 131 | 550 | 0,5 | 3,7 | 5,9 | 14,5 |
| Kochkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 195 | 819 | 0,5 | 3,5 | 14,0 | 12,0 |
| Kohlrabi, Oberrübe, Rübkohl, Kohlraben | 24 | 102 | 0 | 3,7 | 0,1 | 1,9 |
| Kokosfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Krabben, Garnelen, Crevetten | 94 | 396 | 0 | 1,5 | 1,5 | 18,5 |
| Krakauer (Grillwurst, Brühwurst, Kochsalami) | 275 | 1151 | 0 | 0,3 | 23,5 | 14,5 |
| Kresse, Brunnenkresse, Gartenkresse, frisch | 33 | 139 | 0 | 2,4 | 0,7 | 4,2 |
| Kreuzkümmelsamen, getrocknet | 430 | 1764 | 3,0 | 35,0 | 22,5 | 18,0 |
| Kürbiskernöl | 833 | 3500 | 0 | 0,0 | 89,6,0 | 0,0 |
| Kümmelsamen | 375 | 1576 | 3,0 | 37,0 | 15,0 | 20,0 |
| Kümmeltee | 10 | 42 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
| Kurkuma, Kurkume, Curcuma, gelber Ingwer, Safranwurzel, Gelbwurzel, getrocknet (farbgebend bei Curry) | 366 | 1536 | 5,0 | 58,5 | 10,0 | 7,8 |
| Lachsersatz in Öl, (abgetropft, kaltgeräucherter und rotgefärbter Seelachs, Räucherfisch) | 158 | 665 | 0 | 0,0 | 8,0 | 20,0 |
| Lachsfilet, geräuchert (Räucherlachs, kaltgeräuchert, Räucherfisch) | 288 | 1186 | 0 | 0,0 | 19,4 | 28,4 |
| Lachsfilet, Wildlachsfilet | 202 | 843 | 0 | 0,0 | 13,6 | 20,0 |
| Lachsforelle, Regenbogenforellen | 145 | 607 | 0 | 0,0 | 7,5 | 17,8 |
| Lachsschinken vom Schwein | 245 | 1026 | 0 | 0,0 | 11,6 | 35,1 |
| Lammbratwurst, Lammwürstchen | 209 | 879 | 0 | 0,2 | 14,5 | 17,5 |
| Langusten | 84 | 355 | 0 | 1,3 | 1,1 | 17,2 |
| Lauch | 24 | 103 | 0 | 3,2 | 0,3 | 2,2 |
| Lauchzwiebeln, frisch | 43 | 181 | 1,0 | 8,8 | 0,3 | 1,0 |
| Leberpastete | 318 | 1317 | 0 | 1,0 | 28,6 | 14,2 |
| Leberwurst, fein | 358 | 1479 | 0 | 0,0 | 34,0 | 13,0 |
| Leberwurst, grob | 326 | 1351 | 0 | 0,0 | 29,2 | 15,9 |
| Leberwurst, Kalbsleberwurst | 335 | 1385 | 0 | 0,0 | 30,9 | 14,2 |
|
|
| Leinöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Leinsamen (Leinsaat) | 390 | 1637 | 0 | 0,0 | 30,9 | 24,4 |
| Liebstöckel, Liebstöckl, frisch | 51 | 210 | 0,5 | 6,0 | 1,0 | 4,0 |
| Liebstöckel, Liebstöckl, getrocknet | 259 | 1062 | 2,5 | 30,6 | 5,1 | 20,0 |
| Löwenzahnblätter | 60 | 245 | 1,0 | 9,6 | 1,1 | 2,5 |
| Lollo bionda, Lollo bianco, grüner Lollo | 21 | 86 | 0 | 3,0 | 0,3 | 1,3 |
| Lotsenwurst (Salami, Mettwurst) | 319 | 1341 | 0 | 0,5 | 25,0 | 20,2 |
| Lotuswurzel (roh) | 90 | 368 | 1,5 | 17,5 | 0,1 | 2,5 |
| Maitake, Klapperschwamm, Laubporling, Spatelhütiger Porling | 52 | 215 | 0,5 | 7,0 | 0,3 | 2,0 |
| Majoran, getrocknet | 292 | 1226 | 3,5 | 42,0 | 7,0 | 12,5 |
| Makrelen, geräuchert, Räucherfisch | 222 | 925 | 0 | 0,0 | 15,5 | 20,7 |
| Makrelen | 182 | 758 | 0 | 0,0 | 11,9 | 18,7 |
| Makrelenfilets, natur | 276 | 1159 | 0 | 0,2 | 20,1 | 21.1 |
| Mandelöl | 863 | 3625 | 0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 |
| Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel | 14 | 59 | 0 | 0,7 | 0,3 | 2,1 |
| Mascarpone | 460 | 1894 | 0,5 | 3,5 | 47,5 | 4,5 |
| Matjeshering, Matjesfilet | 267 | 1108 | 0 | 0,0 | 22,6 | 16,0 |
| Miesmuscheln, ausgelöst (Muschelfleisch) | 51 | 215 | 0 | 0,0 | 1,3 | 9,8 |
| Milchlinge, z. B. Reizker | 20 | 85 | 0 | 2,2 | 0,3 | 2,0 |
| Mineralwasser, Sprudel ohne Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minisalami (Mini-Salami) | 548 | 2318 | 0 | 1,0 | 49,0 | 21,0 |
| Minisalami light (Mini-Salami, hier: Linessa) | 391 | 1640 | 0 | 1,0 | 28,0 | 30,0 |
| Möhren, Sauerkonserve (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) | 13 | 56 | 0 | 2,6 | 0,1 | 0,5 |
| Mohnsamen | 477 | 1976 | 0,5 | 4,2 | 42,2 | 20,2 |
| Morcheln (eingeweicht) | 10 | 40 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 |
| Mozzarella (Mozarella, Panir, Büffelkäse) | 282 | 1047 | 0 | 0,0 | 19,8 | 18,5 |
| Mungobohnensprossen, Mungobohnenkeimlinge, Mungbohnensprossen, Jerusalembohnensprossen, Lunjabohnensprossen, Mung Dal Sprossen, Mung Daal Sprossen | 24 | 99 | 0,5 | 2,0 | 0,2 | 3,2 |
| Muskatnuss, getrocknet | 548 | 2303 | 4,0 | 45,0 | 36,5 | 5,8 |
| Nordseegarnelen, ausgelöst | 87 | 366 | 0 | 0,0 | 1,4 | 18,5 |
| Nürnberger Bratwürstchen | 281 | 1167 | 0 | 0,6 | 23,0 | 18,0 |
| Nussschinken (vom Schwein) | 133 | 558 | 0 | 1,0 | 3,0 | 24,0 |
| Obst-Essig, Obstessig | 20 | 83 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Okrafrüchte, "Okraschoten", frisch | 19 | 81 | 0 | 2,2 | 0,2 | 2,0 |
| Okrafrüchte, "Okraschoten" (Konserve) | 17 | 72 | 0 | 1,9 | 0,1 | 2,0 |
| Oliven, grün, mariniert | 138 | 569 | 0 | 1,8 | 13,9 | 1,4 |
| Oliven, schwarz, mariniert | 135 | 555 | 0 | 1,5 | 13,8 | 1,1 |
| Olivenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Oregano, Dorst, echter Dost, wilder Thymian, getrocknet | 349 | 1465 | 4,0 | 50,0 | 10,5 | 11,0 |
| Pak Choi, Bok Choy, Pak Choy, Pak Choi, Paksoi, Senfkohl, Blätterkohl | 16 | 66 | 0 | 2,0 | 0,3 | 1,2 |
| Palmöl, Palmfruchtöl, Açaí-Öl, Babaçu-Öl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
|
| Pangasiusfilet | 92 | 386 | 0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 |
| Paprika, edelsüß, getrocknet (Paprikapulver mild) | 327 | 1375 | 3,0 | 35,0 | 13,0 | 15,0 |
