 |
Grund-Diät bei Lebensmittelunverträglichkeiten (Pseudoallergie)
Nahrungsmittel-Intoleranzen (auch "Lebensmittel-Allergien" oder "Pseudo-Allergien" genannt) nehmen in den letzten Jahren immer weiter zu (sh. auch
hier). Es sind das hauptsächlich Gluten-Intoleranz, Histamin-Intoleranz, Fruktose-Intoleranz,
Laktose-Intoleranz, Saccharose-Intoleranz und Sorbit-Intoleranz. Bei den Gründen ist man vielfach noch auf Vermutungen angewiesen – außer bei den vererbbaren Pseudoallergien. Unverträglichkeiten
können (müssen nicht!) unterschiedliche Symptome auslösen sh. auch hier),
wie z. B. Hautrötung, Nesselsucht, Ekzeme, Kopfschmerzen, Blutandrang, Migräne, Schwindel, Schnupfen, Luftnot, Asthma, andauernder Halsschmerz, Übellaunigkeit
Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, erniedrigter Blutdruck, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Erschöpfungszustände,
unregelmäßiger Monatszyklus, Blasenentzündung, Harnröhrenentzündung, Schleimhautreizungen der weiblichen Geschlechtsteile und. mehr.
Es müssen nicht alle Symptome gleichzeitig auftreten.
Es sollte medizinische Hilfe zur Abklärung in Anspruch genommen und nicht allein herumprobiert werden.
Außer den unten angegebenen Lebensmitteln können Sie abgepacktes (da hier Zutaten gelistet sein müssen) Brot und Brötchen ohne Zusatzstoffe,
Reiswaffeln (ohne "Geschmacksschicht", nur aus Reis und Salz), selbst fabrizierte Kartoffelprodukte (keine industriell vorgefertigte Produkte),
selbst hergestelltes Gebäck und Kuchen (Zutaten nur aus der Liste!) und kaltgepresste Pflanzenöle zu sich nehmen.
In der nachfolgenden Liste finden Sie eine Grund-Diät, welche gewissermaßen das "kleinste gemeinsame Vielfache" bei Lebensmittel-Unverträglichkeiten
enthält.
Bei einer bekannten Laktose-Unverträglichkeit muss die Liste natürlich zusätzlich um die milchzuckerhaltigen Produkte bereinigt werden.
Dasselbe gilt für Gluten-, Fruktose-, Saccharose-, Histamin- oder Sorbit-Intoleranzen: Verfahren Sie hier analog (sh. auch hier).
Als letztes Wort gilt immer das Wort Ihres Arztes oder Heilpraktikers!
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Amaranth | 393 | 1649 | 5,5 | 62,0 | 7,7 | 15,9 |
| Auberginen, Melanzani, Melanzane | 17 | 73 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Bambussprossen | 17 | 72 | 0 | 1,0 | 0,3 | 2,5 |
| Basmatireis, gekocht | 160 | 677 | 3,0 | 33,5 | 1,2 | 3,7 |
| Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat | 12 | 50 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
| Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 15 | 65 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| Brennesseln | 70 | 289 | 0,5 | 4,9 | 5,2 | 0,7 |
| Broccoli (Brokkoli) | 26 | 111 | 0 | 2,5 | 0,2 | 3,3 |
| Brunnenkresse | 20 | 80 | 0 | 2,5 | 0,3 | 1,5 |
| Buchweizen, geschält | 336 | 1425 | 6,5 | 71,0 | 1,7 | 9,1 |
| Buchweizenmehl | 376 | 1581 | 6,5 | 72,7 | 3,0 | 12,0 |
| Buchweizenvollkornmehl | 351 | 1487 | 6,5 | 70,7 | 2,7 | 10,9 |
| Butter, halbfett, Halbfettbutter | 385 | 1585 | 0 | 0,3 | 40,5 | 4,8 |
| Butter (Süßrahmbutter) | 752 | 3090 | 0 | 0,3 | 83,2 | 0,7 |
| Buttermilch, natur | 40 | 170 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 |
| Chapatimehl, Chapati-Mehl (Mischung aus vollkorn-Gerste, -Hirse, -Weizen) | 327 | 1373 | 5,5 | 63,0 | 2,6 | 10,6 |
| Chili-Schoten, grün oder rot | 19 | 81 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
| Cornflakes, Maisflocken mit Kleie | 326 | 1383 | 6,0 | 64,0 | 2,0 | 11,0 |
| Cornflakes, Maisflocken | 353 | 1500 | 7,0 | 79,7 | 0,6 | 7,2 |
| Dinkel | 337 | 1414 | 6,0 | 63,0 | 3,0 | 12,0 |
| Dinkel, gekocht | 126 | 528 | 2,0 | 24,0 | 1,0 | 4,3 |
| Dinkelflocken, Dinkel-Flocken | 337 | 1414 | 6,0 | 63,0 | 3,0 | 12,0 |
| Dinkelgrieß (Dinkelgries) | 339 | 1425 | 5,5 | 64,3 | 2,5 | 12,5 |
| Dinkelmehl | 321 | 1360 | 6,0 | 63,3 | 2,7 | 10,8 |
| Dinkelvollkornmehl (sh. auch Grünkern) | 347 | 1458 | 5,5 | 64,0 | 2,6 | 14,4 |
| Eisbergsalat | 13 | 55 | 0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 |
| Endiviensalat | 10 | 43 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
| Ente, Brust (Entenbrust) | 121 | 509 | 0 | 0,0 | 4,8 | 19,5 |
| Ente, mit Haut | 227 | 944 | 0 | 0,0 | 17,2 | 18,1 |
| Espresso, schwarz | 2 | 8 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
|
|
| Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel | 14 | 57 | 0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
| Fenchel | 24 | 100 | 0 | 2,8 | 0,3 | 2,4 |
| Frischkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 151 | 626 | 0,5 | 2,5 | 11,0 | 10,4 |
| Frischkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 281 | 1166 | 0,5 | 3,4 | 23,6 | 13,8 |
| Gans, Keule (Gänsekeule) | 157 | 657 | 0 | 0,0 | 7,5 | 22,3 |
| Gans, mit Haut | 342 | 1414 | 0 | 0,0 | 31,0 | 15,7 |
| Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat) | 11 | 48 | 0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
| Gerstengraupen, Perlgraupen, Rollgerstel | 335 | 1424 | 6,5 | 71,0 | 1,4 | 9,7 |
| Gerstenvollkorn, vollkorngerste | 315 | 1337 | 6,0 | 64,3 | 2,1 | 9,8 |
| Getreideflocken | 318 | 1349 | 5,5 | 61,4 | 3,6 | 10,1 |
| Gouda light, fettreduziert, 20 % Fett in Trockenmasse | 219 | 922 | 0 | 0,0 | 11,4 | 27,0 |
| Gouda 40 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1242 | 0 | 0,0 | 22,3 | 24,5 |
| Grapefruitsaft, Pampelmusensaft | 47 | 197 | 1,0 | 10,1 | 0,1 | 0,5 |
| Grünkern (Dinkel) | 321 | 1360 | 6,0 | 63,3 | 2,7 | 10,8 |
| Grünkernmehl (Dinkel) | 364 | 1544 | 7,0 | 76,8 | 2,0 | 9,7 |
| Grünkernvollkornmehl (Dinkel) | 333 | 1410 | 6,0 | 64,0 | 2,6 | 13,3 |
| Gurken (Salatgurken, Schlangengurken) | 12 | 50 | 0 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |
| Hafer, Haferflocken (kernige) | 366 | 1548 | 6,0 | 63,3 | 7,0 | 12,5 |
| Hafer-Schmelzflocken | 354 | 1493 | 5,5 | 58,1 | 8,0 | 12,3 |
| Hafervollkorn, Hafervollkornflocken | 350 | 1478 | 5,5 | 59,8 | 7,1 | 11,7 |
| Haferflakes | 382 | 1616 | 6,5 | 72,0 | 5,9 | 10,2 |
| Hammel/Lamm, Brust (Lammbrust, Lammfleisch) | 381 | 1573 | 0 | 0,0 | 37,0 | 12,0 |
| Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) | 112 | 473 | 0 | 0,0 | 3,4 | 20,4 |
| Hammel/Lamm, Keule (Lammkeule, Lammfleisch) | 234 | 972 | 0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| Hammel/Lamm, Kotelett (Lammkoteletts, Lammfleisch) | 348 | 1437 | 0 | 0,0 | 32,0 | 14,9 |
| Hammel/Lamm, Rücken (Lammrücken, Lammfleisch) | 194 | 806 | 0 | 0,0 | 13,2 | 18,7 |
| Hartweizengrieß (Hartweizengries) | 344 | 1447 | 6,0 | 69,0 | 1,2 | 12,0 |
| Hirse, geschält (Goldhirse) | 350 | 1480 | 6,5 | 68,8 | 3,9 | 9,8 |
| Hirseflocken, Hirse-Flocken (Goldhirse) | 328 | 1378 | 5,5 | 63,0 | 3,0 | 10,0 |
| Hirsemehl (Goldhirse) | 361 | 1516 | 6,5 | 69,8 | 3,5 | 10,0 |
| Honig (Akazienhonig, Waldhonig, Kleehonig, Tannenhonig, Blütenhonig, Rapshonig usw.) | 302 | 1283 | 7,0 | 75,1 | 0,0 | 0,4 |
| Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) | 145 | 607 | 0 | 0,0 | 6,2 | 22,2 |
| Huhn, mit Haut (Hähnchen, Hühnchen, Hühnerfleisch) | 166 | 694 | 0 | 0,0 | 9,6 | 19,9 |
| Huhn, Schenkel mit Haut (Hähnchenschenkel, Hühnchenschenkel, Hühnerschenkel, Hähnchenbollen ) | 173 | 723 | 0 | 0,0 | 11,2 | 18,2 |
| Joghurt, 10 % Fett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 117 | 486 | 0,5 | 3,7 | 10,0 | 3,1 |
| Joghurt, 0,1 % Fett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 31 | 133 | 0,5 | 3,4 | 0,1 | 4,2 |
| Joghurt, teilentrahmt (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 50 | 212 | 0,5 | 5,6 | 1,5 | 3,6 |
| Joghurt, probiotisch, teilentrahmt (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 62 | 262 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 4,8 |
| Joghurt, Vollmilchjoghurt, vollfett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 71 | 299 | 0,5 | 5,4 | 3,8 | 3,9 |
| Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz (fertig zubereitet) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
|
|
| Kaffee, schwarz | 2 | 8 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Kalbfleisch, Brust (Kalbsbrust) | 131 | 549 | 0 | 0,0 | 6,3 | 18,6 |
| Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) | 95 | 403 | 0 | 0,0 | 1,4 | 20,6 |
| Kalbfleisch, Keule | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,7 |
| Kalbfleisch, mager | 92 | 392 | 0 | 0,0 | 0,8 | 21,3 |
| Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) | 107 | 452 | 0 | 0,0 | 2,6 | 20,9 |
| Kalbsschnitzel | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,7 |
| Kamut (Ur-Hartweizen, Urgetreide) | 378 | 1589 | 6,0 | 68,4 | 2,7 | 17,3 |
| Kochsalz, Natriumchlorid | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuhmilch, Vorzugsmilch | 66 | 276 | 0,5 | 4,5 | 3,8 | 3,3 |
| Löwenzahnblätter | 60 | 245 | 1,0 | 9,6 | 1,1 | 2,5 |
| Lollo bionda, Lollo bianco, grüner Lollo | 21 | 86 | 0 | 3,0 | 0,3 | 1,3 |
| Maisgrieß (Polenta) (Maisgries) | 346 | 1469 | 6,5 | 75,0 | 1,2 | 8,8 |
| Maiskolben | 117 | 492 | 2,0 | 22,2 | 1,4 | 3,1 |
| Maismehl | 324 | 1372 | 6,0 | 66,3 | 2,8 | 8,3 |
| Maisstärkemehl | 346 | 1471 | 8,0 | 85,9 | 0,1 | 0,4 |
| Maisvollkorn, Vollkornmais, Maiskörner | 327 | 1385 | 6,0 | 64,7 | 3,8 | 8,5 |
| Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel | 14 | 59 | 0 | 0,7 | 0,3 | 2,1 |
| Mineralwasser, Sprudel ohne Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Möhren (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) | 25 | 108 | 0,5 | 4,8 | 0,2 | 1,0 |
| Naturreis, Vollkornreis, gekocht (Langkornreis) | 127 | 540 | 2,5 | 27,3 | 0,8 | 2,7 |
| Olivenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Orecchiette, gekocht (Hartweizennudeln) | 165 | 691 | 3,0 | 33,0 | 0,7 | 5,4 |
| Paprika, gelb (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 28 | 117 | 0,5 | 4,9 | 0,3 | 1,2 |
| Paprika, grün (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 20 | 86 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
| Paprika, rot (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 33 | 141 | 0,5 | 6,4 | 0,4 | 1,0 |
| Poularde (großes Hähnchen, Hühnchen) | 199 | 842 | 0 | 0,0 | 14,0 | 17,9 |
| Putenbrust (Truthahnbrust, Trutenbrust) | 105 | 447 | 0 | 0,0 | 1,0 | 24,1 |
| Putenkeule, Putenschenkel (Truthahnkeule, Trutenkeule) | 114 | 482 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,5 |
| Putenschnitzel natur (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) | 160 | 676 | 0 | 0,0 | 4,5 | 30,0 |
| Putensteak natur, Putenfilet (Truthahnsteak, Trutensteak) | 137 | 576 | 0 | 0,4 | 3,5 | 24,5 |
| Puten mit Haut (Truthahn mit Haut, Truten mit Haut) | 151 | 632 | 0 | 0,0 | 6,8 | 22,4 |
| Quark, < 10 % Fett i. Tr. (Magerstufe, Magerquark, Speisequark, Topfen, Magerkäse, Weißkäse) | 68 | 288 | 0,5 | 3,5 | < 2,0 | 13,0 |
| Quark, 10 % Fett in Trockenmasse (Viertelfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 81 | 343 | 0,5 | 3,2 | 2,0 | 12,6 |
| Quark, 20 % Fett in Trockenmasse (Halbfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 104 | 434 | 0,5 | 3,3 | 4,7 | 12,0 |
| Quark, 30 % Fett in Trockenmasse (Dreiviertelfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 120 | 502 | 0,5 | 3,4 | 7,4 | 10,0 |
| Quark, 40 % Fett in Trockenmasse (Fettstufe, Speisequark, Topfen, Sahnequark, Weißkäse) | 155 | 647 | 0,5 | 3,1 | 11,0 | 11,0 |
| Quinoa | 392 | 1646 | 6,0 | 70,0 | 5,0 | 13,9 |
| Radieschen | 14 | 58 | 0 | 2,2 | 0,1 | 1,0 |
| Reis, parboiled, gekocht (Langkornreis) | 123 | 521 | 2,5 | 27,6 | 0,3 | 2,4 |
|
|
| Reis, poliert, gekocht | 104 | 443 | 2,0 | 23,5 | 0,2 | 2,1 |
| Reis, poliert | 343 | 1459 | 7,0 | 77,7 | 0,6 | 6,8 |
| Reis, unpoliert | 345 | 1462 | 6,5 | 74,0 | 2,2 | 7,2 |
| Reismehl | 346 | 1469 | 7,0 | 78,2 | 0,7 | 6,7 |
| Reisstärkemehl | 343 | 1459 | 7,5 | 85,0 | 0,0 | 0,8 |
| Rettich | 13 | 57 | 0 | 1,9 | 0,2 | 1,0 |
| Rinder-/Schweinehackfleisch, Hackfleisch gemischt (Gehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Faschiertes, Haschee, Schabefleisch) | 170 | 710 | 0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| Rinderbeinscheibe | 128 | 539 | 0 | 0,5 | 5,0 | 19,0 |
| Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak, Rinderhüftsteak) | 121 | 508 | 0 | 0,0 | 4,0 | 21,2 |
| Rindfleisch, Hackfleisch (Rinderhackfleisch, Gehacktes, Hackepeter, Rindermett, Faschiertes, Haschee, Rindergehacktes, Schabefleisch) | 161 | 673 | 0 | 0,0 | 9,0 | 20,0 |
| Rindfleisch, Hochrippe | 155 | 647 | 0 | 0,0 | 8,1 | 20,6 |
| Rindfleisch, mager | 107 | 454 | 0 | 0,0 | 1,9 | 22,0 |
| Rindfleisch, mittelfett | 155 | 547 | 0 | 0,0 | 8,1 | 20,6 |
| Rindfleisch, Roastbeef (Beefsteak) | 130 | 546 | 0 | 0,0 | 4,5 | 22,4 |
| Rindfleisch, Tafelspitz | 194 | 815 | 0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 |
| Roggenmehl Type 815 ("Schwarzmehl") | 354 | 1486 | 6,5 | 76,1 | 1,1 | 7,5 |
| Roggenmehl Type 997 ("Schwarzmehl") | 351 | 1476 | 6,5 | 75,0 | 1,1 | 8,0 |
| Roggenmehl Type 1150 | 316 | 1342 | 6,0 | 67,8 | 1,3 | 8,3 |
| Roggenmehl Type 1700 | 290 | 1228 | 5,5 | 59,0 | 1,5 | 10,0 |
| Roggenvollkorn | 293 | 1244 | 5,5 | 60,7 | 1,7 | 8,8 |
| Roggenvollkornmehl | 300 | 1258 | 6,0 | 60,0 | 1,7 | 9,0 |
| Rote Rüben (Rote Beeten, Rote Beten, Randen, Rahnen) | 41 | 175 | 0 | 8,6 | 0,1 | 1,5 |
| Schlagsahne, 30 % Fett (Schlagobers) | 308 | 1270 | 0,5 | 3,3 | 31,7 | 2,4 |
| Schlagsahne, 40 % Fett (Schlagobers) | 377 | 1551 | 0,5 | 2,0 | 40,0 | 2,2 |
| Schnittlauch, frisch | 27 | 114 | 0 | 1,6 | 0,7 | 3,6 |
| Schweinefilets, Schweinelenden, Schweinemedaillons, Schweinefiletsteaks, Schweinelendchen | 106 | 448 | 0 | 0,0 | 2,0 | 22,0 |
| Schweinefleisch, mager | 109 | 459 | 0 | 0,0 | 2,4 | 21,8 |
| Schweinefleisch, mittelfett | 168 | 703 | 0 | 0,0 | 9,8 | 20,0 |
| Schweinehackfleisch (Schweinehack, Schweinegehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Schweinemett, Faschiertes, Haschee, Schabefleisch) | 179 | 747 | 0 | 0,0 | 11,0 | 20,0 |
| Schweinekamm, Kammfleisch, Hals, Schweinenacken, Nackensteak | 212 | 889 | 0 | 0,0 | 19,1 | 8,1 |
| Schweinekoteletts, Schweinskoteletts | 133 | 558 | 0 | 0,0 | 5,2 | 21,6 |
| Schweineschnitzel | 106 | 448 | 0 | 0,0 | 1,9 | 22,2 |
| Speisesalz | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spitzpaprika, gelb (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 28 | 118 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 1,2 |
| Spitzpaprika, grün (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 18 | 75 | 0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 |
| Spitzpaprika, rot (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 34 | 141 | 0,5 | 6,0 | 0,5 | 1,0 |
| Suppengrün | 26 | 108 | 0 | 3,3 | 0,3 | 2,4 |
| Tee, schwarz, ohne Zucker (Schwarzer Tee, Schwarztee) | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Teigwaren ohne Ei, gekocht (Hartweizennudeln) | 156 | 664 | 3,0 | 32,0 | 0,8 | 5,3 |
| Teigwaren ohne Ei, roh (Hartweizennudeln) | 352 | 1495 | 6,5 | 72,0 | 1,8 | 12,0 |
|
|
| Vollkorn-Cornflakes, Vollkornflakes, Maisflocken | 335 | 1408 | 6,0 | 67,0 | 2,0 | 10,0 |
| Vollkornweizen | 309 | 1310 | 5,0 | 61,0 | 2,0 | 11,7 |
| vollkornweizengrieß (vollkornweizengries, vollkorngrieß. vollkorngries) | 318 | 1334 | 5,0 | 60,0 | 2,5 | 11,5 |
| Vollkornweizenmehl | 297 | 1249 | 4,5 | 55,0 | 2,3 | 12,0 |
| Vollmilch 3,5 % Fett (Frischmilch) | 64 | 269 | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 3,3 |
| Wasser, Quellwasser, Leitungswasser, Stilles Wasser | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weizenflocken | 306 | 1299 | 5,0 | 61,0 | 1,8 | 11,5 |
| Weizengrieß (Weizengries) | 321 | 1364 | 6,0 | 68,9 | 0,8 | 9,6 |
| Weizenkeime, Weizenkeimlinge | 312 | 1313 | 3,0 | 30,6 | 9,2 | 26,6 |
| Weizenkörner | 353 | 1484 | 6,0 | 70,5 | 1,5 | 12,0 |
| Weizenmehl Type 405 | 341 | 1433 | 6,0 | 70,9 | 1,0 | 9,8 |
| Weizenmehl Type 550 | 341 | 1433 | 6,0 | 70,7 | 1,1 | 9,8 |
| Weizenmehl Type 1050 | 341 | 1433 | 6,0 | 70,7 | 1,1 | 9,8 |
| Weizenmehl Type 1700 | 309 | 1300 | 5,0 | 59,7 | 2,1 | 11,2 |
| Weizenmehl Type 1800 | 313 | 1314 | 5,0 | 59,0 | 2,2 | 12,5 |
| Weizensprossen | 52 | 219 | 0,5 | 5,0 | 1,1 | 5,0 |
| Weizenstärkemehl | 347 | 1474 | 7,5 | 85,8 | 0,1 | 0,4 |
| Wildenten, mit Haut | 133 | 555 | 0 | 0,0 | 9,4 | 12,2 |
| Wildreis | 352 | 1493 | 6,5 | 72,4 | 0,8 | 13,7 |
| Wildreis, gekocht | 109 | 459 | 2,0 | 21,9 | 0,2 | 4,2 |
| Zucchini, Zucchetti, Zuchine; Zucchine (Kürbis-Art) | 18 | 76 | 0 | 2,0 | 0,4 | 1,6 |
| Zucker, braun (brauner Zucker, Farinzucker) | 395 | 1660 | 8,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 |
| Zucker, weiß (weißer Zucker, Haushaltszucker, Raffinadezucker, Kristallzucker, Saccharose, Sucrose) | 409 | 1719 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Zuckerhut (aus Raffinadezucker) | 409 | 1719 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
Z. Zt. 174 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |