Viel Fett und möglichst wenige Kohlenhydrate
In bestimmten Phasen leistungssportlicher Betätigung kann es sinnvoll sein, massenweise Fett-Kalorien zuzuführen,
gleichzeitig aber auf erniedrigte Kohlenhydratzufuhr zu achten ("anabole Diät"). Außerdem werden solche Kombinationen
auch von Low-Carb-Anhängern angewendet.
Achtung Diabetiker: Fettüberschüsse können in Glukose verstoffwechselt werden!
In der nachfolgenden Liste werden Lebensmittel aufgelistet, die mehr als 25 Gramm Fett pro 100 Gramm und
bis zu 3 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm beeinhalten.
Bitte beachten Sie auch die Listen Bitte beachten Sie auch die Listen Viel Eiweiß ,
Viel Eiweiß bei möglichst wenigen Kohlenhydraten und
Viel Eiweiß bei möglichst niedrigen Brennwerten
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ> BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Aal, geräuchert, Räucheraal, Räucherfisch 328 1359 0 0,0 28,5 17,9
Allgäuer Hartkäse 395 1650 0 0,0 32,0 27,0
Appenzeller 50 % Fett i. Tr. 386 1634 0 0,0 31,5 25,5
Arganöl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Backaroma Bittermandel, Bittermandelaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 18 kcal) 884 3711 0 0,0 95,0 0,0
Backaroma Rum, Rumaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 15 kcal, alkoholfrei, dennoch nicht für trockene Alkoholiker!) 725 3047 0 0,0 78,0 0,0
Backaroma Vanille, Buttervanille, Vanillearoma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 16 kcal) 791 3320 0 0,0 85,0 0,0
Backaroma Zitrone, Zitronenaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 17 kcal) 828 3476 0 0,0 89,0 0,0
Bergkäse, 45 % Fett in Trockenmasse 401 1683 0 0,0 30,0 29,0
Berner Würstchen, Berner Würstl, Berner Würstel 349 1465 0 0,2 30,2 16,0
Blauschimmelkäse, 50 % Fett in Trockenmasse 357 1481 0 0,0 29,5 22,9
Blauschimmelläse, 60 % Fett in Trockenmasse 428 1771 0 0,0 39,1 19,1
Blutwurst, Rotwurst, Möppkenbrot, Westfälische Beutelwurst 309 1279 0 0,1 29,0 12,1
Brägenwurst, Bregenwurst, Hirnwurst (Mettwurstart mit Rinder- oder Schweinehirn) 384 1614 0 0,0 35,0 14,0
Bratwurst, fein (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) 323 1355 0 0,5 26,7 12,8
Braunschweiger Mettwurst 380 1597 0 0,2 31,5 20,6
Breslauer, Lyoner, Extrawurst 290 1198 0 0,2 27,1 11,5
Brie, Tortenbrie 50 % Fett in Trockenmasse 344 1430 0 0,0 27,9 22,6
Brie, Tortenbrie 60 % Fett in Trockenmasse 366 1514 0 0,0 33,2 16,8
Butter, halbfett, Halbfettbutter 385 1585 0 0,3 40,5 4,8
Butter (Süßrahmbutter) 752 3090 0 0,3 83,2 0,7
Butterkäse, 50 % Fett in Trockenmasse 344 1424 0 0,0 28,8 21,1
Butterschmalz 897 3687 0 0,0 99,5 0,3
Cabanossi, Kabanossi 425 1758 0 0,1 37,4 21,9
Camembert, 60 % Fett in Trockenmasse 377 1562 0 0,0 34,0 17,9
Cervelatwurst 375 1568 0 0,0 31,9 22,0
Cheddar 405 1714 0 0,0 34,0 24,9
Chester Rahmstufe 402 1689 0 0,0 32,0 24,9
Chester Vollfettstufe 383 1609 0 0,0 29,0 27,0
Chorizo, spanische Paprika-Salami 399 1677 0 1,0 33,0 21,0
Crème fraîche, 30 % Fett (Creme fraiche) 292 1202 0,5 2,9 30,0 2,5
Debrecziner, Debreziner 305 1280 0 1,0 25,5 15,1
Diät-Halbfettmargarine 362 1487 0 0,2 40,0 0,2
Diätmargarine 722 2967 0 0,2 80,0 0,2
Distelöl (Safloröl) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Edamer, 60 % Fett in Trockenmasse 354 1469 0 0,0 28,3 24,8
Eigelb, roh 353 1459 0 0,3 31,9 16,1
Emmentaler, 45 % Fett in Trockenmasse (Emmenthaler) 382 1587 0 0,0 29,7 28,7
Erdnussöl 925 3913 0 0,2 99,4 0,0
Esrom (dänischer Schnittkäse) 337 1417 0 1,0 25,0 24,0
Fischöl, Lachsöl (reich an Omega 3) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Fleischkäse, gebraten 343 1418 0 0,4 33,0 11,6
Fleischsalat 363 1496 0,5 3,0 37,0 4,5
Fleischwurst, Pariser Wurst, Stadtwurst, Fleischbrät, Wurstbrät 283 1182 0 0,1 26,0 12,2
Frischkäse, 60 % Fett in Trockenmasse 341 1409 0,5 3,0 31,5 11,3
Fritierfett, Bratfett, Pflanzenfett 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Frühstücksfleisch (Konserve) 300 1259 0 0,2 25,0 16,0
Gänseschmalz, Gänsefett, Geflügelfett 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Gans, mit Haut 342 1414 0 0,0 31,0 15,7
Geflügelleberwurst, Geflügel-Leberwurst 370 1553 0 2,0 33,0 13,0
Geflügelsalami, Geflügel-Salami 398 1672 0 2,0 32,0 22,0
Geheimratskäse 395 1650 0 0,0 25,0 27,0
Gelbwurst 288 1203 0 0,1 27,0 11,2
Goldleinsamen, goldgelbe Leinsaat 391 1641 0 0,0 31,0 24,4
Gorgonzola, 55 % Fett in Trockenmasse 360 1492 0 0,0 31,2 19,4
Gouda 45 % Fett in Trockenmasse 326 1352 0 0,0 25,5 24,0
Gouda 50 % Fett in Trockenmasse 355 1473 0 0,0 29,6 22,2
Greyerzer Käse 50 % Fett i. Tr. 421 1782 0 0,0 32,2 29,0
Griebenschmalz, Grammelschmalz 847 3556 0 1,5 87,0 7,5
Großlochkäse, 45 % Fett in Trockenmasse 374 1572 0 0,1 28,0 27,0
Grünländer Käse 48 % Fett i. Tr. 396 1662 0 0,0 29,0 30,0
Gruyère Käse 50 % Fett i. Tr. 392 1648 0 0,0 32,0 27,0
Halbfettmargarine 368 1514 0 0,4 40,0 1,6
Halloumi, Halumi, Challúmi, Bratkäse, Grillkäse 495 2077 0 0,0 43,0 22,0
Hammel/Lamm, Brust (Lammbrust, Lammfleisch) 381 1573 0 0,0 37,0 12,0
Hammel/Lamm, Kotelett (Lammkoteletts, Lammfleisch) 348 1437 0 0,0 32,0 14,9
Hanföl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) 837 3515 0 0,0 90,0 0,0
Haselnussöl 897 3765 0 0,0 96,4 0,0
Havarti Vollfettstufe 335 1405 0 0,0 25,5 23,2
Höhlenkäse, 50 % Fett in Trockenmasse 384 1812 0 1,0 30,0 24,0
Jarlsberg, 45 % Fett in Trockenmasse 349 1449 0 0,0 26,9 26,7
Kabeljauleber (Dorschleber) 630 2645 0 0,0 65,0 6,0
Kabeljauleber im eigenen Öl (Dorschleber im eigenen Öl, Konserve) 430 1793 0 0,0 45,0 2,0
Käse-Wiener (Käsewiener, Käse-Bockwurst) (aus Schweinefleisch/Käse) 283 1188 0 1,0 25,0 11,0
Kalbsbratwurst 277 1162 0 0,0 25,0 10,5
Käsepastete mit Walnuss 316 1308 0,5 3,1 28,0 12,5
Kaviarcreme 2 417 1752 0 2,0 39,0 11,0
Knacker, Knackwurst, Brühwurst, Kochsalami, Schübling 283 1183 0 0,2 25,5 12,3
Knappwurst, Fettwurst, Weißwurst, Knackwurst (norddeutsche fettreiche Kochwurst) 356 1495 0 0,5 33,5 10,1
Knoblauch-Olivenöl-Paste (katalanisches Aioli, Ajoli, Alioli, Allioli oder Ajioli) 732 3072 0 0,5 77,8 1,4
Köfte (türkische Buletten, vergleichbar: Hackfleischbällchen, Bouletten, Klopse, Hackplätzchen, Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Frikandeln, Meatballs, Fleischlaibchen, Fleischknödel) 391 1624 0,5 2,1 31,0 22,4
Kokosfett, Pflanzenfett 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Kräuterbutter, Kräuter-Butter 661 2720 0 0,5 73,0 6,0
Krainer Wurst (Kranjska klobasa) (aus Schweinefleisch und evtl. Rindfleisch) 305 1280 0 0,2 25,0 17,0
Kürbiskernöl 833 3500 0 0,0 89,6,0 0,0
Landjäger 472 1974 0 0,0 42,2 21,5
Lardo (italienische Speckzubereitung) 668 2807 0,5 3,3 65,0 12,0
Leberkäse 297 1228 0 0,5 27,5 12,4
Leberpastete 318 1317 0 1,0 28,6 14,2
Leberwurst, Bauernleberwurst 299 1249 0 0,0 26,9 13,1
Leberwurst, fein 358 1479 0 0,0 34,0 13,0
Leberwurst, grob 326 1351 0 0,0 29,2 15,9
Leberwurst, Kalbsleberwurst 335 1385 0 0,0 30,9 14,2
Leinöl 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Leinsamen (Leinsaat) 390 1637 0 0,0 30,9 24,4
Lindenberger Käse 380 1596 0 0,0 28,0 28,5
Liptauer Käse 328 1379 0 2,0 29,0 12,0
Lotsenwurst (Salami, Mettwurst) 319 1341 0 0,5 25,0 20,2
Maasdamer, 45 % Fett in Trockenmasse 356 1485 0 0,0 27,6 25,9
Macadamia, geröstet ohne Schale (Makadamia) 708 2924 0 0,0 73 7,5
Maiskeimöl (Maisöl) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Majonäse, Mayonnaise, 80 % Fett 748 3078 0 0,0 82,5 1,5
Mandeln, süß, ohne Schale 599 2507 0,5 3,7 54,1 18,7
Mandelmehl (aus ganzen Mandeln) 593 2492 0,5 3,5 53,9 18,5
Mandelöl 863 3625 0 0,0 92,8 0,0
Mascarpone 460 1894 0,5 3,5 47,5 4,5
Mettenden 401 1684 0 1,0 35,0 17,0
Mettwurst, grob 326 1363 0 0,0 26,9 19,4
Mettwurst, luftgetrocknet (Stracke, Dürre Runde, Hartwurst) 354 1478 0 0,0 28,3 23,3
Mettwurst, streichfähig, Streichwurst, Schmierwurst 377 1576 0 0,0 34,5 15,1
Minisalami (Mini-Salami) 548 2318 0 1,0 49,0 21,0
Minisalami light (Mini-Salami, hier: Linessa) 391 1640 0 1,0 28,0 30,0
Mohnnöl 924 3883 0 0,0 99,4 0,0
Mortadella 345 1424 0 0,0 32,8 12,4
Nachtkerzenöl 825 3465 0 0,0 88,7 0,0
Nusskuchen (LowCarb, Lowcarbwelt) 465 1752 0 3,2 42,6 13,2
Obazda, Obatzda, Obatzter, Angebatzter, Angedrückter, Vermischter, Gmanschter, Gerupfter, Angemachter (Käsecreme) 354 1488 0,5 3,0 30,0 15,0
Ofenkäse (Camembert) 350 1481 0 0,5 30,0 16,5
Olivenöl 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Palmenkernfett, Palmfett, Pflanzenfett 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Palmöl, Palmfruchtöl, Açaí-Öl, Babaçu-Öl 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Paprika-Salami 357 1499 0 1,0 28,0 22,0
Paranuss ohne Schale 670 2764 0,5 3,6 66,8 13,6
Parmesan (Reibekäse, Streukäse) 375 1560 0 0,0 25,8 35,6
Pecorino (fetter Schafskäse) 403 1694 0 1,0 33,0 22,0
Pesto 571 2357 0 1,7 56,5 14,0
Pfefferbeißer (Pfefferlinge, Kaminwurzen, Rauchpeitschen) 385 1630 0 0,0 34,0 16,5
Pferdesalami, Pferdewurst 242 1020 0 0,0 26,1 20,8
Pflanzenmargarine 722 2970 0 0,4 80,0 0,2
Pflanzenöl 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Plockwurst 319 1322 0 0,0 26,3 20,5
Polnische Würstchen 292 1226 0 0,5 25,3 13,0
Presswurst (Soppressa, Soppressata, ital. Salami-Art) 345 1450 0 0,2 28 20
Raclette 343 1452 0 0,0 28,0 22,7
Räucherkäse, 50 % Fett in Trockenmasse 325 1364 0 1,0 25,0 21,0
Rapsöl (Rüböl) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Rindermark, Rinderknochenmark 881 3698 0 0,0 94,0 1,5
Rindersteak mit Kräuterbutter 328 1363 0 1,0 26,5 21,5
Rindertalg, Rinderfett, Rinderschmalz 878 3610 0 0,0 97,2 0,8
Roquefortkäse 378 1583 0 0,0 30,6 21,5
Rosendahler 364 1531 0 1,0 27,0 26,0
Salami, Salame 340 1430 0 0,0 27,3 20,6
Salatöl (Mischung aus verschiedenen Ölen) 924 3879 0 0,0 99,3 0,0
Salz-Mandeln, Salzmandeln 655 2749 0,5 3,5 58 24
Schinkenspeck, Schinkenspeckwürfel, Frühstücksspeck, Frühstücksschinken (vom Schwein) 755 3172 0 0,0 79,0 4,9
Schlagsahne, 30 % Fett (Schlagobers) 308 1270 0,5 3,3 31,7 2,4
Schlagsahne, 40 % Fett (Schlagobers) 377 1551 0,5 2,0 40,0 2,2
Schweinebauch, Bauchfleisch, Bauchspeck, Wammerl, Wellfleisch, durchwachsener Speck, gegrillt 403 1670 0 0,0 33,5 25,3
Schweinegrieben, Schweinegrammeln, Knuspergrammeln 806 3385 0 0,0 76,5 22,5
Schweinekrusten-Chips, Schweine-Chips, Schweineschwarten-Chips (aus Schweineschwarten/Speckschwarten) 553 2322 0 0,0 31,0 63,0
Schweineschmalz, Schweinefett, Schweinetalg 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Schweinespeck 810 3331 0 0,0 88,7 2,9
Sesamöl 882 3731 0 0,0 99,5 0,2
Sesampaste (Tahina, Tahini Sesampüree) 638 2680 0 1,0 60,0 18,1
Sesamsamen 598 2472 0 1,0 58,0 18,2
Sheafett (Sheabutter) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Sojaöl (Soyaöl) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Sonnenblumenöl 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Speck, Bauchspeck, geräuchert 372 1538 0 0,0 33,3 18,0
Speck, Bauchspeck (Bacon, Frühstücksspeck) 621 2560 0 0,0 65,0 9,1
Speckwürfel aus Bauchspeck, Wammerl, durchwachsener Speck, geräuchert 372 1538 0 0,0 33,3 18,0
Speiseöl (Mischung aus pflanzlichem Öl) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Standardmargarine 722 2970 0 0,4 80,0 0,2
Stilton (engl. Blauschimmelkäse) 418 1755 0 0,0 35,0 22,0
Sucuk (scharfe bulgarische/türkische Dauerwurst aus Rind- und Lammfleisch) 358 1504 0 2,0 29,8 17,3
Sülzwurst, Kopfwurst, Presskopf 382 1605 0 0,0 35,0 13,5
Tarama, Taramas (Karpfenrogenchreme) 627 2635 0 1,0 65,4 3,6
Teewurst, Rügenwalder Art 360 1487 0 0,5 32,8 15,6
Teewurst 403 1664 0 0,2 38,0 15,0
Thüringer Rostbratwurst (Grillwurst, Roster) 309 1297 0 1,0 26,0 15,0
Tilsiter, 45 % Fett in Trockenmasse 354 1472 0 0,0 27,7 26,3
Tintenfisch, paniert, Tintenfischringe (Calamares, Calamaris, Pulpo) 298 1235 0,5 3,8 26,4 11,4
Traubenkernöl 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Vanillekipferl, Vanillehörnchen LowCarb (Weihnachtsgebäck, Lowcarbwelt) 533 2237 0 2,0 46,0 23,0
Vinaigrette 649 2667 0 0,1 72,0 0,1
Walnussöl (Baumnussöl) 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Weinwurst (luxemb. grobe Würz-Bratwurst) 300 1260 0 0,5 25,0 15,6
Weißwurst (Bayerische Weißwurst, Schlesische Weißwurst, Hamburger Weißwurst) 278 1161 0 0,2 25,6 10,8
Weizenkeimöl 930 3934 0 0,0 100,0 0,0
Wiener Würstchen, Saitling-Würstchen, (Wienerle, Wienerli, Saitenwurst) 292 1220 0 0,2 26,4 12,5
Wildschweinsalami 340 1430 0 0,0 27,3 20,6
Wollwurst, Nackerte Wurst, Geschwollene Wurst, Geschlagene Wurst, Oberländer Wurst (ähnlich Weißwurst, ohne Haut) 284 1193 0 0,3 25,0 12,0
Wurst-Käsesalat 313 1298 0 1,3 26,4 17,6
Ziegenkäse, Ziegenschnittkäse 368 1540 0 0,0 27,0 28,0
Zwiebelwurst (Zwiebelmettwurst) 456 1879 0 0,3 46,1 9,9
Z. Zt. 185 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.