Viel Eiweiß bei möglichst niedrigen Brennwerten
Wenn z. B. die Blutfette erhöht sind oder man sich für ein bestimmtes sportliches Training fit macht, kann eine
eiweißreiche Ernährung sinvoll sein. Aber die Nieren sollten zuvor auf volle Funktionsfähigkeit untersucht werden!
Wenn gleichzeitig nicht zu viele Kalorien zugeführt werden sollen (eiweißreiche Nahrung ist oft auch fettreich), ist diese Liste
die geeignete.
In der nachfolgenden Liste werden Lebensmittel aufgelistet, die mehr als 18 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und
bis zu 150 kcal Energie pro 100 Gramm beeinhalten.
Bitte beachten Sie auch die Listen Viel Eiweiß und
Viel Eiweiß und möglichst wenige Kohlenhydrate >
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ> BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Barsch, Seebarsch, Flussbarsch 81 344 0 0,0 0,8 18,5
Buntbarsch, Tilapia 93 392 0 0,0 1,0 20,0
Corned Beef 141 591 0 0,0 6,0 21,7
Ente, Brust (Entenbrust) 121 509 0 0,0 4,8 19,5
Ente, Leber, Entenleber 145 606 0,5 3,0 4,6 18,7
Flunder, geräuchert, Räucherfisch 117 493 0 0,0 2,0 23,5
Forellen (Regenbogenforellen) 102 431 0 0,0 2,7 19,5
Gambas, Riesengarnelen 94 393 0 1,0 1,5 18,0
Gans, Leber 145 608 0,5 5,0 5,0 18,5
Geflügelkrakauer, Geflügel-Krakauer 145 607 0 1,0 2,0 29,0
Goldbrassen, Doraden 127 538 0 0,0 5,3 20,0
Goldmakrelen, tropische Dorade, Mahi-Maki, Dolphin-Fisch (Filet) 123 515 0 0,0 1,0 38,0
Hähnchengeschnetzeltes, Hähnchengyros 130 544 0 1,0 4,0 21,0
Hähnchengulasch mit Soße 116 486 0 3,0 3,0 18,0
Hähnchenstreifen (Hühnerstreifen) 128 535 0 0,5 4,0 21,0
Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) 112 473 0 0,0 3,4 20,4
Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse 133 661 0 0,0 0,7 30,0
Hasenfleisch 113 479 0 0,0 3,0 21,6
Hecht 82 346 0 0,0 0,9 18,4
Heilbutt, geräuchert (weißer Heilbutt, Räucherfisch) 143 601 0 0,0 4,1 25,0
Heilbutt, weiß 105 443 0 0,0 2,3 20,0
Hirschfleisch 112 474 0 0,0 3,3 20,6
Hirschgulasch mit Soße 131 448 0,5 3,5 3,0 21,0
Hirschschinken 128 537 0,5 3,0 2,5 22,0
Hirschsteak 128 536 0 0,0 4,0 21,5
Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) 145 607 0 0,0 6,2 22,2
Huhn, Leber 133 558 0 1,2 4,7 22,0
Kalbfleisch, Brust (Kalbsbrust) 131 549 0 0,0 6,3 18,6
Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) 95 403 0 0,0 1,4 20,6
Kalbfleisch, Keule 115 484 0 0,0 3,6 20,7
Kalbfleisch, Leber (Kalbsleber) 130 549 0,5 4,1 4,1 19,2
Kalbfleisch, mager 92 392 0 0,0 0,8 21,3
Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) 107 452 0 0,0 2,6 20,9
Kalbshaxe, Kalbshaxn 148 620 0 0,0 7,7 19,7
Kalbsschnitzel 115 484 0 0,0 3,6 20,7
Karpfen 115 484 0 0,0 4,8 18,0
Knurrhahn, Drachenkopf 135 566 0 0,0 5,0 21,0
Krabben, Garnelen, Crevetten 94 396 0 1,5 1,5 18,5
Low Carb Pasta, gekocht 146 615 1,0 8,5 1,2 23,9
Nordseegarnelen, ausgelöst 87 366 0 0,0 1,4 18,5
Nussschinken (vom Schwein) 133 558 0 1,0 3,0 24,0
Pasta alla Eva (Low Carb Pasta), gekocht 129 542 0,5 3,8 2,4 21,7
Perlhuhn (Perlhähnchen, Perlhühnchen) 146 510 0 0,0 7,3 20,1
Putenbrust (Truthahnbrust, Trutenbrust) 105 447 0 0,0 1,0 24,1
Puten-Kassler, gepökelt 97 409 0 1,0 1,0 20,0
Putenkeule, Putenschenkel (Truthahnkeule, Trutenkeule) 114 482 0 0,0 3,6 20,5
Putenleber (Truthahnleber, Trutenleber) 133 559 0 1,0 5,0 21,0
Putenmedaillons vom Grill (Truthahnmedaillons, Trutenmedaillons) 120 503 1,5 1,0 2,5 22,0
Putenrollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße 118 496 0,5 1,0 3,0 21,0
Putensteak natur, Putenfilet (Truthahnsteak, Trutensteak) 137 576 0 0,4 3,5 24,5
Putenstreifen (Truthahnstreifen, Trutenstreifen) 143 600 0 0,5 2,5 28,0
Quargel (Rotschimmelkäse, Sauermilchkäse) 132 554 0 0,3 0,5 30,0
Red Snapper 110 462 0 0,0 3,0 20,0
Rehfleisch, Keule, Rehkeule 97 410 0 0,0 1,3 21,4
Rehfleisch, Rücken, Rehrücken 122 516 0 0,0 3,6 22,5
Rinderbeinscheibe 128 539 0 0,5 5,0 19,0
Rinderschinken 128 537 0,5 3,0 2,5 22,0
Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak, Rinderhüftsteak) 121 508 0 0,0 4,0 21,2
Rindfleisch, Leber (Rinderleber) 128 540 0,5 5,3 3,1 19,7
Rindfleisch, mager 107 454 0 0,0 1,9 22,0
Rindfleisch, Roastbeef (Beefsteak) 130 546 0 0,0 4,5 22,4
Rindfleisch, Tartar 111 467 0 0,0 2,6 21,8
Rotbarsch (Rotbarschfilet), Goldbarsch, Bergilt, Panzerbarsch 105 443 0 0,0 3,6 18,2
Rotzunge (Limande) 87 364 0 0,0 1,1 18,2
Sardellenfilets 101 427 0 0,0 2,3 20,1
Sardinen 124 522 0 0,0 5,2 19,4
Sauermilchkäse 126 536 0 0,0 0,7 30,0
Schleie 83 349 0 0,0 0,8 18,0
Schweinefilets, Schweinelenden, Schweinemedaillons, Schweinefiletsteaks, Schweinelendchen 106 448 0 0,0 2,0 22,0
Schweinefleisch, mager 109 459 0 0,0 2,4 21,8
Schweinekoteletts, Schweinskoteletts 133 558 0 0,0 5,2 21,6
Schweineleber (Schweinsleber) 131 549 0 0,5 4,9 20,7
Schweineschnitzel 106 448 0 0,0 1,9 22,2
Schweineschinken, Kochschinken (Vorderschinken) 125 528 0 0,0 3,7 22,5
Schweineschinkenspieß, Backschinken (Brotauflage) 126 530 0 1,0 4,1 20,0
Schwertfisch 117 493 0 0,0 4,4 19,4
Seelachsfilet in Öl 150 628 0 0,0 8,0 19,5
Seelachsfilet, Köhler 81 344 0 0,0 0,9 18,3
Seeohren, Abalones, Abalonen, Meerohren, Irismuscheln, Ohrmuscheln, Seeohrschnecken, Jeonbok, ausgelöst (Muschelfleisch) 126 528 0 0,5 4,5 19,5
Seesaibling, Bachsaibling 101 432 0 0,0 2,0 19,5
Seitan, Saitan, Mianjin (auf Weizengrundlage, stark glutenhaltig) Achtung: Schlechte Ware kann bis zu 40 g Kohlenhydrate enthalten! 135 569 0,5 4,0 1,5 25
Steinpilze, getrocknet (Fichtensteinpilz, Bronzeröhrling bzw. Schwarzhütiger Steinpilz, Sommersteinpilz, Kiefernsteinpilz, Herrenpilze) 124 523 0,5 4,1 3,2 19,7
Straußenfleisch (Vogel Strauß) 102 430 0 0,0 1,3 22,0
Sülzkotelett, Sülz-Kotelett 126 528 0 1,0 4,5 19,0
Tiefseegarnelen (Konserve) 94 398 0 0,0 1,2 20,8
Tiroler Graukäse, Steirerkas, Sauermilchkäse (laktosefrei) 141 593 0 0,5 0,5 32,0
Victoriabarsch, Viktoriabarsch, Nilbarsch 100 419 0 0,0 1,7 20,0
Wachteln, mit Haut 110 466 0 0,0 2,3 22,4
Wildschweinfleisch 108 457 0 0,0 3,4 19,5
Wolfsbarsch, Streifenbarsch, Loup de Mer 116 488 0 0,0 3,5 19,9
Zander 83 352 0 0,0 0,7 19,2
Ziegenfleisch 149 623 0 0,0 7,9 19,5
Z. Zt. 92 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.