 |
Eiweißreiche Ernährung
Wenn z. B. die Blutfette erhöht sind oder man sich für ein bestimmtes sportliches Training fit macht, kann eine
eiweißreiche Ernährung sinvoll sein. Aber die Nieren sollten zuvor auf volle Funktionsfähigkeit untersucht werden!
In der nachfolgenden Liste werden Lebensmittel aufgelistet, die mehr als 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm
beeinhalten.
Bitte beachten Sie auch die Listen Viel Eiweiß und möglichst wenige Kohlenhydrate und
Viel Eiweiß bei möglichst niedrigen Brennwerten
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Adams Brot, LowCarb-Brot, Glutenbrot | 270 | 1134 | 0 | 1,9 | 13,3 | 33,0 |
| Agar-Agar (Bindemittel) | 347 | 1457 | 3,0 | 36,0 | 2,0 | 43,0 |
| Allgäuer Hartkäse | 395 | 1650 | 0 | 0,0 | 32,0 | 27,0 |
| Apfelpektin | 185 | 775 | 2,0 | 23,0 | 0,0 | 21,5 |
| Appenzeller 50 % Fett i. Tr. | 386 | 1634 | 0 | 0,0 | 31,5 | 25,5 |
| Bergkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 401 | 1683 | 0 | 0,0 | 30,0 | 29,0 |
| Bierhefe, getrocknet | 357 | 1500 | 3,0 | 31,0 | 4,4 | 45,0 |
| Blauschimmelkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 357 | 1481 | 0 | 0,0 | 29,5 | 22,9 |
| Bohnen, weiß, reif | 260 | 1102 | 3,0 | 40,1 | 1,6 | 21,3 |
| Braunschweiger Mettwurst | 380 | 1597 | 0 | 0,2 | 31,5 | 20,6 |
| Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) | 174 | 729 | 0 | 0,5 | 4,0 | 32,0 |
| Brie, Tortenbrie 45 % Fett in Trockenmasse | 280 | 1164 | 0 | 0,0 | 21,8 | 21,0 |
| Brie, Tortenbrie 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1430 | 0 | 0,0 | 27,9 | 22,6 |
| Brühe, gekörnt | 197 | 826 | 0,5 | 5,0 | 9,0 | 24,0 |
| Brühe, Instantpulver (Instantbrühe) | 240 | 1005 | 1,0 | 10,0 | 12,0 | 23,0 |
| Brühwürfel, fettreich | 337 | 1401 | 0,5 | 6,0 | 25,0 | 22,0 |
| Bücklinge | 224 | 934 | 0 | 0,0 | 15,5 | 21,2 |
| Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch, Trockenfleisch, Dörrfleisch) | 253 | 1071 | 0 | 0,0 | 9,6 | 39,0 |
| Buntbarsch, Tilapia | 93 | 392 | 0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 |
| Butterkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1424 | 0 | 0,0 | 28,8 | 21,1 |
| Cabanossi, Kabanossi | 425 | 1758 | 0 | 0,1 | 37,4 | 21,9 |
| Camembert, 30 % Fett in Trockenmasse | 216 | 899 | 0 | 0,0 | 13,5 | 23,5 |
| Camembert, 45 % Fett in Trockenmasse | 285 | 1182 | 0 | 0,0 | 22,3 | 21,0 |
| Cashew-Nuss, gesalzen und geröstet (Kaschunuss) | 615 | 2551 | 1,5 | 18,8 | 50,9 | 20,5 |
| Cervelatwurst | 375 | 1568 | 0 | 0,0 | 31,9 | 22,0 |
| Cheddar | 405 | 1714 | 0 | 0,0 | 34,0 | 24,9 |
| Chester Halbfettstufe | 254 | 1069 | 0 | 0,0 | 12,0 | 34,0 |
| Chester Rahmstufe | 402 | 1689 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,9 |
| Chester Vollfettstufe | 383 | 1609 | 0 | 0,0 | 29,0 | 27,0 |
| Chicken-Nuggets (Hähnchen Taler, Chicken Chips, Hähnchennuggets) | 190 | 798 | 2,0 | 10,0 | 7,0 | 20,0 |
|
|
| Chorizo, spanische Paprika-Salami | 399 | 1677 | 0 | 1,0 | 33,0 | 21,0 |
| Corned Beef | 141 | 591 | 0 | 0,0 | 6,0 | 21,7 |
| Dill getrocknet | 373 | 1566 | 0,5 | 46,3 | 8,4 | 25,0 |
| Döner Kebab (Kabab, Kabob, Kebap) | 258 | 1087 | 0,5 | 3,5 | 15 | 25,0 |
| Dürüm Döner | 249 | 1044 | 0 | 1,0 | 15 | 25,0 |
| Edamer, 30 % Fett in Trockenmasse | 251 | 1048 | 0 | 0,0 | 16,2 | 26,4 |
| Edamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 315 | 1308 | 0 | 0,0 | 23,4 | 26,0 |
| Edamer, 60 % Fett in Trockenmasse | 354 | 1469 | 0 | 0,0 | 28,3 | 24,8 |
| Ei-Eiweiß-Pulver, Eiprotein-Pulver | 348 | 1462 | 0 | 0,9 | 0,9 | 80,0 |
| Emmentaler, 45 % Fett in Trockenmasse (Emmenthaler) | 382 | 1587 | 0 | 0,0 | 29,7 | 28,7 |
| Erbsen, gelb, getrocknet | 309 | 1298 | 4,5 | 49,0 | 1,5 | 23,0 |
| Erbsen, grün, getrocknet | 272 | 1154 | 3,5 | 41,2 | 1,4 | 22,9 |
| Erdnuss ohne Schale | 567 | 2350 | 1,0 | 8,3 | 48,1 | 25,3 |
| Erdnuss, gesalzen und mit Öl geröstet | 585 | 2424 | 1,0 | 9,4 | 49,4 | 25,6 |
| Erdnuss, gesalzen und ohne Öl geröstet | 556 | 2308 | 1,0 | 15,0 | 44,0 | 25,0 |
| Erdnussbutter, Erdnussmus | 625 | 2642 | 1,0 | 12,2 | 50,0 | 26,1 |
| Esrom (dänischer Schnittkäse) | 337 | 1417 | 0 | 1,0 | 25,0 | 24,0 |
| Estragon getrocknet | 363 | 1523 | 4,5 | 50,0 | 7,0 | 22,0 |
| Fasan, mit Haut | 154 | 646 | 0 | 0,0 | 6,6 | 23,8 |
| Flunder, geräuchert, Räucherfisch | 117 | 493 | 0 | 0,0 | 2,0 | 23,5 |
| Forellenfilets, geräuchert (Regenbogenforellen, Räucherfisch) | 167 | 705 | 0 | 0,0 | 4,5 | 31,7 |
| Gänseleberpastete | 259 | 1086 | 0 | 4,0 | 17,0 | 20,0 |
| Gans, Keule (Gänsekeule) | 157 | 657 | 0 | 0,0 | 7,5 | 22,3 |
| Geflügelkrakauer, Geflügel-Krakauer | 145 | 607 | 0 | 1,0 | 2,0 | 29,0 |
| Geflügelsalami, Geflügel-Salami | 398 | 1672 | 0 | 2,0 | 32,0 | 22,0 |
| Geflügelwurst (Putenwurst, Putenwürstchen, Trutenwurst, Trutenwürstchen, Hähnchenwurst) | 246 | 1030 | 0 | 0,4 | 18,3 | 20,4 |
| Geheimratskäse | 395 | 1650 | 0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 |
| Geselchtes, heißgeräuchertes Schweinefleisch (bayerische, österreichische Spezialität) | 280 | 1170 | 0 | 0,0 | 16,0 | 34,0 |
| Glutamat (Geschmacksverstärker) | 416 | 1746 | 0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| Goldbrassen, Doraden | 127 | 538 | 0 | 0,0 | 5,3 | 20,0 |
| Goldleinsamen, goldgelbe Leinsaat | 391 | 1641 | 0 | 0,0 | 31,0 | 24,4 |
| Goldmakrelen, tropische Dorade, Mahi-Maki, Dolphin-Fisch (Filet) | 123 | 515 | 0 | 0,0 | 1,0 | 38,0 |
| Gouda light, fettreduziert, 20 % Fett in Trockenmasse | 219 | 922 | 0 | 0,0 | 11,4 | 27,0 |
| Gouda 40 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1242 | 0 | 0,0 | 22,3 | 24,5 |
| Gouda 45 % Fett in Trockenmasse | 326 | 1352 | 0 | 0,0 | 25,5 | 24,0 |
| Gouda 50 % Fett in Trockenmasse | 355 | 1473 | 0 | 0,0 | 29,6 | 22,2 |
| Greyerzer Käse 50 % Fett i. Tr. | 421 | 1782 | 0 | 0,0 | 32,2 | 29,0 |
| Großlochkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 374 | 1572 | 0 | 0,1 | 28,0 | 27,0 |
| Grünländer Käse 48 % Fett i. Tr. | 396 | 1662 | 0 | 0,0 | 29,0 | 30,0 |
| Grünländer Käse leicht 23 % Fett i. Tr. | 256 | 1076 | 0 | 0,0 | 14,0 | 30,0 |
|
|
| Gruyère Käse 50 % Fett i. Tr. | 392 | 1648 | 0 | 0,0 | 32,0 | 27,0 |
| Gyros (Schweinefleisch) | 200 | 838 | 0,5 | 3,5 | 11,1 | 20,0 |
| Hähnchen, gegrillt (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch, Broiler, Grillhähnchen, Brathähnchen, Brathendl, Grillhendl, Brathuhn, Grillhuhn) | 228 | 952 | 0 | 0,0 | 14,0 | 25,5 |
| Hähnchengeschnetzeltes, Hähnchengyros | 130 | 544 | 0 | 1,0 | 4,0 | 21,0 |
| Hähnchenkeule, Hähnchenschenkel, Hähnchenschlegel, Hähnchenbollen (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) | 241 | 1006 | 0 | 0,0 | 15,0 | 26,5 |
| Hähnchenschnitzel, paniert (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) | 202 | 850 | 0,5 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
| Hähnchenstreifen (Hühnerstreifen) | 128 | 535 | 0 | 0,5 | 4,0 | 21,0 |
| Halloumi, Halumi, Challúmi, Bratkäse, Grillkäse | 495 | 2077 | 0 | 0,0 | 43,0 | 22,0 |
| Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) | 112 | 473 | 0 | 0,0 | 3,4 | 20,4 |
| Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse | 133 | 661 | 0 | 0,0 | 0,7 | 30,0 |
| Harzer Knüppel (Mettwurst) | 399 | 1677 | 0,5 | 6,0 | 29,0 | 25,0 |
| Hasenfleisch | 113 | 479 | 0 | 0,0 | 3,0 | 21,6 |
| Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) | 163 | 685 | 0 | 0,0 | 4,0 | 30,0 |
| Havarti Vollfettstufe | 335 | 1405 | 0 | 0,0 | 25,5 | 23,2 |
| Heilbutt, geräuchert (weißer Heilbutt, Räucherfisch) | 143 | 601 | 0 | 0,0 | 4,1 | 25,0 |
| Heilbutt, weiß | 105 | 443 | 0 | 0,0 | 2,3 | 20,0 |
| Hirschfleisch | 112 | 474 | 0 | 0,0 | 3,3 | 20,6 |
| Hirschgulasch mit Soße | 131 | 448 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 21,0 |
| Hirschsalami, Wildsalami | 280 | 1177 | 0 | 0,2 | 21,0 | 20,0 |
| Hirschschinken | 128 | 537 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 22,0 |
| Hirschsteak | 128 | 536 | 0 | 0,0 | 4,0 | 21,5 |
| Höhlenkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 384 | 1812 | 0 | 1,0 | 30,0 | 24,0 |
| Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) | 145 | 607 | 0 | 0,0 | 6,2 | 22,2 |
| Huhn, Leber | 133 | 558 | 0 | 1,2 | 4,7 | 22,0 |
| Jägerschnitzel | 205 | 861 | 0 | 0,5 | 9,0 | 21,0 |
| Jarlsberg, 45 % Fett in Trockenmasse | 349 | 1449 | 0 | 0,0 | 26,9 | 26,7 |
| Käse-Krainer (Käsekrainer) (aus Schweinefleisch/Käse) | 314 | 1317 | 0 | 0,2 | 23,5 | 23,0 |
| Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) | 95 | 403 | 0 | 0,0 | 1,4 | 20,6 |
| Kalbfleisch, Keule | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,7 |
| Kalbfleisch, mager | 92 | 392 | 0 | 0,0 | 0,8 | 21,3 |
| Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) | 107 | 452 | 0 | 0,0 | 2,6 | 20,9 |
| Kalbsschnitzel | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,7 |
| Kaninchenfleisch | 152 | 636 | 0 | 0,0 | 7,6 | 20,8 |
| Kassler Aufschnitt | 204 | 853 | 0 | 0,0 | 10,1 | 28,2 |
| Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) | 151 | 633 | 0 | 0,0 | 7,5 | 20,9 |
| Kaviar (Fischrogen, Fischeier) | 244 | 1017 | 0 | 0,0 | 15,5 | 26,1 |
| Kaviarcreme | 184 | 689 | 0 | 1,5 | 5,0 | 26,5 |
| Kichererbsenmehl | 287 | 1204 | 3,5 | 41,5 | 3,5 | 20,0 |
| Kidneybohnen, reif | 277 | 1177 | 4,0 | 44,1 | 1,4 | 22,1 |
| Knurrhahn, Drachenkopf | 135 | 566 | 0 | 0,0 | 5,0 | 21,0 |
|
|
| Köfte (türkische Buletten, vergleichbar: Hackfleischbällchen, Bouletten, Klopse, Hackplätzchen, Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Frikandeln, Meatballs, Fleischlaibchen, Fleischknödel) | 391 | 1624 | 0,5 | 2,1 | 31,0 | 22,4 |
| Konzelmann's Kraftkornbrot, LowCarb-Brot | 355 | 1491 | 0,5 | 4,7 | 22,5 | 30,1 |
| Kürbiskerne, schalenlos gewachsen bzw. geschält | 560 | 2369 | 1,5 | 14,2 | 45,6 | 24,3 |
| Kümmelsamen | 375 | 1576 | 3,0 | 37,0 | 15,0 | 20,0 |
| Lachsersatz in Öl, (abgetropft, kaltgeräucherter und rotgefärbter Seelachs, Räucherfisch) | 158 | 665 | 0 | 0,0 | 8,0 | 20,0 |
| Lachsfilet, geräuchert (Räucherlachs, kaltgeräuchert, Räucherfisch) | 288 | 1186 | 0 | 0,0 | 19,4 | 28,4 |
| Lachsfilet, Wildlachsfilet | 202 | 843 | 0 | 0,0 | 13,6 | 20,0 |
| Lachsschinken vom Schwein | 245 | 1026 | 0 | 0,0 | 11,6 | 35,1 |
| Lammschinken | 166 | 697 | 0 | 2,5 | 5,0 | 26,0 |
| Landjäger | 472 | 1974 | 0 | 0,0 | 42,2 | 21,5 |
| Leinsamen (Leinsaat) | 390 | 1637 | 0 | 0,0 | 30,9 | 24,4 |
| Limburger, 40 % Fett in Trockenmasse | 267 | 1110 | 0 | 0,0 | 19,7 | 22,4 |
| Lindenberger Käse | 380 | 1596 | 0 | 0,0 | 28,0 | 28,5 |
| Lindenberger Käse light | 293 | 1230 | 0 | 0,0 | 17,5 | 31,0 |
| Linsen, reif, getrocknet | 314 | 1335 | 4,5 | 52,0 | 1,4 | 23,5 |
| Linsen, rot, getrocknet | 339 | 1424 | 4,5 | 50,0 | 2,0 | 27,5 |
| Linsenmehl | 324 | 1362 | 4,5 | 52,5 | 1,5 | 23,2 |
| Lotsenwurst (Salami, Mettwurst) | 319 | 1341 | 0 | 0,5 | 25,0 | 20,2 |
| Low Carb Pasta, gekocht | 146 | 615 | 1,0 | 8,5 | 1,2 | 23,9 |
| Low Carb Pasta, roh | 379 | 1590 | 2,0 | 22,0 | 3,0 | 62,0 |
| Lupinenkerne, Lupinenbohnen, Lupinensamen, roh (Sojaersatz) | 253 | 1062 | 0,5 | 5,0 | 6,0 | 42 |
| Maasdamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 356 | 1485 | 0 | 0,0 | 27,6 | 25,9 |
| Magermilchpulver, Trockenmilch | 369 | 1548 | 4,5 | 51,5 | 0,9 | 35,5 |
| Maggi-Würze | 223 | 939 | 1,5 | 15,0 | 7,0 | 25,0 |
| Makrelen, geräuchert, Räucherfisch | 222 | 925 | 0 | 0,0 | 15,5 | 20,7 |
| Makrelenfilets, natur | 276 | 1159 | 0 | 0,2 | 20,1 | 21.1 |
| Mettwurst, luftgetrocknet (Stracke, Dürre Runde, Hartwurst) | 354 | 1478 | 0 | 0,0 | 28,3 | 23,3 |
| Milchpulver, teilentrahmt, Trockenmilch | 436 | 1832 | 4,0 | 44,0 | 13,5 | 31,0 |
| Minisalami (Mini-Salami) | 548 | 2318 | 0 | 1,0 | 49,0 | 21,0 |
| Minisalami light (Mini-Salami, hier: Linessa) | 391 | 1640 | 0 | 1,0 | 28,0 | 30,0 |
| Mohnsamen | 477 | 1976 | 0,5 | 4,2 | 42,2 | 20,2 |
| Molke-Eiweiß-Pulver, Molkeprotein-Pulver | 363 | 1523 | 0,5 | 6,5 | 4,5 | 70,0 |
| Münsterkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 290 | 1204 | 0 | 0,0 | 22,6 | 21,6 |
| Mungobohnen, reif | 269 | 1143 | 3,5 | 41,5 | 1,2 | 23,1 |
| Nussschinken (vom Schwein) | 133 | 558 | 0 | 1,0 | 3,0 | 24,0 |
| Paprika-Salami | 357 | 1499 | 0 | 1,0 | 28,0 | 22,0 |
| Parmaschinken, Prosciutto di Parma (vom Schwein) | 250 | 1058 | 0 | 0,5 | 15,5 | 27,5 |
| Parmesan (Reibekäse, Streukäse) | 375 | 1560 | 0 | 0,0 | 25,8 | 35,6 |
| Pasta alla Eva (Low Carb Pasta), gekocht | 129 | 542 | 0,5 | 3,8 | 2,4 | 21,7 |
| Pasta alla Eva (Low Carb Pasta), roh | 375 | 1574 | 1,0 | 11,0 | 7,0 | 63,0 |
|
|
| Pecorino (fetter Schafskäse) | 403 | 1694 | 0 | 1,0 | 33,0 | 22,0 |
| Perlhuhn (Perlhähnchen, Perlhühnchen) | 146 | 510 | 0 | 0,0 | 7,3 | 20,1 |
| Pferdefleisch | 161 | 681 | 0 | 0,6 | 3,5 | 30,0 |
| Pferdesalami, Pferdewurst | 242 | 1020 | 0 | 0,0 | 26,1 | 20,8 |
| Plockwurst | 319 | 1322 | 0 | 0,0 | 26,3 | 20,5 |
| Presswurst (Soppressa, Soppressata, ital. Salami-Art) | 345 | 1450 | 0 | 0,2 | 28 | 20 |
| Putenbrust (Truthahnbrust, Trutenbrust) | 105 | 447 | 0 | 0,0 | 1,0 | 24,1 |
| Puten-Kassler, gepökelt | 97 | 409 | 0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
| Putenkeule, Putenschenkel (Truthahnkeule, Trutenkeule) | 114 | 482 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,5 |
| Putenleber (Truthahnleber, Trutenleber) | 133 | 559 | 0 | 1,0 | 5,0 | 21,0 |
| Putenmedaillons vom Grill (Truthahnmedaillons, Trutenmedaillons) | 120 | 503 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 22,0 |
| Putenrollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße | 118 | 496 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 21,0 |
| Putensalami (Truthahnsalami, Trutensalami, Geflügelsalami) | 315 | 1332 | 0 | 1,0 | 24,0 | 22,0 |
| Putenschinken (Truthahnschinken, Trutenschinken) | 166 | 699 | 0 | 1,0 | 3,0 | 32,0 |
| Putenschnitzel natur (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) | 160 | 676 | 0 | 0,0 | 4,5 | 30,0 |
| Putenschnitzel paniert (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) | 164 | 687 | 1,5 | 16,0 | 1,5 | 20,0 |
| Putensteak natur, Putenfilet (Truthahnsteak, Trutensteak) | 137 | 576 | 0 | 0,4 | 3,5 | 24,5 |
| Putenstreifen (Truthahnstreifen, Trutenstreifen) | 143 | 600 | 0 | 0,5 | 2,5 | 28,0 |
| Puten mit Haut (Truthahn mit Haut, Truten mit Haut) | 151 | 632 | 0 | 0,0 | 6,8 | 22,4 |
| Quargel (Rotschimmelkäse, Sauermilchkäse) | 132 | 554 | 0 | 0,3 | 0,5 | 30,0 |
| Raclette | 343 | 1452 | 0 | 0,0 | 28,0 | 22,7 |
| Räucherkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 325 | 1364 | 0 | 1,0 | 25,0 | 21,0 |
| Rauchfleisch | 236 | 989 | 0 | 0,0 | 9,5 | 37,5 |
| Rauch-Mandeln (Lorenz) | 626 | 2590 | 0,5 | 4,0 | 57 | 24 |
| Rauch-Mandeln (Seeberger) | 624 | 2579 | 0,3 | 3.6 | 57 | 23 |
| Rauch-Mandeln (Smokehouse Blue Diamonds) | 606 | 2506 | 0,5 | 7.7 | 54,9 | 20,2 |
| Red Snapper | 110 | 462 | 0 | 0,0 | 3,0 | 20,0 |
| Rehfleisch, Keule, Rehkeule | 97 | 410 | 0 | 0,0 | 1,3 | 21,4 |
| Rehfleisch, Rücken, Rehrücken | 122 | 516 | 0 | 0,0 | 3,6 | 22,5 |
| Rinder-/Schweinehackfleisch, Hackfleisch gemischt (Gehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Faschiertes, Haschee) | 170 | 710 | 0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| Rinderschinken | 128 | 537 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 22,0 |
| Rindersteak mit Kräuterbutter | 328 | 1363 | 0 | 1,0 | 26,5 | 21,5 |
| Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak) | 121 | 508 | 0 | 0,0 | 4,0 | 21,2 |
| Rindfleisch, Hackfleisch (Rinderhackfleisch, Gehacktes, Hackepeter, Rindermett, Faschiertes, Haschee, Rindergehacktes) | 161 | 673 | 0 | 0,0 | 9,0 | 20,0 |
| Rindfleisch, Hochrippe | 155 | 647 | 0 | 0,0 | 8,1 | 20,6 |
| Rindfleisch, mager | 107 | 454 | 0 | 0,0 | 1,9 | 22,0 |
| Rindfleisch, mittelfett | 155 | 547 | 0 | 0,0 | 8,1 | 20,6 |
| Rindfleisch, Roastbeef (Beefsteak) | 130 | 546 | 0 | 0,0 | 4,5 | 22,4 |
| Rindfleisch, Tartar | 111 | 467 | 0 | 0,0 | 2,6 | 21,8 |
| Rippchen, gekocht (Rippenspeer, "Spareribs", Schälrippe, Bauchrippe, Leiterchen, Schäripple) | 265 | 1102 | 0 | 1,2 | 18,9 | 22,5 |
|
|
| Romadour, Romadur | 288 | 1209 | 0 | 2,0 | 20,1 | 22,1 |
| Roquefortkäse | 378 | 1583 | 0 | 0,0 | 30,6 | 21,5 |
| Rosendahler | 364 | 1531 | 0 | 1,0 | 27,0 | 26,0 |
| Rumpsteaks, gebraten | 245 | 1024 | 0 | 0,0 | 15,5 | 26,5 |
| Salami, Salame | 340 | 1430 | 0 | 0,0 | 27,3 | 20,6 |
| Salz-Mandeln, Salzmandeln | 655 | 2749 | 0,5 | 3,5 | 58 | 24 |
| Sardellenfilets | 101 | 427 | 0 | 0,0 | 2,3 | 20,1 |
| Sardinen (Konserve) in Öl | 222 | 926 | 0 | 0,0 | 14,0 | 24,0 |
| Sauermilchkäse | 126 | 536 | 0 | 0,0 | 0,7 | 30,0 |
| Scheibletten, 20 % Fett in Trockenmasse | 209 | 873 | 0,5 | 5,5 | 11,0 | 22,0 |
| Scheibletten, 45 % Fett in Trockenmasse | 298 | 1245 | 0 | 0,5 | 24,0 | 20,0 |
| Schillerlocken (Dornhai) | 300 | 1245 | 0 | 0,0 | 24,0 | 21,0 |
| Schmelzkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 296 | 1228 | 0 | 0,0 | 24,0 | 20,0 |
| Schwarzwurst, Stuttgarter Schwarze | 327 | 1372 | 0,5 | 4,0 | 18,0 | 34,0 |
| Schweinebauch, Bauchfleisch, Bauchspeck, Wammerl, Wellfleisch, durchwachsener Speck, gegrillt | 403 | 1670 | 0 | 0,0 | 33,5 | 25,3 |
| Schweinefilets, Schweinelenden, Schweinemedaillons, Schweinefiletsteaks, Schweinelendchen | 106 | 448 | 0 | 0,0 | 2,0 | 22,0 |
| Schweinefleisch, mager | 109 | 459 | 0 | 0,0 | 2,4 | 21,8 |
| Schweinefleisch, mittelfett | 168 | 703 | 0 | 0,0 | 9,8 | 20,0 |
| Schweinehackfleisch (Schweinehack, Schweinegehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Schweinemett, Faschiertes, Haschee) | 179 | 747 | 0 | 0,0 | 11,0 | 20,0 |
| Schweinehaxen, Eisbein (Schweinshaxe) | 200 | 848 | 0 | 0,0 | 12,5 | 20,0 |
| Schweinekoteletts, Schweinskoteletts | 133 | 558 | 0 | 0,0 | 5,2 | 21,6 |
| Schweinekoteletts, paniert | 250 | 1045 | 0,5 | 7,0 | 14,0 | 24,0 |
| Schweinegrieben, Schweinegrammeln, Knuspergrammeln | 806 | 3385 | 0 | 0,0 | 76,5 | 22,5 |
| Schweinekrusten-Chips, Schweine-Chips, Schweineschwarten-Chips (aus Schweineschwarten/Speckschwarten) | 553 | 2322 | 0 | 0,0 | 31,0 | 63,0 |
| Schweineleber | 131 | 549 | 0 | 0,5 | 4,9 | 20,7 |
| Schweinerollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße | 153 | 643 | 0,5 | 1,0 | 7,0 | 20,0 |
| Schweinerücken, gegart (Karbonade, Karree, Kotelettstrang, Rippenstück, Schweinerücken, Schweinelachs, Minutensteaks) | 216 | 906 | 0 | 0,0 | 11,0 | 27,0 |
| Schweineschnitzel | 106 | 448 | 0 | 0,0 | 1,9 | 22,2 |
| Schweineschinken, geräuchert (Hinterschinken, z. B. Schwarzwälder Schinken) | 280 | 1170 | 0 | 0,0 | 16,0 | 34,0 |
| Schweineschinken, Kochschinken (Vorderschinken) | 125 | 528 | 0 | 0,0 | 3,7 | 22,5 |
| Schweineschinkenspieß, Backschinken (Brotauflage) | 126 | 530 | 0 | 1,0 | 4,1 | 20,0 |
| Schweineschnitzel, natur | 177 | 746 | 0 | 0,0 | 6,0 | 30,8 |
| Schweineschnitzel, paniert | 230 | 963 | 1,0 | 8,0 | 10,5 | 25,8 |
| Schweinesteaks, gebraten | 255 | 1079 | 0 | 0,0 | 15,0 | 27,5 |
| Schweinesteaks, gegrillt (Grillsteaks) | 182 | 765 | 0 | 0,1 | 6,0 | 30,0 |
| Schweinezunge, Schweinszunge, gegrillt | 181 | 759 | 0 | 1,0 | 5,0 | 31,0 |
| Seeaal (Rückenstücke vom Dornhai) | 300 | 1245 | 0 | 0,0 | 24,0 | 21,0 |
| Seitan, Saitan, Mianjin (auf Weizengrundlage, stark glutenhaltig) Achtung: Schlechte Ware kann bis zu 40 g Kohlenhydrate enthalten! | 135 | 569 | 0,5 | 4,0 | 1,5 | 25 |
| Serranoschinken (vom Schwein) | 219 | 922 | 0 | 0,1 | 10,0 | 30,0 |
| Shitake, Shijtake, Shiitake, getrocknet | 336 | 1411 | 4,5 | 53,0 | 3,5 | 20,5 |
|
|
| Sojabohnen, reif (Soyabohnen) | 323 | 1350 | 0,5 | 6,3 | 18,1 | 33,7 |
| Sojabrot, Soja-Brot, LowCarb-Brot | 404 | 1695 | 0 | 6,1 | 24,0 | 37,0 |
| Sojaeiweiß-Pulver, Sojaprotein-Pulver (Soyaeiweiß-Pulver) | 392 | 1603 | 0 | 0,2 | 1,2 | 88,0 |
| Sojaflocken (Soja-Flocken, Soyaflocken) | 360 | 1512 | 0,5 | 4,0 | 20,0 | 37,5 |
| Sojamehl, Vollfett (Soyamehl) | 347 | 1449 | 0 | 3,1 | 20,6 | 37,3 |
| Sojamiso (Soyamiso) | 230 | 968 | 1,0 | 12,0 | 10,0 | 21,0 |
| Sojanudeln, roh (Soyanudeln) | 387 | 1637 | 3,0 | 32,0 | 9,0 | 41,0 |
| Sonnenblumenkerne | 580 | 2405 | 1,0 | 12,3 | 49,0 | 22,5 |
| Speisegelatine | 346 | 1453 | 0 | 0,0 | 0,1 | 84,2 |
| Straußenfleisch (Vogel Strauß) | 102 | 430 | 0 | 0,0 | 1,3 | 22,0 |
| Stremellachs, geräuchert (Filetstreifen, heißgeräuchert), Räucherfisch | 288 | 1186 | 0 | 0,0 | 19,4 | 28,4 |
| Stubenküken, gegrillt (mit Semmelbrösel und Mehl) | 208 | 873 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 |
| Süßlupinenmehl (diabetikerfreundliche Mehlzumischung, Durchschnittswerte, da in Fett- und Eiweißgehalt sehr schwankend: max. ca. 290 kcal) | 253 | 1062 | 0,5 | 5,0 | 6,0 | 42 |
| Thunfisch (Konserve) in Öl | 283 | 1178 | 0 | 0,0 | 20,9 | 23,8 |
| Thunfisch | 226 | 939 | 0 | 0,0 | 15,5 | 21,5 |
