Einsparung von Kalorien U50
Wenn Sie ganz dringend eine Gewichtsreduktion durchführen müssen, sollten Sie besonderes Augenmerk auf diese Lebensmittel legen,
welche der U50-Klasse angehören, also pro 100 Gramm unter 50 Kilokalorien zur Verbrennung anbieten. Diese Lebensmittel können
gut füllen, haben aber selbst so wenig Kalorien, so dass - zusammen mit vernünftiger (!!) Bewegung - auch viel eingelagertes Fett
abgebaut werden kann. Alkoholika haben wir hier nicht aufgenommen, da sie Hunger erzeugen können und auch in geringen Mengen
leichtsinnig machen beim festen Vorsatz. Auch andere Getränke haben wir weggelassen, da eigentlich nur Wasser ohne Kohlensäure
zur Debatte stehen sollte.
Falls es nicht gar so streng sein muss, schauen Sie auch nach diesen Listen: LowFat ,
LowCarb und kohlenhydrat- und fettärmere Lebensmittel .
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ> BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Acerola-Kirschen 16 69 0 2,7 0,2 0,2
Alfalfasprossen 24 100 0 0,4 0,7 4,0
Ananasmelonen (Zuckermelonenart) 47 198 1,0 11,5 0,2 0,7
Apfel-Essig, Apfelessig 16 68 0 0,0 0,0 0,0
Apfelmus, Apfelbrei, ungezuckert (Apfelkompott) 41 174 1,0 9,4 0,3 0,2
Apfelsinen (Orangen) 42 179 1,0 8,3 0,2 1,0
Aprikosen, Marillen 43 183 1,0 8,5 0,1 0,9
Aprikosen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Artischocken 22 94 0 2,6 0,1 2,4
Artischockenböden (Konserve) 18 78 0 2,7 0,2 2,9
Auberginen, Melanzani , Melanzane 17 73 0 2,7 0,2 1,2
Austernpilze 11 45 0 0,0 0,1 2,3
Ayran 1:2 (Joghurt-Getränk), salzig, auf Basis Joghurt 10 % Fett (Yoghurt) 40 167 0 1,2 3,3 1,0
Bambussprossen (Konserve) 11 45 0 0,7 0,2 1,5
Bambussprossen 17 72 0 1,0 0,3 2,5
Basilikum 46 194 0,5 7,5 0,7 2,4
Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat 12 50 0 1,5 0,3 0,7
Baumstachelbeeren 24 100 0,5 3,5 0,5 1,2
Bihunsuppe (Bihun-Suppe) 43 182 0,5 4,0 2,0 2,0
Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie 15 65 0 2,2 0,2 1,2
Blumenkohl, Karfiol, Korfiol 22 95 0 2,3 0,3 2,5
Bohnen, gelb, Wachsbohnen, gegart 35 146 0,5 6,0 0,2 2,0
Bohnen, grün, gegart (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) (Konserve) 21 90 0,5 3,8 0,1 1,2
Bohnen, grün (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) 33 138 0,5 5,1 0,2 2,4
Bohneneintopf, schwarz (Bohnensuppe) 44 184 0,5 4,5 2,0 2,0
Bohnensprossen 31 131 0,5 4,0 0,5 2,9
Bratensoße aus Trockenprodukt 46 192 0,5 5,2 2,2 1,3
Brechbohnen, Schnippelbohnen, Schnibbelbohnen 29 122 0,5 5,1 0,2 1,5
Broccoli (Brokkoli) 26 111 0 2,5 0,2 3,3
Brombeeren 44 186 0,5 6,2 1,0 1,2
Buttermilch, natur 40 170 0,5 4,0 1,0 3,5
Cantaloupe-Melonen (Zuckermelonenart) 41 174 1,0 8,5 0,3 0,9
Caramel Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Champignons (Konserve) 16 67 0 0,5 0,5 2,3
Champignons 16 67 0 0,6 0,3 2,7
Chicorée (Chicoree) 17 70 0 2,3 0,2 1,3
Chili-Schoten, grün oder rot 19 81 0 2,9 0,3 1,2
Chinakohl 13 54 0 1,3 0,3 1,2
Clementinen, Klementinen 37 155 1,0 9,0 0,3 0,7
Dänischer Fruchtaufstrich 100% Erdbeeren 47 196 1,0 9,3 0,5 0,9
Diät-Buttermilch 37 157 0,5 4,0 0,5 3,5
Dickmilch, entrahmt 31 133 0,5 4,2 0,1 3,4
Dickmilch, teilentrahmt 44 183 0,5 4,1 1,5 3,4
Eierschwamm 20 84 0 2,2 0,5 1,5
Eiklar ("Eiweiß"), roh 49 206 0 0,7 0,2 11,0
Eisbergsalat 13 55 0 1,9 0,3 0,7
Endiviensalat 10 43 0 0,3 0,2 1,8
Erdbeeren 32 136 0,5 5,5 0,4 0,8
Erdbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Essig (Branntweinessig, Weißweinessig) 4 17 0 0,6 0,0 0,4
Essiggurken, Saure Gurken, Salzgurken, Gewürzgurken, Dillgurken, Fassgurken, (ohne Zuckerzusatz!) 24 104 0 3,8 0,2 1,0
Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel 14 57 0 0,7 0,4 1,8
Fenchel 24 100 0 2,8 0,3 2,4
Fleischbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé, Rindersuppe, Rinderkraftsuppe) 36 150 0 0,7 2,4 2,9
Flohsamenschalen (Quellmittel) 16 66 0 0,0 1,0 1,5
Frühlingszwiebeln 24 104 0 3,0 0,5 2,0
Futuromelonen 44 185 1,0 9,8 0,2 0,5
Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat) 11 48 0 1,1 0,2 1,3
Gelbe Tomaten 18 77 0 3,0 0,2 1,0
Gemüsebrühe 3 12 0 0,2 0,1 0,3
Gemüseeintopf 43 182 0,5 4,5 2,0 1,5
Grapefruits, Pampelmusen 38 161 0,5 7,4 0,1 0,6
Graupensuppe, Rollgerstelsuppe 39 165 0 3,0 2,0 2,0
Grüner Spargel, Grünspargel (= geschossener Weißspargel) 18 77 0 2,2 0,2 1,9
Grünkohl, Braunkohl 37 157 0 3,0 0,9 4,3
Guarkernmehl (Getreideersatz, Bindemittel) 28 120 0 0,0 0,8 5,0
Guaven (Guava) 34 144 0,5 5,8 0,5 0,9
Gurken, Cornichons 15 63 0 2,6 0,1 0,9
Gurken (Salatgurken, Schlangengurken) 12 50 0 1,8 0,1 0,6
Gurkensalat, Gurken-Salat (Soße auf Wasser-Essig-Öl-Basis, statt Zucker- mit Süßstoffzusatz) 18 72 0 2,0 0,5 1,0
Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren (Konserve), ohne Zucker 24 100 0,5 3,9 0,4 0,4
Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren, Waldbeeren, Wildbeeren, Mooßbeeren, Moosbeeren, Zeckbeeren 36 154 0,5 6,1 0,6 0,6
Himbeeren 34 143 0,5 4,8 0,3 1,3
Himbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Honigpomelo, Honigpampelmuse (Sweetie, Zitrusfrucht) 42 178 0,5 7,4 0,1 0,6
Hühnerbrühe, klar, klare Brühe 1 5 0 0,1 0,0 0,2
Jalapeño, Jalapenios, Jalapenas (kleine Paprikaschoten, Paprika-Schoten, Peperoni) 15 64 0 2,5 0,3 0,5
Jodsalz, jodiertes Kochsalz, Natriumchlorid mit jod 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Joghurt, 0,1 % Fett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) 31 133 0,5 3,4 0,1 4,2
Johannisbeeren, rot (Träuble, Meertrübeli, Ribiseln) 33 139 0,5 4,8 0,2 1,1
Johannisbeeren, schwarz 39 168 0,5 6,1 0,2 1,3
Kaisergemüse (Mischung aus Brokkoli, Blumenkohl, Karotten) 25 107 0 3,0 0,5 2,0
Kaktusfeigen, Opuntien, Kaktusfrucht, Stachelfeigen, Kaktusbirnen, Distelfeigen 36 154 0,5 7,1 0,4 1,0
Kirschtomaten, Cherry-Tomaten, Cocktail-Tomate 21 90 0,5 3,5 0,3 1,0
Knollensellerie, Sauerkonserve 11 46 0 1,6 0,1 0,9
Knollensellerie 18 77 0 2,3 0,3 1,6
Kochsalz, Natriumchlorid 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kohlrabi, Oberrübe, Rübkohl, Kohlraben 24 102 0 3,7 0,1 1,9
Kohlsuppe ("magische Kohlsuppe") 26 111 0,5 4,2 0,3 1,5
Konjac-Mehl (Hauptbestandteil Glucomannan, Quellmittel, Bindemittel) 13 55 0 0,0 0,2 2,7
Kräutersalz, Grillsalz, Würzsalz, Rauchsalz, Knoblauchsalz 22 91 0,5 3,6 0,2 1,2
Kranbeeren, Kranichbeeren, Kraanbeeren (Cranberry, Großfrüchtige Moosbeeren, "Kultur-Preiselbeere") 35 148 0,5 6,2 0,5 0,3
Kresse 33 139 0 2,4 0,7 4,2
Kürbis 24 101 0,5 4,6 0,1 1,1
Kuhmilch 0,3 % Fett (entrahmt, H-Milch, haltbare Milch) 35 147 0,5 4,8 0,1 3,5
Kuhmilch 1,5 % Fett (teilentrahmt, H-Milch, haltbare Milch) 47 197 0,5 4,6 1,6 3,4
Kuhmilch 1,5 % Fett (laktosefrei [Restlaktosegehalt unter 0,1g/100g, statt Laktose: Glukose und Galaktose], teilentrahmt, H-Milch, haltbare Milch) 47 198 0,5 4,7 1,5 3,3
Lauch 24 103 0 3,2 0,3 2,2
Lauchcremesuppe 49 204 0,5 5,5 2,3 1,5
Lauchzwiebeln, frisch 43 181 1,0 8,8 0,3 1,0
Limonen, Limetten 31 130 0 1,9 2,4 0,5
Linsensuppe 25 107 0,5 4,1 0,1 2,0
Lollo bionda, Lollo bianco, grüner Lollo 21 86 0 3,0 0,3 1,3
Mandarinen 46 195 1,0 10,1 0,3 0,7
Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel 14 59 0 0,7 0,3 2,1
Marinade (Salzwasserlake, Beize) ohne weitere Zutaten 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Marshmallow Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Maulbeeren 39 162 1,0 8,1 0,0 1,3
Milchlinge 20 85 0 2,2 0,3 2,0
Mixed Pickles (Konserve) 28 117 0,5 6,8 0,2 1,1
Möhren (Konserve) (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben) 20 82 0 3,6 0,3 0,6
Möhren, Sauerkonserve (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) 13 56 0 2,6 0,1 0,5
Möhren (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) 25 108 0,5 4,8 0,2 1,0
Molke, sauer 21 89 0,5 4,2 0,2 0,6
Molke, süß 25 106 0,5 4,7 0,2 0,8
Morcheln (eingeweicht) 10 40 0 0,0 0,3 1,7
Muh-Err-Pilze, Judasohrn, Holunderschwamm, Wolkenohrenpilze (eingeweicht) 10 40 0 0,0 0,3 1,7
Mungobohnensprossen, Mungobohnenkeimlinge, Mungbohnensprossen, Jerusalembohnensprossen, Lunjabohnensprossen, Mung Dal Sprossen, Mung Daal Sprossen 24 99 0,5 2,0 0,2 3,2
Natron, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumbhydrogencarbonat 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Nektarinen 42 180 1,0 9,0 0,1 1,4
Nudelsuppe 26 111 0,5 5,0 0,2 1,1
Obst-Essig, Obstessig 20 83 0 0,6 0,0 0,4
Okrafrüchte, "Okraschoten", frisch 19 81 0 2,2 0,2 2,0
Okrafrüchte, "Okraschoten" (Konserve) 17 72 0 1,9 0,1 2,0
Orangen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Papaya 12 53 0 2,4 0,1 0,5
Paprika, gelb (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 28 117 0,5 4,9 0,3 1,2
Paprika, grün (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 20 86 0 2,9 0,3 1,2
Paprika, rot (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 33 141 0,5 6,4 0,4 1,0
Paprikaschoten, geröstet/gegrillt (Konserve) 15 64 0 3,0 0,1 0,5
Petersilie (Wurzel) 41 174 0,5 6,0 0,5 2,9
Pfefferschoten, Peperoni 20 83 0 0,7 0,6 2,9
Pfifferlinge (Eierpilze, Eierschwammerln, Rehlinge) 11 47 0 0,2 0,5 1,5
Pfirsiche 41 176 1,0 8,9 0,1 0,8
Pflaumen 48 205 1,0 10,2 0,2 0,6
Pomelino (Rohkostsalat aus Rotkraut und Honigpomelo 2:1, ohne Soße) 30 126 0,5 5,1 0,2 1,7
Porree 24 103 0 3,2 0,3 2,2
Preiselbeeren (Konserve), ohne Zucker (Moosbeeren) 34 144 0,5 6,5 0,6 0,6
Preiselbeeren (Moosbeeren) 35 148 0,5 6,2 0,5 0,3
Quitten, Apfelquitten, Birnenquitten 39 165 0,5 6,9 1,0 0,4
Radicchio (Lollo rosso, Lollo rossa, roter Lollo) 13 53 0 1,5 0,2 1,2
Radieschen 14 58 0 2,2 0,1 1,0
Ratatouille 42 177 1,0 7,0 1,0 1,0
Reis-Essig, Reisessig 40 168 0 0,8 0,0 0,4
Rettich 13 57 0 1,9 0,2 1,0
Rhabarber 14 60 0 2,7 0,1 0,6
Rispentomaten, Strauchtomaten, gelbe Tomaten, Eiertomaten, Fleischtomaten, Paradeisa, Paradeiser 17 73 0 2,6 0,2 1,0
Romanasalat (Romana-Salat) 16 67 0 1,8 0,2 1,6
Romanesco (Blumenkohl-Art) 30 127 0 4,5 0,5 1,7
Rosengeranien, Zitronengeranien 19 80 0 2,5 0,5 1,0
Rosenkohl 36 152 0 3,8 0,3 4,5
Rote Rüben (Konserve) (Rote Beeten, Rote Beten, Randen, Rahnen) 24 101 0 4,6 0,1 1,1
Rote Rüben (Rote Beeten, Rote Beten, Randen, Rahnen) 41 175 0 8,6 0,1 1,5
Rotkohl, Rotkraut, Blaukraut (Konserve) 14 60 0 2,2 0,1 1,1
Rotkohl, Rotkraut, Blaukraut 22 92 0 3,5 0,2 1,5
Rucola, Eichblattsalat 11 48 0 1,1 0,2 1,3
Sambal Oelek (Würzpaste) 43 179 0,5 6,0 1,3 1,4
Satsumas 39 184 1,0 9,5 0,1 0,8
Sauerampfer 22 92 0 2,0 0,4 2,4
Sauerkraut (Konserve) 10 41 0 1,1 0,2 0,9
Sauerkraut, abgetropft 18 77 0 2,4 0,3 1,5
Schattenmorellen (Kirschensorte, Konserve, Diät) 33 138 0,5 6,3 0,3 0,6
Schnittlauch 27 114 0 1,6 0,7 3,6
Schnittsalat 19 81 0 2,8 0,3 1,3
Schwarzrettich, Schwarzer Rettich 14 60 0 1,8 0,2 1,2
Schwarzwurzeln 16 66 0 1,6 0,4 1,4
Senfgurken 26 109 1,0 8,0 0,1 0,5
Silberzwiebeln, sauer 27 114 0,5 6,0 0,0 0,6
Silberzwiebeln, süß-sauer 33 138 1,0 7,0 0,0 1,0
Sojasprossen (Konserve) (Soyasprossen) 27 114 0 2,0 0,7 3,2
Spargel (Konserve) 14 60 0 1,2 0,2 1,9
Spargel 18 77 0 2,2 0,2 1,9
Spargelcremesuppe 49 205 0,5 3,9 3,0 1,6
Speisesalz 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Spinat, Blattspinat 15 64 0 0,6 0,3 2,5
Spitzkohl 23 97 0 2,7 0,4 2,0
Spitzpaprika, gelb (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) 28 118 0,5 4,5 0,5 1,2
Spitzpaprika, grün (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) 18 75 0 2,0 0,5 1,2
Spitzpaprika, rot (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) 34 141 0,5 6,0 0,5 1,0
Stachelbeeren 37 158 0,5 7,1 0,2 0,8
Steckrüben, Kohlrüben, Schwedische Rüben, Wruken, Erdrüben, Bodenkohlrabi 35 147 0,5 7,1 0,2 1,2
Steinpilze (Fichtensteinpilz, Bronzeröhrling bzw. Schwarzhütiger Steinpilz, Sommersteinpilz, Kiefernsteinpilz, Herrenpilze) 20 85 0 0,5 0,4 3,6
Sternfrucht, Carambole, Karambole (oxalsäurehaltig) 44 185 1,0 9,5 0,3 0,5
Sucralose (Zuckerersatzstoff) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Süßstoff-Tabletten (Basis Natriumcyclamat + Saccharin-Natrium) "Süssli"; 1 Tabl. 0,02 kcal = 20 cal 31 135 0 1,4 0,0 0,0
Suppengrün 26 108 0 3,3 0,3 2,4
Täublinge 22 91 0 2,0 0,4 2,3
Thaisuppe (Thai-Suppe) 46 193 0,5 3,5 2,5 2,0
Thai Curry Paste (Würzpaste) 45 189 1,0 11,0 2,0 4,0
Tomaten, Paradeisa, Paradeiser (Konserve) 19 79 0 2,7 0,2 1,2
Tomaten, Paradeisa, Paradeiser passiert 19 79 0 2,7 0,2 1,2
Tomatencremesuppe (Tomatensuppe) 23 96 0 2,3 1,3 0,5
Tomatenmark (doppelt konzentriert) 48 202 1,0 8,5 0,5 2,3
Tomaten-Paprika (Konserve) 15 65 0 3,0 0,1 0,6
Tomaten-Paprika, geröstet/gegrillt (Konserve) 15 64 0 3,0 0,1 0,5
Tomatensalat, Tomaten-Salat (Soße auf Wasser-Essig-Öl-Basis, statt Zucker- mit Süßstoffzusatz) 22 91 0 3,0 0,5 1,1
Tomatensoße, italienisch 45 187 0 2,6 3,5 0,8
Topinambur, Erdbirnen 31 129 0,5 4,0 0,4 2,5
Trauben-Gelee ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Trüffeln, Trüffelpilze 40 167 0 3,0 1,0 4,3
Venusmuscheln, ausgelöst (Muschelfleisch) 38 160 0,5 6,0 1,0 11,0
Wacholderbeeren (frisch) 42 176 0,5 5,0 0,9 3,1
Wackelpudding, Götterspeise, Wackelpeter, Zitterpudding (statt Zucker mit Streusüße "Feine Süße" aus Maltodextrin und Aspartam) 11 46 0 1,1 0,0 1,5
Wackelpudding, Götterspeise, Wackelpeter, Zitterpudding inkl. 5% Diätsprühsahne (statt Zucker mit Streusüße "Feine Süße" aus Maltodextrin und Aspartam) 24 102 0 1,2 1,4 1,5
Wassereis, Fruchteis auf Wasserbasis, zuckerarm (Shots, auch: Diabetikereis) 31 130 0,5 4,5 1,3 0,1
Wassermelonen 37 159 1,0 8,3 0,2 0,6
Weinblätter (in Salzlake, ungefüllt) 31 129 0,5 3,8 0,4 2,7
Weiße Rüben 24 103 0 4,6 0,2 1,0
Weißkohl, Weißkraut, Kappes, Kaps, Kabis 25 104 0 4,1 0,2 1,4
Wirsingkohl, Wirsching 25 107 0 2,4 0,4 3,0
Wurzelpetersilie 40 169 0,5 6,0 0,5 2,9
Zitronen 35 151 0,5 3,2 0,6 0,7
Zucchini, Zucchetti, Zuchine; Zucchine (Kürbis-Art) 18 76 0 2,0 0,4 1,6
Zuckercouleur, Zuckerkulör 1 4 0,0 0,1 0,0 0,0
Zwetschgen, Zwetschen, Zwetschken, Quetschen (Pflaumenart) 40 168 1,0 8,9 0,1 0,6
Zwiebeln 28 117 0 4,9 0,3 1,3
Zwiebelsuppe 39 163 0,5 3,5 2,5 0,6
Z. Zt. 217 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.