 |
Low Carb - Einsparung von Kohlenhydrat-Kalorien
Besonders für Diabetiker ist die nachfolgende Auflistung interessant, und davon besonders für Typ-2-Diabetiker. Wenn der
Kohlenhydrat-Anteil unter 10% liegt, ist das Risiko geringer. Aber ACHTUNG:
Fette und Öle sind in dieser Liste immer noch stark enthalten; nicht immer gut für Diabetiker und Übergewichtige, insbesondere aber für
übergewichtige Diabetiker! Schauen Sie sich dazu diese Liste an. Manchmal sind wenig Kohlenhydrate bei
viel Proteinen angesagt: eiweißreiche, aber kohlenhydratarme Lebensmittel.
Und ganz ohne Kohlenhydrate? Geht das? Schauen Sie sich dann die ZeroCarb-Liste mit 0% Kohlenhydraten an!
Alkoholische Getränke wurden in diesem Listen-Update ausgespart.
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Aal, geräuchert, Räucheraal, Räucherfisch | 328 | 1359 | 0 | 0,0 | 28,5 | 17,9 |
| Aal | 280 | 1162 | 0 | 0,0 | 24,5 | 15,0 |
| Acerola-Kirschen | 16 | 69 | 0 | 2,7 | 0,2 | 0,2 |
| Adams Brot, LowCarb-Brot, Glutenbrot | 270 | 1134 | 0 | 1,9 | 13,3 | 33,0 |
| Ajvar, Ayvar (Paprika-Paste, Paprikapaste) | 86 | 363 | 1,0 | 8,5 | 5,0 | 1,2 |
| Alfalfasprossen | 24 | 100 | 0 | 0,4 | 0,7 | 4,0 |
| Allgäuer Hartkäse | 395 | 1650 | 0 | 0,0 | 32,0 | 27,0 |
| Anglerfisch, Lotte, Seeteufel | 77 | 323 | 0 | 0,0 | 1,5 | 15,0 |
| Anistee | 9 | 38 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apfelmus, Apfelbrei, ungezuckert (Apfelkompott) | 41 | 174 | 1,0 | 9,4 | 0,3 | 0,2 |
| Apfelschorle | 34 | 144 | 0,7 | 7,8 | 0,1 | 0,1 |
| Apfelsinen (Orangen) | 42 | 179 | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 1,0 |
| Aprikosen, Marillen | 43 | 183 | 1,0 | 8,5 | 0,1 | 0,9 |
| Aprikosen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Appenzeller 50 % Fett i. Tr. | 386 | 1634 | 0 | 0,0 | 31,5 | 25,5 |
| Arganöl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Aronia-Nektar, (Schwarze Eberesche, Apfelbeeren) | 38 | 158 | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 0,4 |
| Artischocken | 22 | 94 | 0 | 2,6 | 0,1 | 2,4 |
| Artischockenböden (Konserve) | 18 | 78 | 0 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
| Auberginen, Melanzani , Melanzane | 17 | 73 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Austern, ausgelöst | 66 | 279 | 0,5 | 4,8 | 1,2 | 9,0 |
| Austernpilze | 11 | 45 | 0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 |
| Avocados | 221 | 909 | 0 | 0,4 | 23,5 | 1,9 |
| Ayran 1:2 (Joghurt-Getränk), salzig, auf Basis Joghurt 10 % Fett (Yoghurt) | 40 | 167 | 0 | 1,2 | 3,3 | 1,0 |
| Backaroma Bittermandel, Bittermandelaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 18 kcal) | 884 | 3711 | 0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| Backaroma Rum, Rumaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 15 kcal, alkoholfrei, dennoch nicht für trockene Alkoholiker!) | 725 | 3047 | 0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| Backaroma Vanille, Buttervanille, Vanillearoma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 16 kcal) | 791 | 3320 | 0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| Backaroma Zitrone, Zitronenaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 17 kcal) | 828 | 3476 | 0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
| Backschinken (Krustenbraten, Schweinebraten aus der Keule) | 71 | 300 | 0 | 0,5 | 7,0 | 1,0 |
|
|
| Bambussprossen (Konserve) | 11 | 45 | 0 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
| Bambussprossen | 17 | 72 | 0 | 1,0 | 0,3 | 2,5 |
| Bananenmilchgetränk, Bananen-Milch, (Milchanteil mit 3,5 % Fett) | 80 | 336 | 1,0 | 9,0 | 3,2 | 3,2 |
| Barsch, Seebarsch, Flussbarsch | 81 | 344 | 0 | 0,0 | 0,8 | 18,5 |
| Basilikum | 46 | 194 | 0,5 | 7,5 | 0,7 | 2,4 |
| Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat | 12 | 50 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
| Baumstachelbeeren | 24 | 100 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,2 |
| Bergkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 401 | 1683 | 0 | 0,0 | 30,0 | 29,0 |
| Berner Würstchen, Berner Würstl, Berner Würstel | 349 | 1465 | 0 | 0,2 | 30,2 | 16,0 |
| Bier, Pils, alkoholfrei | 25 | 107 | 0,5 | 5,4 | 0,0 | 0,4 |
| Bierschinken (auch: Krakauer Aufschnitt) | 174 | 726 | 0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 |
| Bierwurst, bayerisch | 232 | 968 | 0 | 0,0 | 18,7 | 15,8 |
| Bihunsuppe (Bihun-Suppe) | 43 | 182 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Birnensaft | 39 | 164 | 1,0 | 9,2 | 0,1 | 0,1 |
| Bismarckhering | 210 | 872 | 0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 |
| Blauschimmelkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 357 | 1481 | 0 | 0,0 | 29,5 | 22,9 |
| Blauschimmelläse, 60 % Fett in Trockenmasse | 428 | 1771 | 0 | 0,0 | 39,1 | 19,1 |
| Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 15 | 65 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| Blumenkohl, Karfiol, Korfiol | 22 | 95 | 0 | 2,3 | 0,3 | 2,5 |
| Blutwurst, Rotwurst, Möppkenbrot, Westfälische Beutelwurst | 309 | 1279 | 0 | 0,1 | 29,0 | 12,1 |
| Bockwurst, Kochwurst, Siedewurst | 275 | 1151 | 0 | 0,3 | 24,3 | 13,1 |
| Bohnen, gelb, Wachsbohnen, gegart | 35 | 146 | 0,5 | 6,0 | 0,2 | 2,0 |
| Bohnen, grün, gegart (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) (Konserve) | 21 | 90 | 0,5 | 3,8 | 0,1 | 1,2 |
| Bohnen, grün (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) | 33 | 138 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 2,4 |
| Bohneneintopf, schwarz (Bohnensuppe) | 44 | 184 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 |
| Bohnensprossen | 31 | 131 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 2,9 |
| Bouillabaisse | 80 | 335 | 0 | 1,9 | 5,3 | 6,2 |
| Brägenwurst, Bregenwurst, Hirnwurst (Mettwurstart mit Rinder- oder Schweinehirn) | 384 | 1614 | 0 | 0,0 | 35,0 | 14,0 |
| Bratensoße aus Trockenprodukt | 46 | 192 | 0,5 | 5,2 | 2,2 | 1,3 |
| Bratensoße, Rindfleisch | 70 | 291 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 3,4 |
| Bratensoße, Schweinefleisch | 119 | 492 | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 2,2 |
| Brathering | 216 | 899 | 0,5 | 3,0 | 15,2 | 16,8 |
| Bratwurst, fein (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) | 323 | 1355 | 0 | 0,5 | 26,7 | 12,8 |
| Bratwurst, grob | 298 | 1251 | 0 | 0,3 | 24,0 | 17,5 |
| Bratwurst mit Lupine | 318 | 1337 | 1,0 | 8,0 | 28,0 | 6,0 |
| Braunschweiger Mettwurst | 380 | 1597 | 0 | 0,2 | 31,5 | 20,6 |
| Brechbohnen, Schnippelbohnen, Schnibbelbohnen | 29 | 122 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 1,5 |
| Brennnesseltee | 3 | 12 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
| Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) | 174 | 729 | 0 | 0,5 | 4,0 | 32,0 |
| Breslauer, Lyoner, Extrawurst | 290 | 1198 | 0 | 0,2 | 27,1 | 11,5 |
|
|
| Brie, Tortenbrie 45 % Fett in Trockenmasse | 280 | 1164 | 0 | 0,0 | 21,8 | 21,0 |
| Brie, Tortenbrie 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1430 | 0 | 0,0 | 27,9 | 22,6 |
| Brie, Tortenbrie 60 % Fett in Trockenmasse | 366 | 1514 | 0 | 0,0 | 33,2 | 16,8 |
| Broccoli (Brokkoli) | 26 | 111 | 0 | 2,5 | 0,2 | 3,3 |
| Broccolicremesuppe, Brokkolicremesuppe | 53 | 221 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,5 |
| Brombeeren | 44 | 186 | 0,5 | 6,2 | 1,0 | 1,2 |
| Brombeersaft (Muttersaft) | 30 | 126 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,3 |
| Brottrunk | 6 | 25 | 0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 |
| Brühe, gekörnt | 197 | 826 | 0,5 | 5,0 | 9,0 | 24,0 |
| Brühwürfel, fettreich | 337 | 1401 | 0,5 | 6,0 | 25,0 | 22,0 |
| Bücklinge | 224 | 934 | 0 | 0,0 | 15,5 | 21,2 |
| Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch, Trockenfleisch, Dörrfleisch) | 253 | 1071 | 0 | 0,0 | 9,6 | 39,0 |
| Buntbarsch, Tilapia | 93 | 392 | 0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 |
| Burgunderbraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | 120 | 502 | 0 | 2,0 | 7,0 | 11,0 |
| Butter, halbfett, Halbfettbutter | 385 | 1585 | 0 | 0,3 | 40,5 | 4,8 |
| Butter (Süßrahmbutter) | 752 | 3090 | 0 | 0,3 | 83,2 | 0,7 |
| Butterkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1424 | 0 | 0,0 | 28,8 | 21,1 |
| Buttermilch, natur | 40 | 170 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 |
| Butterschmalz | 897 | 3687 | 0 | 0,0 | 99,5 | 0,3 |
| Cabanossi, Kabanossi | 425 | 1758 | 0 | 0,1 | 37,4 | 21,9 |
| Camembert, 30 % Fett in Trockenmasse | 216 | 899 | 0 | 0,0 | 13,5 | 23,5 |
| Camembert, 45 % Fett in Trockenmasse | 285 | 1182 | 0 | 0,0 | 22,3 | 21,0 |
| Camembert, 60 % Fett in Trockenmasse | 377 | 1562 | 0 | 0,0 | 34,0 | 17,9 |
| Cantaloupe-Melonen (Zuckermelonenart) | 41 | 174 | 1,0 | 8,5 | 0,3 | 0,9 |
| Cappuccino (ohne Zucker) | 29 | 122 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
| Caramel Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cervelatwurst | 375 | 1568 | 0 | 0,0 | 31,9 | 22,0 |
| Cevapcici | 235 | 988 | 0 | 2,2 | 16,2 | 18,0 |
| Champignons (Konserve) | 16 | 67 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,3 |
| Champignons | 16 | 67 | 0 | 0,6 | 0,3 | 2,7 |
| Cheddar | 405 | 1714 | 0 | 0,0 | 34,0 | 24,9 |
| Chester Halbfettstufe | 254 | 1069 | 0 | 0,0 | 12,0 | 34,0 |
| Chester Rahmstufe | 402 | 1689 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,9 |
| Chester Vollfettstufe | 383 | 1609 | 0 | 0,0 | 29,0 | 27,0 |
| Chicorée (Chicoree) | 17 | 70 | 0 | 2,3 | 0,2 | 1,3 |
| Chili-Schoten, grün oder rot | 19 | 81 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
| Chinakohl | 13 | 54 | 0 | 1,3 | 0,3 | 1,2 |
| Chorizo, spanische Paprika-Salami | 399 | 1677 | 0 | 1,0 | 33,0 | 21,0 |
| Clementinen, Klementinen | 37 | 155 | 1,0 | 9,0 | 0,3 | 0,7 |
| Colagetränk, kalorienarm, "light" | 2 | 8 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Corned Beef | 141 | 591 | 0 | 0,0 | 6,0 | 21,7 |
| Crème fraîche, 20 % Fett (Creme fraiche) | 210 | 867 | 0,5 | 3,6 | 20,5 | 2,8 |
| Crème fraîche, 30 % Fett (Creme fraiche) | 292 | 1202 | 0,5 | 2,9 | 30,0 | 2,5 |
| Crème légère, 15 % Fett (Creme legere) | 169 | 708 | 1,5 | 4,0 | 15,0 | 3,0 |
| Currywurst | 288 | 1192 | 0 | 0,4 | 23,5 | 18,6 |
| Dänischer Fruchtaufstrich 100% Erdbeeren | 47 | 196 | 1,0 | 9,3 | 0,5 | 0,9 |
| Debrecziner, Debreziner | 305 | 1280 | 0 | 1,0 | 25,5 | 15,1 |
| Diät-Buttermilch | 37 | 157 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Diätfruchtjoghurt (Diätfruchtyoghurt) | 65 | 272 | 0,5 | 5,9 | 2,7 | 3,7 |
| Diäterdbeerquark (Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,0 |
| Diätfrüchtequark (Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,0 |
| Diätkirschquark (Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,0 |
| Diätvanillequark (Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,0 |
| Diät-Halbfettmargarine | 362 | 1487 | 0 | 0,2 | 40,0 | 0,2 |
| Diätmargarine | 722 | 2967 | 0 | 0,2 | 80,0 | 0,2 |
| Diätnektar mit Süßstoff | 24 | 104 | 0,5 | 5,5 | 0,1 | 0,4 |
| Diätsprühsahne, 26 % Fett (Schlagobers) | 279 | 1173 | 0,5 | 4,3 | 27,0 | 2,5 |
| Dickmilch, entrahmt | 31 | 133 | 0,5 | 4,2 | 0,1 | 3,4 |
| Dickmilch, teilentrahmt | 44 | 183 | 0,5 | 4,1 | 1,5 | 3,4 |
| Dickmilch, vollfett | 60 | 250 | 0,5 | 4,0 | 3,3 | 3,5 |
| Dill frisch | 51 | 216 | 0,5 | 6,6 | 0,9 | 3,8 |
| Distelöl (Safloröl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Döner Kebab (Kabab, Kabob, Kebap) | 258 | 1087 | 0,5 | 3,5 | 15 | 25,0 |
| Doppelte Kraftbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé) | 60 | 251 | 0 | 0,7 | 3,9 | 4,9 |
| Dürüm Döner | 249 | 1044 | 0 | 1,0 | 15 | 25,0 |
| Edamer, 30 % Fett in Trockenmasse | 251 | 1048 | 0 | 0,0 | 16,2 | 26,4 |
| Edamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 315 | 1308 | 0 | 0,0 | 23,4 | 26,0 |
| Edamer, 60 % Fett in Trockenmasse | 354 | 1469 | 0 | 0,0 | 28,3 | 24,8 |
| Ei-Eiweiß-Pulver, Eiprotein-Pulver | 348 | 1462 | 0 | 0,9 | 0,9 | 80,0 |
| Eierschwamm | 20 | 84 | 0 | 2,2 | 0,5 | 1,5 |
| Eiersalat | 328 | 1354 | 0,5 | 4,0 | 32,0 | 6,0 |
| Eierstich, Eistich | 115 | 483 | 0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 |
| Eigelb, roh | 353 | 1459 | 0 | 0,3 | 31,9 | 16,1 |
| Eiklar ("Eiweiß"), roh | 49 | 206 | 0 | 0,7 | 0,2 | 11,0 |
| Eisbergsalat | 13 | 55 | 0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 |
| Eiskaffee | 179 | 741 | 0,5 | 6,5 | 16,3 | 1,6 |
| Eistee (Eis-Tee, Ice tea) | 39 | 159 | 1,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Eiweiß-Shake, Protein-Shake (Diätmittel) | 73 | 306 | 0,5 | 5,0 | 0,2 | 12,0 |
| Emmentaler, 45 % Fett in Trockenmasse (Emmenthaler) | 382 | 1587 | 0 | 0,0 | 29,7 | 28,7 |
| Endiviensalat | 10 | 43 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
|
|
| Energie Drink light zuckerfrei | 3 | 12 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ente, Brust (Entenbrust) | 121 | 509 | 0 | 0,0 | 4,8 | 19,5 |
| Ente, Leber, Entenleber | 145 | 606 | 0,5 | 3,0 | 4,6 | 18,7 |
| Ente, mit Haut | 227 | 944 | 0 | 0,0 | 17,2 | 18,1 |
| Entenei | 184 | 766 | 0 | 0,7 | 14,4 | 13,0 |
| Erbsen (Konserve) | 52 | 222 | 0,5 | 8,0 | 0,4 | 3,6 |
| Erbseneintopf mit Wurst | 105 | 437 | 0,5 | 7,5 | 5,8 | 5,6 |
| Erdbeeren | 32 | 136 | 0,5 | 5,5 | 0,4 | 0,8 |
| Erdbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erdbeermilchgetränk, Erdbeer-Milch, (Milchanteil mit 3,5 % Fett) | 80 | 336 | 1,0 | 9,0 | 3,2 | 3,2 |
| Erdnuss mit Schale | 389 | 1615 | 1,0 | 8,6 | 31,8 | 17,7 |
| Erdnuss ohne Schale | 567 | 2350 | 1,0 | 8,3 | 48,1 | 25,3 |
| Erdnuss, gesalzen und mit Öl geröstet | 585 | 2424 | 1,0 | 9,4 | 49,4 | 25,6 |
| Erdnussöl | 925 | 3913 | 0 | 0,2 | 99,4 | 0,0 |
| Espresso, schwarz | 2 | 7 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Esrom (dänischer Schnittkäse) | 337 | 1417 | 0 | 1,0 | 25,0 | 24,0 |
| Essig (Branntweinessig, Weißweinessig) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Essiggurken, Saure Gurken, Salzgurken, Gewürzgurken, Dillgurken, Fassgurken, (ohne Zuckerzusatz!) | 24 | 104 | 0 | 3,8 | 0,2 | 1,0 |
| Esterhazy-Gulasch mit Soße | 84 | 353 | 0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
| Estragon frisch | 51 | 213 | 0,5 | 6,5 | 1,0 | 3,5 |
| Fasan, mit Haut | 154 | 646 | 0 | 0,0 | 6,6 | 23,8 |
| Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel | 14 | 57 | 0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
| Fenchel | 24 | 100 | 0 | 2,8 | 0,3 | 2,4 |
| Fencheltee | 10 | 40 | 0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fischöl, Lachsöl (reich an Omega 3) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Fleischbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé) | 36 | 150 | 0 | 0,7 | 2,4 | 2,9 |
| Fleischkäse, gebraten | 343 | 1418 | 0 | 0,4 | 33,0 | 11,6 |
| Fleischkäse | 268 | 1123 | 0 | 0,3 | 23,2 | 13,9 |
| Fleischsalat | 363 | 1496 | 0,5 | 3,0 | 37,0 | 4,5 |
| Fleischspießchen, Souvlaki | 221 | 929 | 0 | 2,0 | 14,5 | 18,6 |
| Fleischwurst, Stadtwurst, Fleischbrät, Wurstbrät | 283 | 1182 | 0 | 0,1 | 26,0 | 12,2 |
| Fleischwurstsalat mit Öl | 268 | 1109 | 0 | 1,1 | 23,9 | 12,1 |
| Flohsamenschalen (Quellmittel) | 16 | 66 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
| Flunder | 81 | 339 | 0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 |
| Flunder, geräuchert, Räucherfisch | 117 | 493 | 0 | 0,0 | 2,0 | 23,5 |
| Flusskrebse, ausgelöst (Krebsfleisch) | 65 | 275 | 0 | 0,0 | 0,8 | 15,0 |
| Forellen (Regenbogenforellen) | 102 | 431 | 0 | 0,0 | 2,7 | 19,5 |
| Forellenfilets, geräuchert (Regenbogenforellen, Räucherfisch) | 167 | 705 | 0 | 0,0 | 4,5 | 31,7 |
| Frankfurter Würstchen, Frankfurter Würstel, Saitling-Würstchen, Saitenwurst | 270 | 1119 | 0 | 0,3 | 24,4 | 12,4 |
|
|
| Frikadellen (Buletten, Hackfleischbällchen, Bouletten, Klopse, Hackplätzchen, Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Frikandeln, Meatballs, Fleischlaibchen, Faschierte Laibchen, Fleischlaiberl, Fleischlaberl, Fleischknödel, Hackfleischklößchen) | 182 | 760 | 0,5 | 5,5 | 9,8 | 17,9 |
| Frischkäse mit Kräutern, 30 % Fett in Trockenmasse | 137 | 571 | 0,5 | 3,0 | 9,0 | 11,0 |
| Frischkäse mit Kräutern, 40 % Fett in Trockenmasse | 143 | 597 | 0,5 | 3,2 | 10,2 | 9,7 |
| Frischkäse mit Kräutern, 50 % Fett in Trockenmasse | 187 | 775 | 0,5 | 3,0 | 15,3 | 9,3 |
| Frischkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 151 | 626 | 0,5 | 2,5 | 11,0 | 10,4 |
| Frischkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 281 | 1166 | 0,5 | 3,4 | 23,6 | 13,8 |
| Frischkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 341 | 1409 | 0,5 | 3,0 | 31,5 | 11,3 |
| Fritierfett, Bratfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Frittaten-Suppe (Flädle-Suppe) | 71 | 296 | 1,0 | 9,7 | 2,4 | 2,6 |
| Fruchtdickmilch mit Süßstoff | 55 | 232 | 0,5 | 6,3 | 1,4 | 4,3 |
| Frühstücksfleisch (Konserve) | 300 | 1259 | 0 | 0,2 | 25,0 | 16,0 |
| Fruchtjoghurt mit Süßstoff (Fruchtyoghurt, Erdbeerjoghurt, Kirschjoghurt, Vanillejoghurt) | 78 | 327 | 0,5 | 7,4 | 3,5 | 4,2 |
| Frühlingszwiebeln | 24 | 104 | 0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 |
| Futuromelonen | 44 | 185 | 1,0 | 9,8 | 0,2 | 0,5 |
| Gänseleberpastete | 259 | 1086 | 0 | 4,0 | 17,0 | 20,0 |
| Gänseschmalz, Gänsefett, Geflügelfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Gambas, Riesengarnelen | 94 | 393 | 0 | 1,0 | 1,5 | 18,0 |
| Gänsebraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | 226 | 949 | 0,5 | 3,0 | 18,0 | 11,0 |
| Gänsebrust mit Orangen-Schmalz-Soße (ohne weitere Beilagen) | 256 | 1074 | 0,5 | 5,0 | 20,0 | 12,0 |
| Gans, Keule (Gänsekeule) | 157 | 657 | 0 | 0,0 | 7,5 | 22,3 |
| Gans, mit Haut | 342 | 1414 | 0 | 0,0 | 31,0 | 15,7 |
| Gans, Leber | 145 | 608 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 18,5 |
| Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat) | 11 | 48 | 0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
| Geflügelbierschinken, Geflügel-Bierschinken | 169 | 712 | 0 | 1,0 | 11,0 | 15,0 |
| Geflügelbratwurst, Putenbratwurst, Trutenbratwurst (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) | 228 | 958 | 0 | 0,5 | 18,2 | 13,5 |
| Geflügelfiletpastete, Geflügelfilet-Pastete | 182 | 764 | 0 | 2,0 | 11,0 | 17,0 |
| Geflügelfleischwurst, Geflügel-Fleischwurst | 213 | 893 | 0 | 1,0 | 17,0 | 12,0 |
| Geflügeljagdwurst, Geflügel-Jagdwurst | 224 | 941 | 0,5 | 3,0 | 16,0 | 15,0 |
| Geflügelkrakauer, Geflügel-Krakauer | 145 | 607 | 0 | 1,0 | 2,0 | 29,0 |
| Geflügelleberpastete, Geflügelleber-Pastete | 317 | 1331 | 0,5 | 4,0 | 26,0 | 14,0 |
| Geflügelleberwurst, Geflügel-Leberwurst | 370 | 1553 | 0 | 2,0 | 33,0 | 13,0 |
| Geflügelsalami, Geflügel-Salami | 398 | 1672 | 0 | 2,0 | 32,0 | 22,0 |
| Geflügelsalat | 566 | 2376 | 0,5 | 5,0 | 55,0 | 8,0 |
| Geflügelwurst (Putenwurst, Putenwürstchen, Trutenwurst, Trutenwürstchen, Hähnchenwurst) | 246 | 1030 | 0 | 0,4 | 18,3 | 20,4 |
| Geheimratskäse | 395 | 1650 | 0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 |
| Gelbe Tomaten | 18 | 77 | 0 | 3,0 | 0,2 | 1,0 |
| Gelbwurst | 288 | 1203 | 0 | 0,1 | 27,0 | 11,2 |
| Gemüsebrühe | 3 | 12 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Gemüsesaft | 17 | 72 | 0 | 3,0 | 0,1 | 1,0 |
| Gemüseeintopf | 43 | 182 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 1,5 |
|
|
| Gemüsesuppe, italienisch | 80 | 332 | 0,5 | 4,5 | 5,4 | 3,3 |
| Geselchtes, heißgeräuchertes Schweinefleisch (bayerische, österreichische Spezialität) | 280 | 1170 | 0 | 0,0 | 16,0 | 34,0 |
| Glutamat (Geschmacksverstärker) | 416 | 1746 | 0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| Goldbrassen, Doraden | 127 | 538 | 0 | 0,0 | 5,3 | 20,0 |
| Goldleinsamen, goldgelbe Leinsaat | 391 | 1641 | 0 | 0,0 | 31,0 | 24,4 |
| Goldmakrelen, tropische Dorade, Mahi-Maki, Dolphin-Fisch (Filet) | 123 | 515 | 0 | 0,0 | 1,0 | 38,0 |
| Gorgonzola, 55 % Fett in Trockenmasse | 360 | 1492 | 0 | 0,0 | 31,2 | 19,4 |
| Gouda light, fettreduziert, 20 % Fett in Trockenmasse | 219 | 922 | 0 | 0,0 | 11,4 | 27,0 |
| Gouda 40 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1242 | 0 | 0,0 | 22,3 | 24,5 |
| Gouda 45 % Fett in Trockenmasse | 326 | 1352 | 0 | 0,0 | 25,5 | 24,0 |
| Gouda 50 % Fett in Trockenmasse | 355 | 1473 | 0 | 0,0 | 29,6 | 22,2 |
| Grapefruits, Pampelmusen | 38 | 161 | 0,5 | 7,4 | 0,1 | 0,6 |
| Graupensuppe, Rollgerstelsuppe | 39 | 165 | 0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Graved Lachs (Graved Laks, Gravlax, Gravad Lax, Graavilohi) | 182 | 765 | 0 | 0,0 | 11,0 | 19,0 |
| Greyerzer Käse 50 % Fett i. Tr. | 421 | 1782 | 0 | 0,0 | 32,2 | 29,0 |
| Griebenschmalz, Grammelschmalz | 847 | 3556 | 0 | 1,5 | 87,0 | 7,5 |
