 |
LowFat - Einsparung von Fett-Kalorien
Wenn Sie besonders bei der Zufuhr von Fetten und Ölen aufpassen müssen, gleichgültig ob von Übergewicht oder Diabetes geplagt,
interessiert Sie bestimmt nachfolgende Liste, die nur Lebensmittel mit einem Fettgehalt unter 5% auflistet. Aber ACHTUNG:
Kohlenhydrate sind in dieser Liste immer noch ungebremst enthalten; nicht immer gut für Diabetiker und Übergewichtige! Schauen Sie sich dazu
diese Liste an.
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Absinth (Kräuterschnaps, Wermutschnaps) 70 Vol.% | 472 | 1983 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Acerola-Kirschen | 16 | 69 | 0 | 2,7 | 0,2 | 0,2 |
| Äthanol, Ethanol, reiner Alkohol, Reinsprit 98 Vol.% | 604 | 2536 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Agar-Agar (Bindemittel) | 347 | 1457 | 3,0 | 36,0 | 2,0 | 43,0 |
| Agavendicksaft, Agavensirup | 313 | 1316 | 6,5 | 76,0 | 0,0 | 0,4 |
| Ahorn-Sirup, Ahornsirup | 350 | 1481 | 5,5 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alfalfasprossen | 24 | 100 | 0 | 0,4 | 0,7 | 4,0 |
| Alsterwasser, Radler | 45 | 190 | 0,5 | 7,5 | 0,0 | 0,3 |
| Altbier, Alt-Bier | 49 | 208 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 |
| Amarenakirschen (eingelegte Kirschen) | 205 | 862 | 4,0 | 45,0 | 4,0 | 0,5 |
| Amerikaner | 318 | 1335 | 5,5 | 62,0 | 4,8 | 4,5 |
| Ananas (Konserve) | 84 | 358 | 2,0 | 20,2 | 0,2 | 0,4 |
| Ananas | 55 | 234 | 1,0 | 12,4 | 0,2 | 0,5 |
| Ananaskaltschale | 51 | 212 | 1,0 | 12,6 | 0,0 | 0,1 |
| Ananasmelonen (Zuckermelonenart) | 47 | 198 | 1,0 | 11,5 | 0,2 | 0,7 |
| Ananassaft | 51 | 214 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,4 |
| Anglerfisch, Lotte, Seeteufel | 77 | 323 | 0 | 0,0 | 1,5 | 15,0 |
| Anislikör 40 Vol.% | 296 | 1242 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anistee | 9 | 38 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| Annonen (Annona, Stachelannonen, Schuppenannonen, Zimtapfel [Zuckerapfel, Rahmapfel, Süßsack]) | 116 | 488 | 2,0 | 24,0 | 1,0 | 2,0 |
| Apfel | 54 | 228 | 1,0 | 11,4 | 0,6 | 0,3 |
| Apfelbeeren, Aroniabeeren, Schwarze Ebereschen | 96 | 402 | 1,5 | 18,0 | 1,5 | 1,9 |
| Apfeldicksaft | 262 | 1102 | 5,5 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apfel-Chutney, Apfel-Chatni | 141 | 592 | 3,0 | 33,0 | 0,3 | 0,7 |
| Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apfelfruchtsaftgetränk | 47 | 201 | 1,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| Apfelkuchen, Hefeteig | 132 | 557 | 2,0 | 22,8 | 3,3 | 2,8 |
| Apfelmus, Apfelbrei, gezuckert (Apfelkompott) | 78 | 334 | 1,5 | 19,2 | 0,1 | 0,2 |
| Apfelmus, Apfelbrei, ungezuckert (Apfelkompott) | 41 | 174 | 1,0 | 9,4 | 0,3 | 0,2 |
| Apfelpektin | 185 | 775 | 2,0 | 23,0 | 0,0 | 21,5 |
|
|
| Apfelringe, Apfelchips (getrocknet, Dörrobst) | 341 | 1433 | 6,5 | 77,0 | 2,1 | 1,4 |
| Apfelsaft, grüner Apfel | 48 | 202 | 1,0 | 11,1 | 0,0 | 0,1 |
| Apfelsaft, roter Apfel | 46 | 195 | 1,0 | 10,3 | 0,3 | 0,3 |
| Apfelschorle | 34 | 144 | 0,7 | 7,8 | 0,1 | 0,1 |
| Apfelsinen (Orangen) | 42 | 179 | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 1,0 |
| Apfelwein Apfelmost, Cidre, Cider, Sidra, Sidre | 45 | 189 | 0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Aprikosen, Marillen (Konserve) | 74 | 312 | 1,5 | 16,9 | 0,1 | 0,5 |
| Aprikosen, Marillen | 43 | 183 | 1,0 | 8,5 | 0,1 | 0,9 |
| Aprikosenkonfitüre, Marillenkonfitüre ("Leichtkonfitüre") | 189 | 793 | 4,0 | 45,0 | 0,2 | 0,6 |
| Aprikosen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aronia-Nektar, (Schwarze Eberesche, Apfelbeeren) | 38 | 158 | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 0,4 |
| Arrak | 231 | 966 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Artischocken | 22 | 94 | 0 | 2,6 | 0,1 | 2,4 |
| Artischockenböden (Konserve) | 18 | 78 | 0 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
| Auberginen, Melanzani , Melanzane | 17 | 73 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Austern, ausgelöst | 66 | 279 | 0,5 | 4,8 | 1,2 | 9,0 |
| Austernpilze | 11 | 45 | 0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 |
| Ayran 1:2 (Joghurt-Getränk), salzig, auf Basis Joghurt 10 % Fett (Yoghurt) | 40 | 167 | 0 | 1,2 | 3,3 | 1,0 |
| Backobst, Dörrobst, Dörrfrucht (Aprikosen, Backpflaumen, Apfel...) gemischt | 246 | 1045 | 5,0 | 56,6 | 0,9 | 2,9 |
| Backpulver | 100 | 322 | 2,5 | 25,0 | 0,0 | 0,1 |
| Bärlauch | 77 | 324 | 1,0 | 12,0 | 0,3 | 6,0 |
| Bärwurzschnaps, 40 Vol.% | 246 | 1035 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baguette | 248 | 1053 | 4,5 | 51,0 | 1,4 | 7,8 |
| Baguettebrötchen | 248 | 1053 | 4,5 | 51,0 | 1,4 | 7,8 |
| Baiser, Meringues (Eischaumgebäck) | 368 | 1546 | 7,0 | 84,0 | 0,1 | 5,5 |
| Balsamico-Essig | 115 | 484 | 2,5 | 27,0 | 0,1 | 0,7 |
| Bambussprossen (Konserve) | 11 | 45 | 0 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
| Bambussprossen | 17 | 72 | 0 | 1,0 | 0,3 | 2,5 |
| Bami Goreng | 110 | 460 | 1,5 | 14,5 | 2,0 | 7,5 |
| Bananen, getrocknet | 384 | 1612 | 8,0 | 82,0 | 1,8 | 3,9 |
| Bananen | 88 | 374 | 2,0 | 20,0 | 0,2 | 1,2 |
| Bananenmilchgetränk, Bananen-Milch, (Milchanteil mit 3,5 % Fett) | 80 | 336 | 1,0 | 9,0 | 3,2 | 3,2 |
| Bananensaft (Muttersaft) | 50 | 210 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,2 |
| Bandnudeln, gekocht | 142 | 600 | 2,5 | 26,6 | 1,1 | 4,9 |
| Bandnudeln, roh | 354 | 1499 | 5,5 | 66,4 | 2,8 | 12,3 |
| Barbecuesoße, Barbecue-Soße | 71 | 301 | 1,0 | 12,0 | 1,8 | 1,8 |
| Barsch, Seebarsch, Flussbarsch | 81 | 344 | 0 | 0,0 | 0,8 | 18,5 |
| Basilikum | 46 | 194 | 0,5 | 7,5 | 0,7 | 2,4 |
| Basmatireis, gekocht | 160 | 677 | 3,0 | 33,5 | 1,2 | 3,7 |
| Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat | 12 | 50 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
|
|
| Bauernbrot | 223 | 837 | 4,0 | 47,0 | 1,0 | 5,0 |
| Bauernbrot, glutenfrei | 188 | 789 | 3,0 | 35,5 | 2,3 | 5,0 |
| Baumstachelbeeren | 24 | 100 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,2 |
| Bayerisch Kraut (Weißkohl, Butter, Zucker) | 155 | 651 | 3,0 | 34,0 | 1,0 | 1,5 |
| Berliner Weiße mit Schuss (Waldmeister, Himbeer) | 51 | 214 | 0,6 | 7,0 | 0,0 | 0,3 |
| Bier, dunkel (Dunkelbier, dunkles Bier) | 37 | 156 | 0,5 | 2,8 | 0,0 | 0,4 |
| Bier, Export (Exportbier) | 41 | 171 | 0,5 | 2,9 | 0,0 | 0,5 |
| Bier, Pils, alkoholarm (Leichtbier) | 26 | 109 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 |
| Bier, Pils, alkoholfrei | 25 | 107 | 0,5 | 5,4 | 0,0 | 0,4 |
| Bier, Pils, hell | 42 | 177 | 0,5 | 3,1 | 0,0 | 0,5 |
| Bierhefe, getrocknet | 357 | 1500 | 3,0 | 31,0 | 4,4 | 45,0 |
| Bihunsuppe (Bihun-Suppe) | 43 | 182 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Birnen (Konserve) | 70 | 294 | 1,5 | 17,0 | 0,1 | 0,3 |
| Birnen | 55 | 233 | 1,0 | 12,4 | 0,3 | 0,5 |
| Birnendicksaft | 267 | 1120 | 5,5 | 64,5 | 0,0 | 0,5 |
| Birnensaft | 39 | 164 | 1,0 | 9,2 | 0,1 | 0,1 |
| Birnenkompott | 56 | 239 | 1,0 | 13,3 | 0,2 | 0,3 |
| Biskuitrolle mit Marmelade | 269 | 1139 | 5,0 | 57,5 | 2,3 | 4,5 |
| Bitter Lemon (Bitterlimonade) | 44 | 187 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 15 | 65 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| Blumenkohl, Karfiol, Korfiol | 22 | 95 | 0 | 2,3 | 0,3 | 2,5 |
| Blut-Orangen (Blutorangen) | 52 | 179 | 1,0 | 11,0 | 0,3 | 1,0 |
| Blutwurzschnaps, Tormentillschnaps, 40 Vol.% | 246 | 1035 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bohnen (Konserve) | 105 | 442 | 1,5 | 16,2 | 0,6 | 8,6 |
| Bohnen, dick (dicke Bohnen, Saubohnen, Favabohnen, große Bohnen, Pferdebohnen, Faberbohnen, Puffbohnen) | 78 | 333 | 1,0 | 12,5 | 0,5 | 6,0 |
| Bohnen, gelb, Wachsbohnen, gegart | 35 | 146 | 0,5 | 6,0 | 0,2 | 2,0 |
| Bohnen, gelb, Wachsbohnen, reif | 263 | 1102 | 4,0 | 45,0 | 1,8 | 14,6 |
| Bohnen, grün, gegart (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) (Konserve) | 21 | 90 | 0,5 | 3,8 | 0,1 | 1,2 |
| Bohnen, grün (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) | 33 | 138 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 2,4 |
| Bohnen, schwarz, reif, gegart (chilenische schwarze Bohnen) | 109 | 456 | 1,5 | 15,9 | 0,7 | 8,8 |
| Bohnen, weiß, reif, gegart (weiße Bohnen, Baked Beans) (Konserve) | 105 | 442 | 1,5 | 16,2 | 0,6 | 8,6 |
| Bohnen, weiß, reif | 260 | 1102 | 3,0 | 40,1 | 1,6 | 21,3 |
| Bohneneintopf, schwarz (Bohnensuppe) | 44 | 184 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 |
| Bohneneintopf, weiß (Bohnensuppe) | 138 | 580 | 1,5 | 18,5 | 4,2 | 6,5 |
| Bohnensprossen | 31 | 131 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 2,9 |
| Bratapfel (verliert etwa 10% Wasser, deshalb Nährwerte relativ höher) | 59 | 250 | 1,0 | 12,6 | 0,7 | 0,3 |
| Bratensoße aus Trockenprodukt | 46 | 192 | 0,5 | 5,2 | 2,2 | 1,3 |
| Bratensoße, Rindfleisch | 70 | 291 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 3,4 |
| Brausepulver (Himbeere, Orange, Waldmeister, Zitrone) | 323 | 1357 | 6,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brechbohnen, Schnippelbohnen, Schnibbelbohnen | 29 | 122 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 1,5 |
|
|
| Brennnesseltee | 3 | 12 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
| Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) | 174 | 729 | 0 | 0,5 | 4,0 | 32,0 |
| Briegel (schwäbische Brötchen, Semmeln, Wecken, Schrippen | 281 | 1180 | 5,0 | 56,0 | 2,0 | 8,3 |
| Broccoli (Brokkoli) | 26 | 111 | 0 | 2,5 | 0,2 | 3,3 |
| Broccolicremesuppe, Brokkolicremesuppe | 53 | 221 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,5 |
| Brötchen, Semmeln, Wecken, Schrippen | 272 | 1155 | 5,0 | 55,5 | 1,9 | 8,3 |
| Brötchen, Semmeln, Wecken, Schrippen, glutenfrei | 230 | 967 | 4,0 | 47,0 | 2,0 | 4,5 |
| Brombeeren | 44 | 186 | 0,5 | 6,2 | 1,0 | 1,2 |
| Brombeersaft (Muttersaft) | 30 | 126 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,3 |
| Brottrunk | 6 | 25 | 0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 |
| Bucheckernnmehl, entfettet (Getreideersatz, Bindemittel) | 315 | 1323 | 5,0 | 60,0 | 2,0 | 12,0 |
| Buchweizen, geschält | 336 | 1425 | 6,5 | 71,0 | 1,7 | 9,1 |
| Buchweizengrütze | 335 | 1421 | 6,5 | 72,6 | 1,6 | 7,5 |
| Buchweizenmehl | 376 | 1581 | 6,5 | 72,7 | 3,0 | 12,0 |
| Buchweizenvollkornmehl | 351 | 1487 | 6,5 | 70,7 | 2,7 | 10,9 |
| Bulgur, gekocht (Couscous, Kuskus, Cuscus, Couscus, Cous Cous, Kouskous, Kous Kous, Cous-Cous) | 111 | 465 | 2,0 | 23,0 | 0,4 | 3,0 |
| Buntbarsch, Tilapia | 93 | 392 | 0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 |
| Buttermilch, natur | 40 | 170 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 |
| Buttermilchkaltschale | 61 | 255 | 1,0 | 10,4 | 0,6 | 3,5 |
| Caipirinha (Mixgetränke, ca. 18 Vol.% Alkohol, 1 Drink = 300 ml = etwa 1000kcal) | 340 | 1428 | 4,5 | 51,8 | 0,0 | 0,4 |
| Calvados 40 Vol.% | 258 | 1084 | 0 | 0,3 | 0,4 | 1,8 |
| Cantaloupe-Melonen (Zuckermelonenart) | 41 | 174 | 1,0 | 8,5 | 0,3 | 0,9 |
| Cappuccino (ohne Zucker) | 29 | 122 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
| Caramel Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carobe, Karobe, Johannisbrotbohnen, Johannisbrotkernmehl (Kakao-Alternative) | 385 | 1629 | 7,5 | 89,2 | 0,2 | 4,2 |
| Cayenne-Bohnen | 82 | 346 | 1,0 | 11,0 | 0,4 | 8,0 |
| Champignons (Konserve) | 16 | 67 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,3 |
| Champignons | 16 | 67 | 0 | 0,6 | 0,3 | 2,7 |
| Chapatimehl, chapati-Mehl (Mischung aus vollkorn-Gerste, -Hirse, -Weizen) | 327 | 1373 | 5,5 | 63,0 | 2,6 | 10,6 |
| Cherimoyas, Cherimoias, Chirimoyas, Churimoyas | 64 | 269 | 1,5 | 13,4 | 0,3 | 1,5 |
| Chicorée (Chicoree) | 17 | 70 | 0 | 2,3 | 0,2 | 1,3 |
| Chili con carne | 89 | 375 | 1,0 | 10,2 | 1,5 | 8,0 |
| Chili-Schoten, grün oder rot | 19 | 81 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
| Chinakohl | 13 | 54 | 0 | 1,3 | 0,3 | 1,2 |
| Ciabatta | 333 | 1398 | 6,0 | 68,0 | 1,2 | 10,2 |
| Clementinen, Klementinen | 37 | 155 | 1,0 | 9,0 | 0,3 | 0,7 |
| Colagetränk, kalorienarm, "light" | 2 | 8 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Colagetränk | 44 | 187 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cola-Mixgetränk, Spezi (Cola + Limonade) | 44 | 187 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cola-Mixgetränk (Whisky Cola, Cola Rum, Weinbrand Cola, ca. 8 Vol.% Alkohol = 2cl + 8cl Cola) | 92 | 386 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Cornflakes, Maisflocken mit Kleie | 326 | 1383 | 6,0 | 64,0 | 2,0 | 11,0 |
| Cornflakes, Maisflocken | 353 | 1500 | 7,0 | 79,7 | 0,6 | 7,2 |
| Cuba Libre (Mixgetränke, ca. 9 Vol.% Alkohol, 1 Drink = 230 ml = etwa 225kcal) | 98 | 413 | 1,0 | 8,5 | 0,0 | 0,1 |
| Cumberlandsoße, Cumberland-Soße (weinhaltig) | 219 | 918 | 4,5 | 51,0 | 0,2 | 1,0 |
| Curryketchup | 183 | 778 | 4,0 | 45,0 | 0,2 | 0,3 |
| Dänischer Fruchtaufstrich 100% Erdbeeren | 47 | 196 | 1,0 | 9,3 | 0,5 | 0,9 |
| Dampfnudeln, Mehlknödel | 90 | 377 | 1,0 | 12,7 | 3,4 | 2,1 |
| Datteln, getrocknet | 276 | 1174 | 6,0 | 65,0 | 0,5 | 1,9 |
| Diabetikersüße, Diabetiker-Süße aus Sorbit (Zuckeraustauschstoff) und Saccharin (Zuckerersatzstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diätbier, "Diabetiker-Bier" | 27 | 113 | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,4 |
| Diät-Buttermilch | 37 | 157 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Diätfruchtjoghurt (Diätfruchtyoghurt) | 65 | 272 | 0,5 | 5,9 | 2,7 | 3,7 |
| Diäterdbeerquark (Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,0 |
| Diätfrüchtequark (Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,0 |
| Diätkirschquark (Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,0 |
| Diätvanillequark (Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,0 |
| Diätgelee (mit Sorbitol; Apfelgelee, Zitronengelee, Johannisbeergelee, Apfel-Quitten-Gelee usw.) | 157 | 658 | 6,0 | 37,0 | 0,4 | 0,3 |
| Diätgelierzucker aus Fruchtzucker (für Typ-1-Diabetiker) | 398 | 1617 | 8,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diätnektar mit Süßstoff | 24 | 104 | 0,5 | 5,5 | 0,1 | 0,4 |
| Diätspeiseeis (Diabetikereis, Diät-Eis, Diäteis) | 114 | 481 | 2,0 | 20,0 | 2,3 | 3,3 |
| Dickmilch, entrahmt | 31 | 133 | 0,5 | 4,2 | 0,1 | 3,4 |
| Dickmilch, teilentrahmt | 44 | 183 | 0,5 | 4,1 | 1,5 | 3,4 |
| Dickmilch, vollfett | 60 | 250 | 0,5 | 4,0 | 3,3 | 3,5 |
| Dill frisch | 51 | 216 | 0,5 | 6,6 | 0,9 | 3,8 |
| Dillkartoffeln | 70 | 298 | 1,5 | 14,8 | 0,1 | 2,0 |
| Dinkel | 337 | 1414 | 6,0 | 63,0 | 3,0 | 12,0 |
| Dinkel, gekocht | 126 | 528 | 2,0 | 24,0 | 1,0 | 4,3 |
| Dinkelbrötchen, Dinkelsemmeln, Dinkelwecken, Dinkelschrippen | 252 | 1056 | 4,0 | 44,1 | 3,9 | 8,2 |
| Dinkelbrot | 225 | 952 | 3,5 | 39,0 | 2,0 | 10,8 |
| Dinkelflocken, Dinkel-Flocken | 337 | 1414 | 6,0 | 63,0 | 3,0 | 12,0 |
| Dinkelgrieß (Dinkelgries) | 339 | 1425 | 5,5 | 64,3 | 2,5 | 12,5 |
| Dinkelkleie | 99 | 421 | 1,0 | 11,0 | 4,5 | 3,0 |
| Dinkelmehl | 321 | 1360 | 6,0 | 63,3 | 2,7 | 10,8 |
| Dinkelnudeln, gekocht | 128 | 537 | 2,0 | 24,0 | 1,1 | 4,6 |
| Dinkelvollkornmehl (sh. auch Grünkern) | 347 | 1458 | 5,5 | 64,0 | 2,6 | 14,4 |
| Doppelbock-Bier, Doppelbockbier, Starkbier | 55 | 230 | 0,5 | 3,8 | 0,0 | 0,5 |
| Doppelte Kraftbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé) | 60 | 251 | 0 | 0,7 | 3,9 | 4,9 |
| Durian, Stinkfrucht, Käsefrucht | 154 | 648 | 2,5 | 27,0 | 4,0 | 1,5 |
| Eberschenbeeren, Vogelbeeren | 110 | 461 | 2,0 | 20,2 | 2,0 | 2,0 |
| Ei-Eiweiß-Pulver, Eiprotein-Pulver | 348 | 1462 | 0 | 0,9 | 0,9 | 80,0 |
|
|
| Eierlikör | 284 | 1188 | 2,5 | 28,2 | 4,6 | 4,4 |
| Eierschwamm | 20 | 84 | 0 | 2,2 | 0,5 | 1,5 |
| Eierteigwaren mit viel Ei, gekocht (Eiernudeln, auch gefärbt: z. B. Spinatnudeln) | 140 | 593 | 2,5 | 27,1 | 1,5 | 4,5 |
| Eierteigwaren mit viel Ei, roh (Eiernudeln, auch gefärbt: z. B. Spinatnudeln) | 349 | 1480 | 6,0 | 67,8 | 3,7 | 11,2 |
| Eierteigwaren, gekocht (Eiernudeln, auch gefärbt: z. B. Spinatnudeln) | 142 | 600 | 2,5 | 28,0 | 1,1 | 4,9 |
| Eierteigwaren, roh (Eiernudeln, auch gefärbt: z. B. Spinatnudeln) | 354 | 1501 | 6,5 | 69,9 | 2,8 | 12,3 |
| Eiklar ("Eiweiß"), roh | 49 | 206 | 0 | 0,7 | 0,2 | 11,0 |
| Einfacheiscreme | 133 | 561 | 2,0 | 21,4 | 3,3 | 4,4 |
| Eisbergsalat | 13 | 55 | 0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 |
| Eistee (Eis-Tee, Ice tea) | 39 | 159 | 1,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Eiweiß-Shake, Protein-Shake (Diätmittel) | 73 | 306 | 0,5 | 5,0 | 0,2 | 12,0 |
| Endiviensalat | 10 | 43 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
| Energie Drink | 46 | 193 | 1,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| Energie Drink light zuckerfrei | 3 | 12 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ente, Brust (Entenbrust) | 121 | 509 | 0 | 0,0 | 4,8 | 19,5 |
| Ente, Leber, Entenleber | 145 | 606 | 0,5 | 3,0 | 4,6 | 18,7 |
| Erbsen (Konserve) | 52 | 222 | 0,5 | 8,0 | 0,4 | 3,6 |
| Erbsen, gelb, getrocknet | 309 | 1298 | 4,5 | 49,0 | 1,5 | 23,0 |
| Erbsen, grün | 81 | 342 | 1,0 | 12,3 | 0,5 | 6,6 |
| Erbsen, grün, getrocknet | 272 | 1154 | 3,5 | 41,2 | 1,4 | 22,9 |
| Erbsensuppe (z. B. aus Erbswurst, Erbswurstsuppe) | 98 | 412 | 1,0 | 12,0 | 3,0 | 5,0 |
| Erdbeeren (Konserve) | 76 | 324 | 1,5 | 18,1 | 0,2 | 0,6 |
| Erdbeeren | 32 | 136 | 0,5 | 5,5 | 0,4 | 0,8 |
| Erdbeerkuchen | 176 | 705 | 2,5 | 30,0 | 3,8 | 4,1 |
| Erdbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erdbeermilchgetränk, Erdbeer-Milch, (Milchanteil mit 3,5 % Fett) | 80 | 336 | 1,0 | 9,0 | 3,2 | 3,2 |
| Erythitol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Espresso, schwarz | 2 | 7 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Essig (Branntweinessig, Weißweinessig) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Essiggurken, Saure Gurken, Salzgurken, Gewürzgurken, Dillgurken, Fassgurken, (ohne Zuckerzusatz!) | 24 | 104 | 0 | 3,8 | 0,2 | 1,0 |
| Esskastanien, Edelkastanien, (Maronen, Maroni) | 192 | 813 | 3,5 | 41,2 | 1,9 | 2,5 |
| Esterhazy-Rostbraten mir Soße | 153 | 683 | 2,5 | 31,0 | 2,0 | 4,0 |
| Estragon frisch | 51 | 213 | 0,5 | 6,5 | 1,0 | 3,5 |
| Farfalle | 156 | 664 | 3,0 | 32,0 | 0,8 | 5,3 |
| Federweißer | 76 | 322 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,1 |
| Feigen, getrocknet | 250 | 1059 | 5,0 | 55,0 | 1,3 | 3,5 |
| Feigen | 61 | 260 | 1,0 | 12,9 | 0,5 | 1,3 |
| Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel | 14 | 57 | 0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
| Fenchel | 24 | 100 | 0 | 2,8 | 0,3 | 2,4 |
|
|
| Fencheltee | 10 | 40 | 0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fettuccine, gekocht | 179 | 751 | 2,5 | 27,6 | 4,2 | 6,3 |
| Feuerbohnen, Käferbohnen, Prunkbohnen, Blumenbohnen, Schminkbohnen, Türkische Bohnen, Arabische BohnenKidneybohnen (Konserve) | 131 | 442 | 1,5 | 15,5 | 2,0 | 11,5 |
| Feuerzangenbowle 12 Vol.% | 161 | 678 | 1,5 | 14,0 | 0,1 | 0,3 |
| Fleischbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé) | 36 | 150 | 0 | 0,7 | 2,4 | 2,9 |
| Flohsamenschalen (Quellmittel) | 16 | 66 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
| Flunder | 81 | 339 | 0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 |
| Flunder, geräuchert, Räucherfisch | 117 | 493 | 0 | 0,0 | 2,0 | 23,5 |
| Flusskrebse, ausgelöst (Krebsfleisch) | 65 | 275 | 0 | 0,0 | 0,8 | 15,0 |
| Folienkartoffeln | 75 | 315 | 1,5 | 16,0 | 0,1 | 2,0 |
| Fondant, getrocknet (Kuchenglasur, Zuckerglasur) | 394 | 1657 | 8,0 | 96,0 | 0,0 | 0,2 |
| Fondantmasse (Kuchenglasur, Zuckerglasur) | 366 | 1536 | 7,5 | 89,0 | 0,0 | 0,2 |
