Einsparung von Kohlenhydrat- und Fett-Kalorien
Wenn der Fettgehalt unter 5% liegt und gleichzeitig der Kohlenhydrat-Anteil unter 10% liegt, ist das sehr gut für Diabetiker
und Übergewichtige, insbesondere aber für übergewichtige Diabetiker! Zusätzlich haben wir hier alkoholische Getänke weggelassen. Schauen Sie sich dazu
auch die Einzellisten LowCarb und LowFat an.
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ> BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Acerola-Kirschen 16 69 0 2,7 0,2 0,2
Alfalfasprossen 24 100 0 0,4 0,7 4,0
Anglerfisch, Lotte, Seeteufel 77 323 0 0,0 1,5 15,0
Anistee 9 38 0 0,9 0,4 0,4
Apfel-Essig, Apfelessig 16 68 0 0,0 0,0 0,0
Apfelmus, Apfelbrei, ungezuckert (Apfelkompott) 41 174 1,0 9,4 0,3 0,2
Apfelschorle 34 144 0,7 7,8 0,1 0,1
Apfelsinen (Orangen) 42 179 1,0 8,3 0,2 1,0
Aprikosen, Marillen 43 183 1,0 8,5 0,1 0,9
Aprikosen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Aronia-Nektar, (Schwarze Eberesche, Apfelbeeren) 38 158 1,0 8,3 0,2 0,4
Artischocken 22 94 0 2,6 0,1 2,4
Artischockenböden (Konserve) 18 78 0 2,7 0,2 2,9
Auberginen, Melanzani , Melanzane 17 73 0 2,7 0,2 1,2
Austern, ausgelöst 66 279 0,5 4,8 1,2 9,0
Austernpilze 11 45 0 0,0 0,1 2,3
Ayran 1:2 (Joghurt-Getränk), salzig, auf Basis Joghurt 10 % Fett (Yoghurt) 40 167 0 1,2 3,3 1,0
Bambussprossen (Konserve) 11 45 0 0,7 0,2 1,5
Bambussprossen 17 72 0 1,0 0,3 2,5
Bananenmilchgetränk, Bananen-Milch, (Milchanteil mit 3,5 % Fett) 80 336 1,0 9,0 3,2 3,2
Barsch, Seebarsch, Flussbarsch 81 344 0 0,0 0,8 18,5
Basilikum 46 194 0,5 7,5 0,7 2,4
Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat 12 50 0 1,5 0,3 0,7
Baumstachelbeeren 24 100 0,5 3,5 0,5 1,2
Bier, Pils, alkoholfrei 25 107 0,5 5,4 0,0 0,4
Bihunsuppe (Bihun-Suppe) 43 182 0,5 4,0 2,0 2,0
Birnensaft 39 164 1,0 9,2 0,1 0,1
Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie 15 65 0 2,2 0,2 1,2
Blumenkohl, Karfiol, Korfiol 22 95 0 2,3 0,3 2,5
Bohnen, gelb, Wachsbohnen, gegart 35 146 0,5 6,0 0,2 2,0
Bohnen, grün, gegart (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) (Konserve) 21 90 0,5 3,8 0,1 1,2
Bohnen, grün (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) 33 138 0,5 5,1 0,2 2,4
Bohneneintopf, schwarz (Bohnensuppe) 44 184 0,5 4,5 2,0 2,0
Bohnensprossen 31 131 0,5 4,0 0,5 2,9
Bratensoße aus Trockenprodukt 46 192 0,5 5,2 2,2 1,3
Bratensoße, Rindfleisch 70 291 0,5 5,0 4,0 3,4
Brechbohnen, Schnippelbohnen, Schnibbelbohnen 29 122 0,5 5,1 0,2 1,5
Brennnesseltee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) 174 729 0 0,5 4,0 32,0
Broccoli (Brokkoli) 26 111 0 2,5 0,2 3,3
Broccolicremesuppe, Brokkolicremesuppe 53 221 1,0 9,0 1,0 1,5
Brombeeren 44 186 0,5 6,2 1,0 1,2
Brombeersaft (Muttersaft) 30 126 1,0 7,0 0,0 0,3
Brottrunk 6 25 0 1,0 0,1 0,2
Buntbarsch, Tilapia 93 392 0 0,0 1,0 20,0
Buttermilch, natur 40 170 0,5 4,0 1,0 3,5
Cantaloupe-Melonen (Zuckermelonenart) 41 174 1,0 8,5 0,3 0,9
Cappuccino (ohne Zucker) 29 122 0 0,9 0,4 0,5
Caramel Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Champignons (Konserve) 16 67 0 0,5 0,5 2,3
Champignons 16 67 0 0,6 0,3 2,7
Chicorée (Chicoree) 17 70 0 2,3 0,2 1,3
Chili-Schoten, grün oder rot 19 81 0 2,9 0,3 1,2
Chinakohl 13 54 0 1,3 0,3 1,2
Clementinen, Klementinen 37 155 1,0 9,0 0,3 0,7
Colagetränk, kalorienarm, "light" 2 8 0 0,5 0,0 0,0
Dänischer Fruchtaufstrich 100% Erdbeeren 47 196 1,0 9,3 0,5 0,9
Deutscher Kaviar, falscher Kaviar, Seehasen-Kaviar, Seehasenrogen (Fischrogen, Fischeier) 83 349 0 2,0 4,0 9,0
Diät-Buttermilch 37 157 0,5 4,0 0,5 3,5
Diätfruchtjoghurt (Diätfruchtyoghurt) 65 272 0,5 5,9 2,7 3,7
Diäterdbeerquark (Speisequark, Topfen) 50 211 0,5 5,0 2,2 7,0
Diätfrüchtequark (Speisequark, Topfen) 50 211 0,5 5,0 2,2 7,0
Diätkirschquark (Speisequark, Topfen) 50 211 0,5 5,0 2,2 7,0
Diätvanillequark (Speisequark, Topfen) 50 211 0,5 5,0 2,2 7,0
Diätnektar mit Süßstoff 24 104 0,5 5,5 0,1 0,4
Dickmilch, entrahmt 31 133 0,5 4,2 0,1 3,4
Dickmilch, teilentrahmt 44 183 0,5 4,1 1,5 3,4
Dickmilch, vollfett 60 250 0,5 4,0 3,3 3,5
Dill frisch 51 216 0,5 6,6 0,9 3,8
Doppelte Kraftbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé, Rindersuppe, Rinderkraftsuppe) 60 251 0 0,7 3,9 4,9
Ei-Eiweiß-Pulver, Eiprotein-Pulver 348 1462 0 0,9 0,9 80,0
Eierschwamm 20 84 0 2,2 0,5 1,5
Eiklar ("Eiweiß"), roh 49 206 0 0,7 0,2 11,0
Eisbergsalat 13 55 0 1,9 0,3 0,7
Eistee (Eis-Tee, Ice tea) 39 159 1,0 9,4 0,0 0,0
Eiweiß-Shake, Protein-Shake (Diätmittel) 73 306 0,5 5,0 0,2 12,0
Endiviensalat 10 43 0 0,3 0,2 1,8
Energie Drink light zuckerfrei 3 12 0 0,7 0,0 0,0
Ente, Brust (Entenbrust) 121 509 0 0,0 4,8 19,5
Ente, Leber, Entenleber 145 606 0,5 3,0 4,6 18,7
Erbsen (Konserve) 52 222 0,5 8,0 0,4 3,6
Erdbeeren 32 136 0,5 5,5 0,4 0,8
Erdbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Erdbeermilchgetränk, Erdbeer-Milch, (Milchanteil mit 3,5 % Fett) 80 336 1,0 9,0 3,2 3,2
Espresso, schwarz 2 7 0 0,3 0,0 0,1
Essig (Branntweinessig, Weißweinessig) 4 17 0 0,6 0,0 0,4
Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) 80 336 0 0,0 0,0 0,0
Essiggurken, Saure Gurken, Salzgurken, Gewürzgurken, Dillgurken, Fassgurken, (ohne Zuckerzusatz!) 24 104 0 3,8 0,2 1,0
Estragon frisch 51 213 0,5 6,5 1,0 3,5
Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel 14 57 0 0,7 0,4 1,8
Fenchel 24 100 0 2,8 0,3 2,4
Fencheltee 10 40 0 1,0 0,4 0,4
Fleischbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé, Rindersuppe, Rinderkraftsuppe) 36 150 0 0,7 2,4 2,9
Flohsamenschalen (Quellmittel) 16 66 0 0,0 1,0 1,5
Flunder 81 339 0 0,0 1,0 17,0
Flunder, geräuchert, Räucherfisch 117 493 0 0,0 2,0 23,5
Flusskrebse, ausgelöst (Krebsfleisch) 65 275 0 0,0 0,8 15,0
Forellen (Regenbogenforellen) 102 431 0 0,0 2,7 19,5
Forellenfilets, geräuchert (Regenbogenforellen, Räucherfisch) 167 705 0 0,0 4,5 31,7
Frittaten-Suppe (Flädle-Suppe) 71 296 1,0 9,7 2,4 2,6
Fruchtdickmilch mit Süßstoff 55 232 0,5 6,3 1,4 4,3
Fruchtjoghurt mit Süßstoff (Fruchtyoghurt, Erdbeerjoghurt, Kirschjoghurt, Vanillejoghurt) 78 327 0,5 7,4 3,5 4,2
Frühlingszwiebeln 24 104 0 3,0 0,5 2,0
Futuromelonen 44 185 1,0 9,8 0,2 0,5
Gambas, Riesengarnelen 94 393 0 1,0 1,5 18,0
Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat) 11 48 0 1,1 0,2 1,3
Geflügelkrakauer, Geflügel-Krakauer 145 607 0 1,0 2,0 29,0
Gelbe Tomaten 18 77 0 3,0 0,2 1,0
Gemüsebrühe 3 12 0 0,2 0,1 0,3
Gemüsesaft 17 72 0 3,0 0,1 1,0
Gemüseeintopf 43 182 0,5 4,5 2,0 1,5
Glutamat (Geschmacksverstärker) 416 1746 0 0,0 0,0 99,0
Goldmakrelen, tropische Dorade, Mahi-Maki, Dolphin-Fisch (Filet) 123 515 0 0,0 1,0 38,0
Grapefruits, Pampelmusen 38 161 0,5 7,4 0,1 0,6
Graupensuppe, Rollgerstelsuppe 39 165 0 3,0 2,0 2,0
Grießpudding (Griespudding) 72 302 0,5 7,3 3,9 2,0
Grüner Spargel, Grünspargel (= geschossener Weißspargel) 18 77 0 2,2 0,2 1,9
Grünkohl, Braunkohl 37 157 0 3,0 0,9 4,3
Guarkernmehl (Getreideersatz, Bindemittel) 28 120 0 0,0 0,8 5,0
Guaven (Guava) 34 144 0,5 5,8 0,5 0,9
Gulasch aus Rindfleisch, Rindergulasch 69 291 0,5 6,0 2,5 5,1
Gulaschsuppe 57 239 0,5 3,4 3,1 3,9
Gurken, Cornichons 15 63 0 2,6 0,1 0,9
Gurken (Salatgurken, Schlangengurken) 12 50 0 1,8 0,1 0,6
Gurkensaft 10 41 0 1,4 0,2 0,5
Gurkensalat, Gurken-Salat (Soße auf Wasser-Essig-Öl-Basis, statt Zucker- mit Süßstoffzusatz) 18 72 0 2,0 0,5 1,0
Hackfleischsoße, italienisch 57 238 0,5 4,0 3,0 3,5
Hähnchengeschnetzeltes, Hähnchengyros 130 544 0 1,0 4,0 21,0
Hähnchengulasch mit Soße 116 486 0 3,0 3,0 18,0
Hähnchenstreifen (Hühnerstreifen) 128 535 0 0,5 4,0 21,0
Hagebuttentee 1 3 0 0,2 0,0 0,0
Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) 112 473 0 0,0 3,4 20,4
Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse 133 661 0 0,0 0,7 30,0
Hasenfleisch 113 479 0 0,0 3,0 21,6
Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) 163 685 0 0,0 4,0 30,0
Hecht 82 346 0 0,0 0,9 18,4
Hefe-Würfel, Backhefe, Bäckerhefe 81 342 0 0,0 1,2 16,7
Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren (Konserve), ohne Zucker 24 100 0,5 3,9 0,4 0,4
Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren, Waldbeeren, Wildbeeren, Mooßbeeren, Moosbeeren, Zeckbeeren 36 154 0,5 6,1 0,6 0,6
Heilbutt, geräuchert (weißer Heilbutt, Räucherfisch) 143 601 0 0,0 4,1 25,0
Heilbutt, weiß 105 443 0 0,0 2,3 20,0
Himbeeren 34 143 0,5 4,8 0,3 1,3
Himbeersaft 40 157 1,0 9,1 0,0 0,5
Himbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Hirschfleisch 112 474 0 0,0 3,3 20,6
Hirschgulasch mit Soße 131 448 0,5 3,5 3,0 21,0
Hirschschinken 128 537 0,5 3,0 2,5 22,0
Hirschsteak 128 536 0 0,0 4,0 21,5
Holunderbeeren 55 232 1,0 7,0 1,5 3,0
Holundersaft, Holunderbeersaft, "Fliederbeersaft" (mit 2% Säure) 39 163 1,0 7,0 0,0 1,0
Honigpomelo, Honigpampelmuse (Sweetie, Zitrusfrucht) 42 178 0,5 7,4 0,1 0,6
Hühnerbrühe, klar, klare Brühe 1 5 0 0,1 0,0 0,2
Huhn, Leber 133 558 0 1,2 4,7 22,0
Hummer, ausgelöst 81 341 0 0,0 1,9 15,9
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, < 10 % Fett in Trockenmasse 79 332 0 2,0 < 2,0 13,6
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, 10 % Fett in Trockenmasse 88 372 0 2,4 2,9 13,6
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, 20 % Fett in Trockenmasse 100 418 0 2,6 4,3 12,6
Ingwertee 2 9 0 0,6 0,1 0,2
Irish Stew 85 357 0,5 7,0 4,2 4,9
Jakobsmuscheln, Scallops, ausgelöst (Muschelfleisch) 85 358 0,5 4,0 4,5 6,4
Jalapeño, Jalapenios, Jalapenas (kleine Paprikaschoten, Paprika-Schoten, Peperoni) 15 64 0 2,5 0,3 0,5
Jodsalz, jodiertes Kochsalz, Natriumchlorid mit jod 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Joghurt, 0,1 % Fett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) 31 133 0,5 3,4 0,1 4,2
Joghurt, teilentrahmt (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) 50 212 0,5 5,6 1,5 3,6
Joghurt, probiotisch, teilentrahmt (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) 62 262 1,0 8,0 1,0 4,8
Joghurt, Vollmilchjoghurt, vollfett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) 71 299 0,5 5,4 3,8 3,9
Johannisbeeren, rot (Träuble, Meertrübeli, Ribiseln) 33 139 0,5 4,8 0,2 1,1
Johannisbeeren, schwarz 39 168 0,5 6,1 0,2 1,3
Johannisbeersaft 33 140 1,0 7.9 0,0 0,2
Kabeljau (Dorsch) 76 324 0 0,0 0,6 17,7
Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz (fertig zubereitet) 4 19 0 0,6 0,0 0,5
Kaffee, schwarz 2 7 0 0,3 0,0 0,1
Kaffee mit Milch (Milchkaffee) 9 39 0 0,9 0,4 0,5
Kaffee-Ersatz, schwarz 2 8 0 0,3 0,0 0,2
Kaffeesahne, 4 % Fett (Kaffeeobers, Kaffeemilch) 68 287 0,5 4,0 4,0 3,5
Kaisergemüse (Mischung aus Brokkoli, Blumenkohl, Karotten) 25 107 0 3,0 0,5 2,0
Kakaogetänk, Schokoladenmilch, 1,5 % Fett (fettarm), Trinkschokolade 61 258 0,5 8,2 1,6 3,5
Kakaogetränk, Schokoladenmilch, 3,5 % Fett, Trinkschokolade 78 327 0,5 8,1 3,5 3,5
Kaktusfeigen, Opuntien, Kaktusfrucht, Stachelfeigen, Kaktusbirnen, Distelfeigen 36 154 0,5 7,1 0,4 1,0
Kalbfleisch, Bries (Kalbsbries) 99 418 0 0,0 3,4 17,2
Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) 95 403 0 0,0 1,4 20,6
Kalbfleisch, Keule 115 484 0 0,0 3,6 20,7
Kalbfleisch, Leber (Kalbsleber) 130 549 0,5 4,1 4,1 19,2
Kalbfleisch, mager 92 392 0 0,0 0,8 21,3
Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) 107 452 0 0,0 2,6 20,9
Kalbsschnitzel 115 484 0 0,0 3,6 20,7
Kamillentee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Karpfen 115 484 0 0,0 4,8 18,0
Kartoffelsuppe mit Wurst 65 271 0,5 7,0 3,2 2,0
Kefir 64 267 0,5 4,8 3,5 3,3
Kirsche, sauer (Sauerkirschen) 53 225 1,0 9,9 0,5 0,9
Kirschtomaten, Cherry-Tomaten, Cocktail-Tomate 21 90 0,5 3,5 0,3 1,0
Kiwi 51 215 1,0 9,1 0,6 1,0
Knollensellerie, Sauerkonserve 11 46 0 1,6 0,1 0,9
Knollensellerie 18 77 0 2,3 0,3 1,6
Kochkäse, 10 % Fett in Trockenmasse 107 451 0,5 4,0 3,0 15,0
Kochsalz, Natriumchlorid 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kohlrabi, Oberrübe, Rübkohl, Kohlraben 24 102 0 3,7 0,1 1,9
Kohlsuppe ("magische Kohlsuppe") 26 111 0,5 4,2 0,3 1,5
Kohlrouladen (Krautwickel, Krautwickerl, Wirsingrouladen, Krautrouladen) 67 283 0,6 7,0 3,1 2,7
Kokosmilch, Kokossaft, Kokosnussmilch, Kokosnusssaft 25 106 0,5 5,0 0,4 0,3
Kombucha-Gärgetränk (Teepilz) 23 298 0,5 5,5 0,0 0,2
Konjac-Mehl (Hauptbestandteil Glucomannan, Quellmittel, Bindemittel) 13 55 0 0,0 0,2 2,7
Krabben, Garnelen, Crevetten 94 396 0 1,5 1,5 18,5
Kräutersalz, Grillsalz, Würzsalz, Rauchsalz, Knoblauchsalz 22 91 0,5 3,6 0,2 1,2
Kranbeeren, Kranichbeeren, Kraanbeeren (Cranberry, Großfrüchtige Moosbeeren, "Kultur-Preiselbeere") 35 148 0,5 6,2 0,5 0,3
Krautsalat 53 221 0,5 3,2 4,0 1,1
Kresse 33 139 0 2,4 0,7 4,2
Kürbis 24 101 0,5 4,6 0,1 1,1
Kümmeltee 10 40 0 0,9 0,4 0,5
Kuhmilch 0,3 % Fett (entrahmt, H-Milch, haltbare Milch) 35 147 0,5 4,8 0,1 3,5
Kuhmilch 1,5 % Fett (teilentrahmt, H-Milch, haltbare Milch) 47 197 0,5 4,6 1,6 3,4
Kuhmilch 1,5 % Fett (laktosefrei [Restlaktosegehalt unter 0,1g/100g, statt Laktose: Glukose und Galaktose], teilentrahmt, H-Milch, haltbare Milch) 47 198 0,5 4,7 1,5 3,3
Kuhmilch 3,5 % Fett (Vollmilch, auch: H-Milch, haltbare Milch) 64 269 0,5 4,5 3,5 3,3
Kuhmilch, Vorzugsmilch 66 276 0,5 4,5 3,8 3,3
Kutteln, Kuddeln, Flecke, Kaldaunen (Streifen vom Rindervormagen, meist vom Pansen, in Frankreich auch von Netzmagen, Blättermagen, Labmagen/Käsemagen) 100 421 0 0,0 4,0 15,0
Labskaus (Konserve) 104 440 0,6 7,1 3,9 9,6
Langusten 84 355 0 1,3 1,1 17,2
Latte Macchiato (Milchkaffee, Cafe Latte, Cafe au lait, Kaffee verkehrt, Schale, Cafe con leche, Cafe cortado) 57 238 1,0 8,0 1,2 3,0
Lauch 24 103 0 3,2 0,3 2,2
Lauchcremesuppe 49 204 0,5 5,5 2,3 1,5
Lauchzwiebeln, frisch 43 181 1,0 8,8 0,3 1,0
Leipziger Allerlei 51 214 1,0 8,0 0,6 3,0
Limonade, kalorienarm, "light", Kracherl 5 20 0 1,2 0,0 0,0
Limonen, Limetten 31 130 0 1,9 2,4 0,5
Lindenblütentee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Linsensuppe 25 107 0,5 4,1 0,1 2,0
Lollo bionda, Lollo bianco, grüner Lollo 21 86 0 3,0 0,3 1,3
Low Carb Pasta, gekocht 146 615 1,0 8,5 1,2 23,9
Lupinenkaffee, Kaffeeersatz, schwarz 2 7 0 0,0 0,0 0,4
Lupinenkerne, Lupinenbohnen, Lupinensamen, gekocht (Sojaersatz) 92 388 0 1,6 2,0 16,0
Malventee, Hisbiscustee 1 3 0 0,2 0,0 0,0
Malzkaffee, schwarz 4 17 0 1,0 0,0 0,0
Malzkaffee mit Milch 11 46 0 1,6 0,4 0,6
Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel 14 59 0 0,7 0,3 2,1
Marinade (Salzwasserlake, Beize) ohne weitere Zutaten 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Marshmallow Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Maulbeeren 39 162 1,0 8,1 0,0 1,3
Miesmuscheln, ausgelöst (Muschelfleisch) 51 215 0 0,0 1,3 9,8
Milchlinge 20 85 0 2,2 0,3 2,0
Mineralwasser, Sprudel ohne Geschmack 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Mixed Pickles (Konserve) 28 117 0,5 6,8 0,2 1,1
Möhren (Konserve) (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben) 20 82 0 3,6 0,3 0,6
Möhren, Sauerkonserve (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) 13 56 0 2,6 0,1 0,5
Möhren (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) 25 108 0,5 4,8 0,2 1,0
Möhreneintopf 53 222 1,0 8,5 1,3 1,4
Möhrensaft (Karottensaft, Mohrrübensaft, Rüblisaft, Rüeblisaft) 22 93 0,5 4,8 0,0 0,6
Molke, sauer 21 89 0,5 4,2 0,2 0,6
Molke, süß 25 106 0,5 4,7 0,2 0,8
Molke-Eiweiß-Pulver, Molkeprotein-Pulver 363 1523 0,5 6,5 4,5 70,0
Morcheln (eingeweicht) 10 40 0 0,0 0,3 1,7
Muh-Err-Pilze, Judasohrn, Holunderschwamm, Wolkenohrenpilze (eingeweicht) 10 40 0 0,0 0,3 1,7
Multivitamin-Saft (Multi-Vitamin-Saft, Multivitaminsaft) 39 165 1,0 9,1 0,5 0,1
Mungobohnensprossen, Mungobohnenkeimlinge, Mungbohnensprossen, Jerusalembohnensprossen, Lunjabohnensprossen, Mung Dal Sprossen, Mung Daal Sprossen 24 99 0,5 2,0 0,2 3,2
Natron, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumbhydrogencarbonat 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Nektarinen 42 180 1,0 9,0 0,1 1,4
Nordseegarnelen, ausgelöst 87 366 0 0,0 1,4 18,5
Nudelsuppe 26 111 0,5 5,0 0,2 1,1
Nussschinken (vom Schwein) 133 558 0 1,0 3,0 24,0
Obst-Essig, Obstessig 20 83 0 0,6 0,0 0,4
Okrafrüchte, "Okraschoten", frisch 19 81 0 2,2 0,2 2,0
Okrafrüchte, "Okraschoten" (Konserve) 17 72 0 1,9 0,1 2,0
Orangen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Orangensaft (O-Saft) 44 188 1,0 9,0 0,2 0,7
Orangensaftnektar mit Süßstoff 21 89 0,5 4,7 0,1 0,3
Pangasiusfilet 92 386 0 0,0 4,0 13,0
Papaya 12 53 0 2,4 0,1 0,5
Paprika, gelb (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 28 117 0,5 4,9 0,3 1,2
Paprika, grün (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 20 86 0 2,9 0,3 1,2
Paprika, rot (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 33 141 0,5 6,4 0,4 1,0
Paprikaschoten, geröstet/gegrillt (Konserve) 15 64 0 3,0 0,1 0,5
Passionsfrucht 63 268 1,0 9,5 0,4 2,4
Pasta alla Eva (Low Carb Pasta), gekocht 129 542 0,5 3,8 2,4 21,7
Pasta asciutta 71 298 1,0 9,1 2,6 2,8
Perlwein 9 Vol.% 78 328 0,5 3,5 0,0
Petersilie (Blätter) 50 214 0,5 7,4 0,4 4,4
Petersilie (Wurzel) 41 174 0,5 6,0 0,5 2,9
Pfefferminztee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Pfefferschoten, Peperoni 20 83 0 0,7 0,6 2,9
Pferdefleisch 161 681 0 0,6 3,5 30,0
Pfifferlinge, getrocknet (Eierpilze, Eierschwammerln, Rehlinge) 93 391 0 1,8 2,2 16,5
Pfifferlinge (Eierpilze, Eierschwammerln, Rehlinge) 11 47 0 0,2 0,5 1,5
Pfirsiche 41 176 1,0 8,9 0,1 0,8
Pichelsteiner Eintopf 64 265 0,5 8,0 1,5 4,5
Pizzatoast 110 460 1,0 9,6 3,7 8,5
Polydextrose (synthetisches geschmacksneutrales Füllmittel/Feuchthaltemittel aus Glukose, Sorbit und Zitronensäure, E 1200) 99 418 0 0,0 0,0 0,0
Pomelino (Rohkostsalat aus Rotkraut und Honigpomelo 2:1, ohne Soße) 30 126 0,5 5,1 0,2 1,7
Porree 24 103 0 3,2 0,3 2,2
Preiselbeeren (Konserve), ohne Zucker (Moosbeeren) 34 144 0,5 6,5 0,6 0,6
Preiselbeeren (Moosbeeren) 35 148 0,5 6,2 0,5 0,3
Putenbrust (Truthahnbrust, Trutenbrust) 105 447 0 0,0 1,0 24,1
Putengulasch mit Soße 107 451 0,5 4,0 3,0 15,0
Puten-Kassler, gepökelt 97 409 0 1,0 1,0 20,0
Putenkeule, Putenschenkel (Truthahnkeule, Trutenkeule) 114 482 0 0,0 3,6 20,5
Putenmedaillons vom Grill (Truthahnmedaillons, Trutenmedaillons) 120 503 1,5 1,0 2,5 22,0
Putenrollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße 118 496 0,5 1,0 3,0 21,0
Putenschinken (Truthahnschinken, Trutenschinken) 166 699 0 1,0 3,0 32,0
Putenschnitzel natur (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) 160 676 0 0,0 4,5 30,0
Putensteak natur, Putenfilet (Truthahnsteak, Trutensteak) 137 576 0 0,4 3,5 24,5
Putenstreifen (Truthahnstreifen, Trutenstreifen) 143 600 0 0,5 2,5 28,0
Quargel (Rotschimmelkäse, Sauermilchkäse) 132 554 0 0,3 0,5 30,0
Quark, < 10 % Fett i. Tr. (Magerstufe, Magerquark, Speisequark, Topfen, Magerkäse, Weißkäse) 68 288 0,5 3,5 < 2,0 13,0
Quark, 10 % Fett in Trockenmasse (Viertelfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) 81 343 0,5 3,2 2,0 12,6
Quark, 20 % Fett in Trockenmasse (Halbfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) 104 434 0,5 3,3 4,7 12,0
Quitten, Apfelquitten, Birnenquitten 39 165 0,5 6,9 1,0 0,4
Radicchio (Lollo rosso, Lollo rossa, roter Lollo) 13 53 0 1,5 0,2 1,2
Radieschen 14 58 0 2,2 0,1 1,0
Rahm-Spinat (Rahmspinat) 68 285 0,5 5,0 3,5 3,5
Ratatouille 42 177 1,0 7,0 1,0 1,0
Red Snapper 110 462 0 0,0 3,0 20,0
Rehfleisch, Keule, Rehkeule 97 410 0 0,0 1,3 21,4
Rehfleisch, Rücken, Rehrücken 122 516 0 0,0 3,6 22,5
Reis-Essig, Reisessig 40 168 0 0,8 0,0 0,4
Renke (Felchen) 100 421 0 0,0 3,2 17,8
Rettich 13 57 0 1,9 0,2 1,0
Rhabarber 14 60 0 2,7 0,1 0,6
Rinderschinken 128 537 0,5 3,0 2,5 22,0
Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak, Rinderhüftsteak) 121 508 0 0,0 4,0 21,2
Rindfleisch, Leber (Rinderleber) 128 540 0,5 5,3 3,1 19,7
Rindfleisch, mager 107 454 0 0,0 1,9 22,0
