Einsparung von Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fett-Kalorien
Wenn der Fettgehalt unter 5% liegt und gleichzeitig der Kohlenhydrat-Anteil unter 10% liegt, ist das sehr gut für Diabetiker!
Wenn gleichzeitig aber auch der Eiweißanteil unter 3% liegt, deutet das oft auf Diabetes mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz.
Zusätzlich haben wir hier die alkoholische Getänke weggelassen. Schauen Sie sich dazu
auch die Einzellisten LowCarb , LowProt und LowFat an.
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ> BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Acerola-Kirschen 16 69 0 2,7 0,2 0,2
Anistee 9 38 0 0,9 0,4 0,4
Apfel-Essig, Apfelessig 16 68 0 0,0 0,0 0,0
Apfelmus, Apfelbrei, ungezuckert (Apfelkompott) 41 174 1,0 9,4 0,3 0,2
Apfelschorle 34 144 0,7 7,8 0,1 0,1
Apfelsinen (Orangen) 42 179 1,0 8,3 0,2 1,0
Aprikosen, Marillen 43 183 1,0 8,5 0,1 0,9
Aprikosen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Aronia-Nektar, (Schwarze Eberesche, Apfelbeeren) 38 158 1,0 8,3 0,2 0,4
Artischocken 22 94 0 2,6 0,1 2,4
Artischockenböden (Konserve) 18 78 0 2,7 0,2 2,9
Auberginen, Melanzani , Melanzane 17 73 0 2,7 0,2 1,2
Austernpilze 11 45 0 0,0 0,1 2,3
Ayran 1:2 (Joghurt-Getränk), salzig, auf Basis Joghurt 10 % Fett (Yoghurt) 40 167 0 1,2 3,3 1,0
Bambussprossen (Konserve) 11 45 0 0,7 0,2 1,5
Bambussprossen 17 72 0 1,0 0,3 2,5
Basilikum 46 194 0,5 7,5 0,7 2,4
Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat 12 50 0 1,5 0,3 0,7
Baumstachelbeeren 24 100 0,5 3,5 0,5 1,2
Bier, Pils, alkoholfrei 25 107 0,5 5,4 0,0 0,4
Bihunsuppe (Bihun-Suppe) 43 182 0,5 4,0 2,0 2,0
Birnensaft 39 164 1,0 9,2 0,1 0,1
Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie 15 65 0 2,2 0,2 1,2
Blumenkohl, Karfiol, Korfiol 22 95 0 2,3 0,3 2,5
Bohnen, gelb, Wachsbohnen, gegart 35 146 0,5 6,0 0,2 2,0
Bohnen, grün, gegart (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) (Konserve) 21 90 0,5 3,8 0,1 1,2
Bohnen, grün (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) 33 138 0,5 5,1 0,2 2,4
Bohneneintopf, schwarz (Bohnensuppe) 44 184 0,5 4,5 2,0 2,0
Bohnensprossen 31 131 0,5 4,0 0,5 2,9
Bratensoße aus Trockenprodukt 46 192 0,5 5,2 2,2 1,3
Brechbohnen, Schnippelbohnen, Schnibbelbohnen 29 122 0,5 5,1 0,2 1,5
Brennnesseltee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Broccolicremesuppe, Brokkolicremesuppe 53 221 1,0 9,0 1,0 1,5
Brombeeren 44 186 0,5 6,2 1,0 1,2
Brombeersaft (Muttersaft) 30 126 1,0 7,0 0,0 0,3
Brottrunk 6 25 0 1,0 0,1 0,2
Cantaloupe-Melonen (Zuckermelonenart) 41 174 1,0 8,5 0,3 0,9
Cappuccino (ohne Zucker) 29 122 0 0,9 0,4 0,5
Caramel Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Champignons (Konserve) 16 67 0 0,5 0,5 2,3
Champignons 16 67 0 0,6 0,3 2,7
Chicorée (Chicoree) 17 70 0 2,3 0,2 1,3
Chili-Schoten, grün oder rot 19 81 0 2,9 0,3 1,2
Chinakohl 13 54 0 1,3 0,3 1,2
Clementinen, Klementinen 37 155 1,0 9,0 0,3 0,7
Colagetränk, kalorienarm, "light" 2 8 0 0,5 0,0 0,0
Dänischer Fruchtaufstrich 100% Erdbeeren 47 196 1,0 9,3 0,5 0,9
Diätnektar mit Süßstoff 24 104 0,5 5,5 0,1 0,4
Eierschwamm 20 84 0 2,2 0,5 1,5
Eisbergsalat 13 55 0 1,9 0,3 0,7
Eistee (Eis-Tee, Ice tea) 39 159 1,0 9,4 0,0 0,0
Endiviensalat 10 43 0 0,3 0,2 1,8
Energie Drink light zuckerfrei 3 12 0 0,7 0,0 0,0
Erdbeeren 32 136 0,5 5,5 0,4 0,8
Erdbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Espresso, schwarz 2 7 0 0,3 0,0 0,1
Essig (Branntweinessig, Weißweinessig) 4 17 0 0,6 0,0 0,4
Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) 80 336 0 0,0 0,0 0,0
Essiggurken, Saure Gurken, Salzgurken, Gewürzgurken, Dillgurken, Fassgurken, (ohne Zuckerzusatz!) 24 104 0 3,8 0,2 1,0
Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel 14 57 0 0,7 0,4 1,8
Fenchel 24 100 0 2,8 0,3 2,4
Fencheltee 10 40 0 1,0 0,4 0,4
Fleischbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé, Rindersuppe, Rinderkraftsuppe) 36 150 0 0,7 2,4 2,9
Flohsamenschalen (Quellmittel) 16 66 0 0,0 1,0 1,5
Frittaten-Suppe (Flädle-Suppe) 71 296 1,0 9,7 2,4 2,6
Frühlingszwiebeln 24 104 0 3,0 0,5 2,0
Futuromelonen 44 185 1,0 9,8 0,2 0,5
Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat) 11 48 0 1,1 0,2 1,3
Gelbe Tomaten 18 77 0 3,0 0,2 1,0
Gemüsebrühe 3 12 0 0,2 0,1 0,3
Gemüsesaft 17 72 0 3,0 0,1 1,0
Gemüseeintopf 43 182 0,5 4,5 2,0 1,5
Grapefruits, Pampelmusen 38 161 0,5 7,4 0,1 0,6
Graupensuppe, Rollgerstelsuppe 39 165 0 3,0 2,0 2,0
Grießpudding (Griespudding) 72 302 0,5 7,3 3,9 2,0
Grüner Spargel, Grünspargel (= geschossener Weißspargel) 18 77 0 2,2 0,2 1,9
Guaven (Guava) 34 144 0,5 5,8 0,5 0,9
Gurken, Cornichons 15 63 0 2,6 0,1 0,9
Gurken (Salatgurken, Schlangengurken) 12 50 0 1,8 0,1 0,6
Gurkensaft 10 41 0 1,4 0,2 0,5
Gurkensalat, Gurken-Salat (Soße auf Wasser-Essig-Öl-Basis, statt Zucker- mit Süßstoffzusatz) 18 72 0 2,0 0,5 1,0
Hagebuttentee 1 3 0 0,2 0,0 0,0
Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren (Konserve), ohne Zucker 24 100 0,5 3,9 0,4 0,4
Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren, Waldbeeren, Wildbeeren, Mooßbeeren, Moosbeeren, Zeckbeeren 36 154 0,5 6,1 0,6 0,6
Himbeeren 34 143 0,5 4,8 0,3 1,3
Himbeersaft 40 157 1,0 9,1 0,0 0,5
Himbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Holundersaft, Holunderbeersaft, "Fliederbeersaft" (mit 2% Säure) 39 163 1,0 7,0 0,0 1,0
Honigpomelo, Honigpampelmuse (Sweetie, Zitrusfrucht) 42 178 0,5 7,4 0,1 0,6
Hühnerbrühe, klar, klare Brühe 1 5 0 0,1 0,0 0,2
Ingwertee 2 9 0 0,6 0,1 0,2
Jalapeño, Jalapenios, Jalapenas (kleine Paprikaschoten, Paprika-Schoten, Peperoni) 15 64 0 2,5 0,3 0,5
Jodsalz, jodiertes Kochsalz, Natriumchlorid mit jod 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Johannisbeeren, rot (Träuble, Meertrübeli, Ribiseln) 33 139 0,5 4,8 0,2 1,1
Johannisbeeren, schwarz 39 168 0,5 6,1 0,2 1,3
Johannisbeersaft 33 140 1,0 7.9 0,0 0,2
Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz (fertig zubereitet) 4 19 0 0,6 0,0 0,5
Kaffee, schwarz 2 7 0 0,3 0,0 0,1
Kaffee mit Milch (Milchkaffee) 9 39 0 0,9 0,4 0,5
Kaffee-Ersatz, schwarz 2 8 0 0,3 0,0 0,2
Kaisergemüse (Mischung aus Brokkoli, Blumenkohl, Karotten) 25 107 0 3,0 0,5 2,0
Kaktusfeigen, Opuntien, Kaktusfrucht, Stachelfeigen, Kaktusbirnen, Distelfeigen 36 154 0,5 7,1 0,4 1,0
Kamillentee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Kartoffelsuppe mit Wurst 65 271 0,5 7,0 3,2 2,0
Kirsche, sauer (Sauerkirschen) 53 225 1,0 9,9 0,5 0,9
Kirschtomaten, Cherry-Tomaten, Cocktail-Tomate 21 90 0,5 3,5 0,3 1,0
Kiwi 51 215 1,0 9,1 0,6 1,0
Knollensellerie, Sauerkonserve 11 46 0 1,6 0,1 0,9
Knollensellerie 18 77 0 2,3 0,3 1,6
Kochsalz, Natriumchlorid 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kohlrabi, Oberrübe, Rübkohl, Kohlraben 24 102 0 3,7 0,1 1,9
Kohlsuppe ("magische Kohlsuppe") 26 111 0,5 4,2 0,3 1,5
Kohlrouladen (Krautwickel, Krautwickerl, Wirsingrouladen, Krautrouladen) 67 283 0,6 7,0 3,1 2,7
Kokosmilch, Kokossaft, Kokosnussmilch, Kokosnusssaft 25 106 0,5 5,0 0,4 0,3
Kombucha-Gärgetränk (Teepilz) 23 298 0,5 5,5 0,0 0,2
Konjac-Mehl (Hauptbestandteil Glucomannan, Quellmittel, Bindemittel) 13 55 0 0,0 0,2 2,7
Kräutersalz, Grillsalz, Würzsalz, Rauchsalz, Knoblauchsalz 22 91 0,5 3,6 0,2 1,2
Kranbeeren, Kranichbeeren, Kraanbeeren (Cranberry, Großfrüchtige Moosbeeren, "Kultur-Preiselbeere") 35 148 0,5 6,2 0,5 0,3
Krautsalat 53 221 0,5 3,2 4,0 1,1
Kürbis 24 101 0,5 4,6 0,1 1,1
Kümmeltee 10 40 0 0,9 0,4 0,5
Lauch 24 103 0 3,2 0,3 2,2
Lauchcremesuppe 49 204 0,5 5,5 2,3 1,5
Lauchzwiebeln, frisch 43 181 1,0 8,8 0,3 1,0
Limonade, kalorienarm, "light", Kracherl 5 20 0 1,2 0,0 0,0
Limonen, Limetten 31 130 0 1,9 2,4 0,5
Lindenblütentee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Linsensuppe 25 107 0,5 4,1 0,1 2,0
Lollo bionda, Lollo bianco, grüner Lollo 21 86 0 3,0 0,3 1,3
Lupinenkaffee, Kaffeeersatz, schwarz 2 7 0 0,0 0,0 0,4
Malventee, Hisbiscustee 1 3 0 0,2 0,0 0,0
Malzkaffee, schwarz 4 17 0 1,0 0,0 0,0
Malzkaffee mit Milch 11 46 0 1,6 0,4 0,6
Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel 14 59 0 0,7 0,3 2,1
Marinade (Salzwasserlake, Beize) ohne weitere Zutaten 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Marshmallow Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Maulbeeren 39 162 1,0 8,1 0,0 1,3
Milchlinge 20 85 0 2,2 0,3 2,0
Mineralwasser, Sprudel ohne Geschmack 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Mixed Pickles (Konserve) 28 117 0,5 6,8 0,2 1,1
Möhren (Konserve) (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben) 20 82 0 3,6 0,3 0,6
Möhren, Sauerkonserve (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) 13 56 0 2,6 0,1 0,5
Möhren (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) 25 108 0,5 4,8 0,2 1,0
Möhreneintopf 53 222 1,0 8,5 1,3 1,4
Möhrensaft (Karottensaft, Mohrrübensaft, Rüblisaft, Rüeblisaft) 22 93 0,5 4,8 0,0 0,6
Molke, sauer 21 89 0,5 4,2 0,2 0,6
Molke, süß 25 106 0,5 4,7 0,2 0,8
Morcheln (eingeweicht) 10 40 0 0,0 0,3 1,7
Muh-Err-Pilze, Judasohrn, Holunderschwamm, Wolkenohrenpilze (eingeweicht) 10 40 0 0,0 0,3 1,7
Multivitamin-Saft (Multi-Vitamin-Saft, Multivitaminsaft) 39 165 1,0 9,1 0,5 0,1
Natron, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumbhydrogencarbonat 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Nektarinen 42 180 1,0 9,0 0,1 1,4
Nudelsuppe 26 111 0,5 5,0 0,2 1,1
Obst-Essig, Obstessig 20 83 0 0,6 0,0 0,4
Okrafrüchte, "Okraschoten", frisch 19 81 0 2,2 0,2 2,0
Okrafrüchte, "Okraschoten" (Konserve) 17 72 0 1,9 0,1 2,0
Orangen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Orangensaft (O-Saft) 44 188 1,0 9,0 0,2 0,7
Orangensaftnektar mit Süßstoff 21 89 0,5 4,7 0,1 0,3
Papaya 12 53 0 2,4 0,1 0,5
Paprika, gelb (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 28 117 0,5 4,9 0,3 1,2
Paprika, grün (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 20 86 0 2,9 0,3 1,2
Paprika, rot (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) 33 141 0,5 6,4 0,4 1,0
Paprikaschoten, geröstet/gegrillt (Konserve) 15 64 0 3,0 0,1 0,5
Passionsfrucht 63 268 1,0 9,5 0,4 2,4
Pasta asciutta 71 298 1,0 9,1 2,6 2,8
Perlwein 9 Vol.% 78 328 0,5 3,5 0,0
Petersilie (Wurzel) 41 174 0,5 6,0 0,5 2,9
Pfefferminztee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Pfefferschoten, Peperoni 20 83 0 0,7 0,6 2,9
Pfifferlinge (Eierpilze, Eierschwammerln, Rehlinge) 11 47 0 0,2 0,5 1,5
Pfirsiche 41 176 1,0 8,9 0,1 0,8
Polydextrose (synthetisches geschmacksneutrales Füllmittel/Feuchthaltemittel aus Glukose, Sorbit und Zitronensäure, E 1200) 99 418 0 0,0 0,0 0,0
Pomelino (Rohkostsalat aus Rotkraut und Honigpomelo 2:1, ohne Soße) 30 126 0,5 5,1 0,2 1,7
Porree 24 103 0 3,2 0,3 2,2
Preiselbeeren (Konserve), ohne Zucker (Moosbeeren) 34 144 0,5 6,5 0,6 0,6
Preiselbeeren (Moosbeeren) 35 148 0,5 6,2 0,5 0,3
Quitten, Apfelquitten, Birnenquitten 39 165 0,5 6,9 1,0 0,4
Radicchio (Lollo rosso, Lollo rossa, roter Lollo) 13 53 0 1,5 0,2 1,2
Radieschen 14 58 0 2,2 0,1 1,0
Ratatouille 42 177 1,0 7,0 1,0 1,0
Reis-Essig, Reisessig 40 168 0 0,8 0,0 0,4
Rettich 13 57 0 1,9 0,2 1,0
Rhabarber 14 60 0 2,7 0,1 0,6
Rispentomaten, Strauchtomaten, gelbe Tomaten, Eiertomaten, Fleischtomaten, Paradeisa, Paradeiser 17 73 0 2,6 0,2 1,0
Romanasalat (Romana-Salat) 16 67 0 1,8 0,2 1,6
Romanesco (Blumenkohl-Art) 30 127 0 4,5 0,5 1,7
Rosengeranien, Zitronengeranien 19 80 0 2,5 0,5 1,0
Rotbuschtee, Roibostee, Rooibostee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Rote Rüben (Konserve) (Rote Beeten, Rote Beten, Randen, Rahnen) 24 101 0 4,6 0,1 1,1
Rote Rüben (Rote Beeten, Rote Beten, Randen, Rahnen) 41 175 0 8,6 0,1 1,5
Rotkohl, Rotkraut, Blaukraut (Konserve) 14 60 0 2,2 0,1 1,1
Rotkohl, Rotkraut, Blaukraut 22 92 0 3,5 0,2 1,5
Rucola, Eichblattsalat 11 48 0 1,1 0,2 1,3
Salbeitee 9 38 0 0,9 0,4 0,4
Sambal Oelek (Würzpaste) 43 179 0,5 6,0 1,3 1,4
Sanddornsaft, Sandbeerensaft, Roter Schlehensaft 32 133 0 1,5 2,3 1,0
Satsumas 39 184 1,0 9,5 0,1 0,8
Sauerampfer 22 92 0 2,0 0,4 2,4
Sauerkraut (Konserve) 10 41 0 1,1 0,2 0,9
Sauerkraut, abgetropft 18 77 0 2,4 0,3 1,5
Schattenmorellen (Kirschensorte, Konserve, Diät) 33 138 0,5 6,3 0,3 0,6
Schnittsalat 19 81 0 2,8 0,3 1,3
Schwarzer Johannisbeersaft 40 167 1,0 9,2 0,0 0,5
Schwarzrettich, Schwarzer Rettich 14 60 0 1,8 0,2 1,2
Schwarzwurzeln 16 66 0 1,6 0,4 1,4
Senfgurken 26 109 1,0 8,0 0,1 0,5
Silberzwiebeln, sauer 27 114 0,5 6,0 0,0 0,6
Silberzwiebeln, süß-sauer 33 138 1,0 7,0 0,0 1,0
Soljanka 52 217 0,5 6,0 2,0 2,0
Spargel (Konserve) 14 60 0 1,2 0,2 1,9
Spargel 18 77 0 2,2 0,2 1,9
Spargelcremesuppe 49 205 0,5 3,9 3,0 1,6
Speisesalz 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Spinat, Blattspinat 15 64 0 0,6 0,3 2,5
Spitzkohl 23 97 0 2,7 0,4 2,0
Spitzpaprika, gelb (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) 28 118 0,5 4,5 0,5 1,2
Spitzpaprika, grün (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) 18 75 0 2,0 0,5 1,2
Spitzpaprika, rot (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) 34 141 0,5 6,0 0,5 1,0
Stachelbeeren 37 158 0,5 7,1 0,2 0,8
Steckrüben, Kohlrüben, Schwedische Rüben, Wruken, Erdrüben, Bodenkohlrabi 35 147 0,5 7,1 0,2 1,2
Sternfrucht, Carambole, Karambole (oxalsäurehaltig) 44 185 1,0 9,5 0,3 0,5
Sucralose (Zuckerersatzstoff) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Süßstoff-Tabletten (Basis Natriumcyclamat + Saccharin-Natrium) "Süssli"; 1 Tabl. 0,02 kcal = 20 cal 31 135 0 1,4 0,0 0,0
Suppengrün 26 108 0 3,3 0,3 2,4
Tabasco (Red Pepper Sauce, Chili Pepper Sauce) 69 289 1,0 6,5 3,4 2,5
Täublinge 22 91 0 2,0 0,4 2,3
Tee, Früchtetee 1 3 0 0,2 0,0 0,0
Tee, Kräutertee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Tee, Mate grün /geröstet 0 2 0 0,0 0,0 0,1
Tee, grün, ohne Zucker (Grüner Tee, Grüntee) 0 2 0 0,1 0,0 0,0
Tee, schwarz, ohne Zucker (Schwarzer Tee, Schwarztee) 0 2 0 0,1 0,0 0,0
Tee, weiß, ohne Zucker (Weißer Tee, Weißtee) 0 2 0 0,1 0,0 0,0
Thaisuppe (Thai-Suppe) 46 193 0,5 3,5 2,5 2,0
Thymiantee 3 12 0 0,5 0,0 0,1
Tomaten, Paradeisa, Paradeiser (Konserve) 19 79 0 2,7 0,2 1,2
Tomaten, Paradeisa, Paradeiser passiert 19 79 0 2,7 0,2 1,2
Tomatencremesuppe (Tomatensuppe) 23 96 0 2,3 1,3 0,5
Tomatenmark (doppelt konzentriert) 48 202 1,0 8,5 0,5 2,3
Tomaten-Paprika (Konserve) 15 65 0 3,0 0,1 0,6
Tomaten-Paprika, geröstet/gegrillt (Konserve) 15 64 0 3,0 0,1 0,5
Tomatensaft 17 71 0 2,9 0,1 0,8
Tomatensalat, Tomaten-Salat (Soße auf Wasser-Essig-Öl-Basis, statt Zucker- mit Süßstoffzusatz) 22 91 0 3,0 0,5 1,1
Tomatensoße, italienisch 45 187 0 2,6 3,5 0,8
Tonic Water 38 161 1,0 9,2 0,0 0,0
Topinambur, Erdbirnen 31 129 0,5 4,0 0,4 2,5
Trauben-Gelee ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Wackelpudding, Götterspeise, Wackelpeter, Zitterpudding (statt Zucker mit Streusüße "Feine Süße" aus Maltodextrin und Aspartam) 11 46 0 1,1 0,0 1,5
Wackelpudding, Götterspeise, Wackelpeter, Zitterpudding inkl. 5% Diätsprühsahne (statt Zucker mit Streusüße "Feine Süße" aus Maltodextrin und Aspartam) 24 102 0 1,2 1,4 1,5
Wasser, Quellwasser, Leitungswasser, Stilles Wasser 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Wassereis, Fruchteis auf Wasserbasis, zuckerarm (Shots, auch: Diabetikereis) 31 130 0,5 4,5 1,3 0,1
Wassermelonen 37 159 1,0 8,3 0,2 0,6
Weinblätter (in Salzlake, ungefüllt) 31 129 0,5 3,8 0,4 2,7
Weiße Rüben 24 103 0 4,6 0,2 1,0
Weißkohl, Weißkraut, Kappes, Kaps, Kabis 25 104 0 4,1 0,2 1,4
Weizenbier alkoholfrei (Weiße, Weißbier, Hefeweizenbier, Hefeweißbier) 24 100 0,5 5,4 0,0 0,4
Wurzelpetersilie 40 169 0,5 6,0 0,5 2,9
Zitronen 35 151 0,5 3,2 0,6 0,7
Zitronensäure, Citronensäure pur 300 1260 0 0,0 0,0 0,0
Zitronensaft 26 114 0 2,4 0,1 0,4
Zucchini, Zucchetti, Zuchine; Zucchine (Kürbis-Art) 18 76 0 2,0 0,4 1,6
Zuckercouleur, Zuckerkulör 1 4 0,0 0,1 0,0 0,0
Zwetschgen, Zwetschen, Zwetschken, Quetschen (Pflaumenart) 40 168 1,0 8,9 0,1 0,6
Zwiebeln 28 117 0 4,9 0,3 1,3
Zwiebelsuppe 39 163 0,5 3,5 2,5 0,6
Z. Zt. 265 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.