 |
LowProt - Einsparung von Eiweiß/Proteinen
Eine besonders eiweißarme Ernährung wird z. B. durchgeführt bei Niereninsuffizienz, um das Fortschreiten dieser im allgemeinen irreversiblen Erkrankung zu verlangsamen.
Wenn der Kreatininwert noch unter 3 mg pro Deziliter im Blut (gesunde Laborwerte bzw. Referenzwerte siehe
hier) liegt, genügt im allgemeinen eine rein vegetarische Ernährung.
Um Eiweißmangelerscheinungen entgegenwirken zu können, muss eine konsequente Diät immer unter heilpraktischer oder ärztlicher Kontrolle durchgeführt werden.
Als absolutes Minimum gilt dabei die Grenze von 0,4 Gramm Eiweiß pro Tag und Kilogramm Körpergewicht, also beispielsweise 24 Gramm bei einer Frau mit einem
Körpergewicht von 60 Kilogramm oder 36 Gramm bei einem Mann mit einem Körpergewicht von 90 Kilogramm, wobei die Eiweißnährwerte in eine entsprechende Diät
mit Fetten und Kohlenhydraten eingebettet werden.
In der nachfolgenden Liste werden Lebensmittel aufgelistet, die weniger als 3 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm
beeinhalten.
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Acerola-Kirschen | 16 | 69 | 0 | 2,7 | 0,2 | 0,2 |
| Agavendicksaft, Agavensirup | 313 | 1316 | 6,5 | 76,0 | 0,0 | 0,4 |
| Ahorn-Sirup, Ahornsirup | 350 | 1481 | 5,5 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ajvar, Ayvar (Paprika-Paste, Paprikapaste) | 86 | 363 | 1,0 | 8,5 | 5,0 | 1,2 |
| Amarenakirschen (eingelegte Kirschen) | 205 | 862 | 4,0 | 45,0 | 4,0 | 0,5 |
| Ananas (Konserve) | 84 | 358 | 2,0 | 20,2 | 0,2 | 0,4 |
| Ananas | 55 | 234 | 1,0 | 12,4 | 0,2 | 0,5 |
| Ananaskaltschale | 51 | 212 | 1,0 | 12,6 | 0,0 | 0,1 |
| Ananasmelonen (Zuckermelonenart) | 47 | 198 | 1,0 | 11,5 | 0,2 | 0,7 |
| Ananassaft | 51 | 214 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,4 |
| Anistee | 9 | 38 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| Annonen (Annona, Stachelannonen, Schuppenannonen, Zimtapfel [Zuckerapfel, Rahmapfel, Süßsack]) | 116 | 488 | 2,0 | 24,0 | 1,0 | 2,0 |
| Apfel | 54 | 228 | 1,0 | 11,4 | 0,6 | 0,3 |
| Apfelbeeren, Aroniabeeren, Schwarze Ebereschen | 96 | 402 | 1,5 | 18,0 | 1,5 | 1,9 |
| Apfeldicksaft | 262 | 1102 | 5,5 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apfel-Chutney, Apfel-Chatni | 141 | 592 | 3,0 | 33,0 | 0,3 | 0,7 |
| Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apfelfruchtsaftgetränk | 47 | 201 | 1,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| Apfelkuchen, gedeckt | 203 | 854 | 3,0 | 31,2 | 7,5 | 2,7 |
| Apfelkuchen, Hefeteig | 132 | 557 | 2,0 | 22,8 | 3,3 | 2,8 |
| Apfelmus, Apfelbrei, gezuckert (Apfelkompott) | 78 | 334 | 1,5 | 19,2 | 0,1 | 0,2 |
| Apfelmus, Apfelbrei, ungezuckert (Apfelkompott) | 41 | 174 | 1,0 | 9,4 | 0,3 | 0,2 |
| Apfelpirogge (russische Art) | 208 | 872 | 3,0 | 36,0 | 6,0 | 1,0 |
| Apfelringe, Apfelchips (getrocknet, Dörrobst) | 341 | 1433 | 6,5 | 77,0 | 2,1 | 1,4 |
| Apfelsaft, grüner Apfel | 48 | 202 | 1,0 | 11,1 | 0,0 | 0,1 |
| Apfelsaft, roter Apfel | 46 | 195 | 1,0 | 10,3 | 0,3 | 0,3 |
| Apfelschorle | 34 | 144 | 0,7 | 7,8 | 0,1 | 0,1 |
| Apfelsinen (Orangen) | 42 | 179 | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 1,0 |
| Apfelstrudel, Apfelrolle, Apfeltasche | 203 | 852 | 2,5 | 28,0 | 9,0 | 2,5 |
| Apfeltasche, Apfelrolle | 282 | 1195 | 2,5 | 32,0 | 15,0 | 2,8 |
|
|
| Aprikosen, Marillen (Konserve) | 74 | 312 | 1,5 | 16,9 | 0,1 | 0,5 |
| Aprikosen, Marillen | 43 | 183 | 1,0 | 8,5 | 0,1 | 0,9 |
| Aprikosenkonfitüre, Marillenkonfitüre ("Leichtkonfitüre") | 189 | 793 | 4,0 | 45,0 | 0,2 | 0,6 |
| Aprikosen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arganöl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Aronia-Nektar, (Schwarze Eberesche, Apfelbeeren) | 38 | 158 | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 0,4 |
| Artischocken | 22 | 94 | 0 | 2,6 | 0,1 | 2,4 |
| Artischockenböden (Konserve) | 18 | 78 | 0 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
| Auberginen, Melanzani , Melanzane | 17 | 73 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Austernpilze | 11 | 45 | 0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 |
| Avocados | 221 | 909 | 0 | 0,4 | 23,5 | 1,9 |
| Ayran 1:2 (Joghurt-Getränk), salzig, auf Basis Joghurt 10 % Fett (Yoghurt) | 40 | 167 | 0 | 1,2 | 3,3 | 1,0 |
| Backaroma Bittermandel, Bittermandelaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 18 kcal) | 884 | 3711 | 0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| Backaroma Rum, Rumaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 15 kcal, alkoholfrei, dennoch nicht für trockene Alkoholiker!) | 725 | 3047 | 0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| Backaroma Vanille, Buttervanille, Vanillearoma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 16 kcal) | 791 | 3320 | 0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| Backaroma Zitrone, Zitronenaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 17 kcal) | 828 | 3476 | 0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
| Backobst, Dörrobst, Dörrfrucht (Aprikosen, Backpflaumen, Apfel...) gemischt | 246 | 1045 | 5,0 | 56,6 | 0,9 | 2,9 |
| Backoblaten (eine runde Oblate = ca. 0,5 Gramm = ca. 1,6 kcal) | 320 | 1343 | 6,5 | 78,0 | 9,0 | 1,0 |
| Backpulver | 100 | 322 | 2,5 | 25,0 | 0,0 | 0,1 |
| Backschinken (Krustenbraten, Schweinebraten aus der Keule) | 71 | 300 | 0 | 0,5 | 7,0 | 1,0 |
| Balsamico-Essig | 115 | 484 | 2,5 | 27,0 | 0,1 | 0,7 |
| Bambussprossen (Konserve) | 11 | 45 | 0 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
| Bambussprossen | 17 | 72 | 0 | 1,0 | 0,3 | 2,5 |
| Bananen | 88 | 374 | 2,0 | 20,0 | 0,2 | 1,2 |
| Bananensaft (Muttersaft) | 50 | 210 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,2 |
| Barbecuesoße, Barbecue-Soße | 71 | 301 | 1,0 | 12,0 | 1,8 | 1,8 |
| Basilikum | 46 | 194 | 0,5 | 7,5 | 0,7 | 2,4 |
| Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat | 12 | 50 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
| Baumstachelbeeren | 24 | 100 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,2 |
| Bayerisch Kraut (Weißkohl, Butter, Zucker) | 155 | 651 | 3,0 | 34,0 | 1,0 | 1,5 |
| Bier, Pils, alkoholfrei | 25 | 107 | 0,5 | 5,4 | 0,0 | 0,4 |
| Bihunsuppe (Bihun-Suppe) | 43 | 182 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Birnen (Konserve) | 70 | 294 | 1,5 | 17,0 | 0,1 | 0,3 |
| Birnen | 55 | 233 | 1,0 | 12,4 | 0,3 | 0,5 |
| Birnendicksaft | 267 | 1120 | 5,5 | 64,5 | 0,0 | 0,5 |
| Birnensaft | 39 | 164 | 1,0 | 9,2 | 0,1 | 0,1 |
| Birnenkompott | 56 | 239 | 1,0 | 13,3 | 0,2 | 0,3 |
| Bitter Lemon (Bitterlimonade) | 44 | 187 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 15 | 65 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| Blumenkohl, Karfiol, Korfiol | 22 | 95 | 0 | 2,3 | 0,3 | 2,5 |
|
|
| Blut-Orangen (Blutorangen) | 52 | 179 | 1,0 | 11,0 | 0,3 | 1,0 |
| Bohnen, gelb, Wachsbohnen, gegart | 35 | 146 | 0,5 | 6,0 | 0,2 | 2,0 |
| Bohnen, grün, gegart (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) (Konserve) | 21 | 90 | 0,5 | 3,8 | 0,1 | 1,2 |
| Bohnen, grün (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) | 33 | 138 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 2,4 |
| Bohneneintopf, schwarz (Bohnensuppe) | 44 | 184 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 |
| Bohnensprossen | 31 | 131 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 2,9 |
| Bratapfel (verliert etwa 10% Wasser, deshalb Nährwerte relativ höher) | 59 | 250 | 1,0 | 12,6 | 0,7 | 0,3 |
| Bratensoße aus Trockenprodukt | 46 | 192 | 0,5 | 5,2 | 2,2 | 1,3 |
| Bratensoße, Schweinefleisch | 119 | 492 | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 2,2 |
| Bratkartoffeln, Röstkartoffeln, fertig zubereitet | 159 | 665 | 1,5 | 19,2 | 8,0 | 2,5 |
| Brausepulver (Himbeere, Orange, Waldmeister, Zitrone) | 323 | 1357 | 6,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brechbohnen, Schnippelbohnen, Schnibbelbohnen | 29 | 122 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 1,5 |
| Brennnesseltee | 3 | 12 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
| Broccolicremesuppe, Brokkolicremesuppe | 53 | 221 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,5 |
| Brombeeren | 44 | 186 | 0,5 | 6,2 | 1,0 | 1,2 |
| Brombeersaft (Muttersaft) | 30 | 126 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,3 |
| Brottrunk | 6 | 25 | 0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 |
| Burrito-Hülle, Chimichanga-Hülle, weich, Tortilla (harte Burritos oder Chimichangas heißen Tacos) | 111 | 465 | 2,0 | 21,2 | 5,2 | 2,2 |
| Butter (Süßrahmbutter) | 752 | 3090 | 0 | 0,3 | 83,2 | 0,7 |
| Butterschmalz | 897 | 3687 | 0 | 0,0 | 99,5 | 0,3 |
| Cantaloupe-Melonen (Zuckermelonenart) | 41 | 174 | 1,0 | 8,5 | 0,3 | 0,9 |
| Cappuccino (ohne Zucker) | 29 | 122 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
| Caramel Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Champignons (Konserve) | 16 | 67 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,3 |
| Champignons | 16 | 67 | 0 | 0,6 | 0,3 | 2,7 |
| Cherimoyas, Cherimoias, Chirimoyas, Churimoyas | 64 | 269 | 1,5 | 13,4 | 0,3 | 1,5 |
| Chicorée (Chicoree) | 17 | 70 | 0 | 2,3 | 0,2 | 1,3 |
| Chili-Schoten, grün oder rot | 19 | 81 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
| Chinakohl | 13 | 54 | 0 | 1,3 | 0,3 | 1,2 |
| Clementinen, Klementinen | 37 | 155 | 1,0 | 9,0 | 0,3 | 0,7 |
| Colagetränk, kalorienarm, "light" | 2 | 8 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Colagetränk | 44 | 187 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cola-Mixgetränk, Spezi (Cola + Limonade) | 44 | 187 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crème fraîche, 20 % Fett (Creme fraiche) | 210 | 867 | 0,5 | 3,6 | 20,5 | 2,8 |
| Crème fraîche, 30 % Fett (Creme fraiche) | 292 | 1202 | 0,5 | 2,9 | 30,0 | 2,5 |
| Cumberlandsoße, Cumberland-Soße (weinhaltig) | 219 | 918 | 4,5 | 51,0 | 0,2 | 1,0 |
| Curryketchup | 183 | 778 | 4,0 | 45,0 | 0,2 | 0,3 |
| Dänische Hamburgersauce | 238 | 999 | 1,5 | 15,0 | 18,5 | 1,0 |
| Dänischer Fruchtaufstrich 100% Erdbeeren | 47 | 196 | 1,0 | 9,3 | 0,5 | 0,9 |
| Dampfnudeln, Mehlknödel | 90 | 377 | 1,0 | 12,7 | 3,4 | 2,1 |
|
|
| Datteln, getrocknet | 276 | 1174 | 6,0 | 65,0 | 0,5 | 1,9 |
| Diabetikersüße, Diabetiker-Süße aus Sorbit (Zuckeraustauschstoff) und Saccharin (Zuckerersatzstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diätgelee (mit Sorbitol; Apfelgelee, Zitronengelee, Johannisbeergelee, Apfel-Quitten-Gelee usw.) | 157 | 658 | 6,0 | 37,0 | 0,4 | 0,3 |
| Diätgelierzucker aus Fruchtzucker (für Typ-1-Diabetiker) | 398 | 1617 | 8,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diät-Halbfettmargarine | 362 | 1487 | 0 | 0,2 | 40,0 | 0,2 |
| Diätmargarine | 722 | 2967 | 0 | 0,2 | 80,0 | 0,2 |
| Diätnektar mit Süßstoff | 24 | 104 | 0,5 | 5,5 | 0,1 | 0,4 |
| Diätsprühsahne, 26 % Fett (Schlagobers) | 279 | 1173 | 0,5 | 4,3 | 27,0 | 2,5 |
| Dillkartoffeln | 70 | 298 | 1,5 | 14,8 | 0,1 | 2,0 |
| Distelöl (Safloröl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Durian, Stinkfrucht, Käsefrucht | 154 | 648 | 2,5 | 27,0 | 4,0 | 1,5 |
| Eberschenbeeren, Vogelbeeren | 110 | 461 | 2,0 | 20,2 | 2,0 | 2,0 |
| Eierschwamm | 20 | 84 | 0 | 2,2 | 0,5 | 1,5 |
| Eis mit Sahne und Früchten | 140 | 587 | 1,5 | 16,8 | 7,4 | 1,6 |
| Eis mit Sahne | 184 | 770 | 2,0 | 19,7 | 10,8 | 2,1 |
| Eisbergsalat | 13 | 55 | 0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 |
| Eiskaffee | 179 | 741 | 0,5 | 6,5 | 16,3 | 1,6 |
| Eistee (Eis-Tee, Ice tea) | 39 | 159 | 1,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Eistorte | 236 | 980 | 1,5 | 17,0 | 18,0 | 1,5 |
| Endiviensalat | 10 | 43 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
| Energie Drink | 46 | 193 | 1,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| Energie Drink light zuckerfrei | 3 | 12 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Erdbeereiscreme, Milcheiscreme | 124 | 520 | 1,5 | 14,4 | 6,2 | 2,7 |
| Erdbeeren (Konserve) | 76 | 324 | 1,5 | 18,1 | 0,2 | 0,6 |
| Erdbeeren | 32 | 136 | 0,5 | 5,5 | 0,4 | 0,8 |
| Erdbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erdbeer-Sahnetorte, Erdbeertorte | 193 | 806 | 2,0 | 22,6 | 10,2 | 2,6 |
| Erdnussöl | 925 | 3913 | 0 | 0,2 | 99,4 | 0,0 |
| Erythitol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Espresso, schwarz | 2 | 7 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Essig (Branntweinessig, Weißweinessig) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Essiggurken, Saure Gurken, Salzgurken, Gewürzgurken, Dillgurken, Fassgurken, (ohne Zuckerzusatz!) | 24 | 104 | 0 | 3,8 | 0,2 | 1,0 |
| Esskastanien, Edelkastanien, (Maronen, Maroni) | 192 | 813 | 3,5 | 41,2 | 1,9 | 2,5 |
| Feigen | 61 | 260 | 1,0 | 12,9 | 0,5 | 1,3 |
| Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel | 14 | 57 | 0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
| Fenchel | 24 | 100 | 0 | 2,8 | 0,3 | 2,4 |
| Fencheltee | 10 | 40 | 0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fischöl, Lachsöl (reich an Omega 3) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Fleischbrühe (Rinderbrühe, Rinderkraftbrühe, Bouillon, klare Brühe, Kraftbrühe, Consommé) | 36 | 150 | 0 | 0,7 | 2,4 | 2,9 |
|
|
| Flohsamenschalen (Quellmittel) | 16 | 66 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
| Folienkartoffeln | 75 | 315 | 1,5 | 16,0 | 0,1 | 2,0 |
| Fondant, getrocknet (Kuchenglasur, Zuckerglasur) | 394 | 1657 | 8,0 | 96,0 | 0,0 | 0,2 |
| Fondantmasse (Kuchenglasur, Zuckerglasur) | 366 | 1536 | 7,5 | 89,0 | 0,0 | 0,2 |
| Fritierfett, Bratfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Frittaten-Suppe (Flädle-Suppe) | 71 | 296 | 1,0 | 9,7 | 2,4 | 2,6 |
| Fruchtaufstrich light (kalorienreduziert, Diätfruchtaufstrich, Konfitüre-/Marmelade-Alternative) | 145 | 610 | 3,0 | 35,0 | 0,0 | 0,4 |
| Fruchtaufstrich (Konfitüre-/Marmelade-Alternative) | 249 | 1045 | 5,0 | 60,0 | 0,2 | 0,2 |
| Fruchteiscreme | 138 | 585 | 2,5 | 29,0 | 1,8 | 1,5 |
| Früchtecocktail, Fruchtcocktail (Konserve) | 79 | 331 | 1,5 | 18,0 | 0,3 | 0,5 |
| Fruchtsorbet, Halbgefrorenes, Scherbel (aus Fruchtsaft, Zucker und Wasser) | 147 | 616 | 3,0 | 35,0 | 0,2 | 0,3 |
| Frucht-Toffee (Kaubonbon) | 418 | 1757 | 7,5 | 90,0 | 5,0 | 0,7 |
| Fruchtzucker (Fructose, Fruktose, Laevulose, Zuckeraustauschstoff) | 396 | 1683 | 8,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fructilose (aus entsäuertem Apfel- und Birnensaftkonzentrat) | 308 | 1292 | 6,5 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frühlingszwiebeln | 24 | 104 | 0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 |
| Futuromelonen | 44 | 185 | 1,0 | 9,8 | 0,2 | 0,5 |
| Galiamelonen, Netzmelonen | 64 | 268 | 1,0 | 11,0 | 0,2 | 0,4 |
| Gänseschmalz, Gänsefett, Geflügelfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat) | 11 | 48 | 0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
| Gelbe Tomaten | 18 | 77 | 0 | 3,0 | 0,2 | 1,0 |
| Gelierzucker | 401 | 1684 | 8,5 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| Gelee (Apfelgelee, Zitronengelee, Johannisbeergelee, Apfel-Quitten-Gelee usw.) | 260 | 1105 | 6,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gemüsebrühe | 3 | 12 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Gemüsesaft | 17 | 72 | 0 | 3,0 | 0,1 | 1,0 |
| Gemüseeintopf | 43 | 182 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 1,5 |
| Gewürzketchup | 155 | 649 | 3,0 | 35,0 | 0,5 | 1,5 |
| Ginger Ale (Ingwerlimonade) | 45 | 189 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Glasnudeln, Reisnudeln, gekocht (Chinesische Nudeln, Japanische Nudeln, Thailändische Nudeln, Asia-Nudeln) | 134 | 569 | 7,0 | 33,1 | 0,1 | 0,3 |
| Glasnudeln, Reisnudeln, roh (Chinesische Nudeln, Japanische Nudeln, Thailändische Nudeln, Asia-Nudeln, Wok-Nudeln) | 336 | 1422 | 7,0 | 82,7 | 0,2 | 0,8 |
| Glukosesirup, Glukose-Sirup | 345 | 1450 | 7,0 | 84,0 | 0,0 | 0,2 |
| Granatapfel | 74 | 316 | 1,5 | 16,1 | 0,6 | 0,7 |
| Grapefruits, Pampelmusen | 38 | 161 | 0,5 | 7,4 | 0,1 | 0,6 |
| Grapefruitsaft | 47 | 201 | 1,0 | 10,1 | 0,1 | 0,5 |
| Graupensuppe, Rollgerstelsuppe | 39 | 165 | 0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Griebenschmalz mit Apfel (auch: Grammelschmalz; aus 40% Schweineflomen, 40% Apfel, 20% Zwiebel) | 356 | 1493 | 0,5 | 6,0 | 35,0 | 1,3 |
| Grießpudding (Griespudding) | 72 | 302 | 0,5 | 7,3 | 3,9 | 2,0 |
| Grüner Spargel, Grünspargel (= geschossener Weißspargel) | 18 | 77 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,9 |
| Guaven (Guava) | 34 | 144 | 0,5 | 5,8 | 0,5 | 0,9 |
| Gurken, Cornichons | 15 | 63 | 0 | 2,6 | 0,1 | 0,9 |
| Gurken (Salatgurken, Schlangengurken) | 12 | 50 | 0 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |
|
|
| Gurkensaft | 10 | 41 | 0 | 1,4 | 0,2 | 0,5 |
| Gurkensalat, Gurken-Salat (Soße auf Wasser-Essig-Öl-Basis) | 58 | 244 | 1,0 | 12,0 | 0,5 | 1,0 |
| Gurkensalat, Gurken-Salat (Soße auf Wasser-Essig-Öl-Basis, statt Zucker- mit Süßstoffzusatz) | 18 | 72 | 0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 |
| Gurkensalat, Gurken-Salat (Soße auf Schmandbasis) | 101 | 426 | 1,5 | 17,0 | 2,5 | 2,0 |
| Haferbrei (Porridge) fertig | 106 | 450 | 6,5 | 10,0 | 5,9 | 2,5 |
| Hagebuttenmarmelade, Hagebuttenkonfitüre, Hagebuttenmark, Hägenmark, Hiefenmark, Hiffenmark, Buttenmost | 250 | 1050 | 5,0 | 60,0 | 0,3 | 0,3 |
| Hagebuttentee | 1 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Hagelzucker | 399 | 1697 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Halbfettmargarine | 368 | 1514 | 0 | 0,4 | 40,0 | 1,6 |
| Halva | 376 | 1579 | 7,0 | 85,0 | 2,5 | 1,0 |
| Hamburgersauce | 395 | 1661 | 1,5 | 15,0 | 35,0 | 2,0 |
| Hanföl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 837 | 3515 | 0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| Hartkaramell Bonbons | 352 | 1498 | 8,0 | 87,9 | 0,0 | 0,2 |
| Haselnussöl | 897 | 3765 | 0 | 0,0 | 96,4 | 0,0 |
| Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren (Konserve), ohne Zucker | 24 | 100 | 0,5 | 3,9 | 0,4 | 0,4 |
| Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren, Bickbeeren, Waldbeeren, Wildbeeren, Mooßbeeren, Moosbeeren, Zeckbeeren | 36 | 154 | 0,5 | 6,1 | 0,6 | 0,6 |
| Herzoginkartoffeln, fertig zubereitet (sh. auch Kartoffelkroketten) | 302 | 1270 | 2,5 | 25,4 | 20,0 | 2,9 |
| Himbeeren | 34 | 143 | 0,5 | 4,8 | 0,3 | 1,3 |
| Himbeersaft | 40 | 157 | 1,0 | 9,1 | 0,0 | 0,5 |
| Himbeersirup, Waldmeistersirup | 278 | 1166 | 5,5 | 67,0 | 0,0 | 0,7 |
| Himbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hoki (verwandt mit Seehecht) | 167 | 699 | 0 | 0,0 | 17,0 | 2,0 |
| Hokkaido-Kürbis, Butternuss-Kürbis, Butternut-Kürbis | 64 | 270 | 1,0 | 12,6 | 0,6 | 1,7 |
| Holundersaft, Holunderbeersaft, "Fliederbeersaft" (mit 2% Säure) | 39 | 163 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 |
| Honig (Akazienhonig, Waldhonig, Kleehonig, Tannenhonig, Blütenhonig, Rapshonig usw.) | 302 | 1283 | 7,0 | 75,1 | 0,0 | 0,4 |
| Honigpomelo, Honigpampelmuse (Sweetie, Zitrusfrucht) | 42 | 178 | 0,5 | 7,4 | 0,1 | 0,6 |
| Hotdogsauce | 289 | 1214 | 1,0 | 10,0 | 26,0 | 1,5 |
| Hühnerbrühe, klar, klare Brühe | 1 | 5 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| Ingwer | 69 | 290 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 2,5 |
| Ingwertee | 2 | 9 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| Invertzuckercreme, Kunsthonig | 341 | 1433 | 7,0 | 83,0 | 0,0 | 0,2 |
| Isomaltol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Jalapeño, Jalapenios, Jalapenas (kleine Paprikaschoten, Paprika-Schoten, Peperoni) | 15 | 64 | 0 | 2,5 | 0,3 | 0,5 |
| Jodsalz, jodiertes Kochsalz, Natriumchlorid mit jod | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Johannisbeeren, rot (Träuble, Meertrübeli, Ribiseln) | 33 | 139 | 0,5 | 4,8 | 0,2 | 1,1 |
| Johannisbeeren, schwarz | 39 | 168 | 0,5 | 6,1 | 0,2 | 1,3 |
| Johannisbeernektar | 55 | 235 | 1,0 | 12,5 | 0,1 | 0,4 |
| Johannisbeersaft | 33 | 140 | 1,0 | 7.9 | 0,0 | 0,2 |
| Kabeljauleber im eigenen Öl (Dorschleber im eigenen Öl, Konserve) | 430 | 1793 | 0 | 0,0 | 45,0 | 2,0 |
| Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz | 4 | 19 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
|
|
| Kaffee, schwarz | 2 | 7 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Kaffee mit Milch (Milchkaffee) | 9 | 39 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
