 |
ZeroCarb - Verzicht auf Kohlenhydrat-Kalorien
Besonders für Diabetiker des Typs 2 ist die nachfolgende Auflistung interessant, besonders für die erste Zeit nach der Diagnose. Wenn der
Kohlenhydrat-Anteil = Null ist, kann schneller eingelagerter Zucker abgebaut werden und evtl. eine Rückführung erreicht werden (nur
in Verbindung mit einer Therapie!).
Aber ACHTUNG:
Fette und Öle sind in dieser Liste immer noch stark enthalten; nicht immer gut für Diabetiker und Übergewichtige, da ein Zuviel davon in Glukose
verstoffwechselt werden kann!
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Aal, geräuchert, Räucheraal, Räucherfisch | 328 | 1359 | 0 | 0,0 | 28,5 | 17,9 |
| Aal | 280 | 1162 | 0 | 0,0 | 24,5 | 15,0 |
| Allgäuer Hartkäse | 395 | 1650 | 0 | 0,0 | 32,0 | 27,0 |
| Anglerfisch, Lotte, Seeteufel | 77 | 323 | 0 | 0,0 | 1,5 | 15,0 |
| Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aprikosen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Appenzeller 50 % Fett i. Tr. | 386 | 1634 | 0 | 0,0 | 31,5 | 25,5 |
| Arganöl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Austernpilze | 11 | 45 | 0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 |
| Backaroma Bittermandel, Bittermandelaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 18 kcal) | 884 | 3711 | 0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| Backaroma Rum, Rumaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 15 kcal, alkoholfrei, dennoch nicht für trockene Alkoholiker!) | 725 | 3047 | 0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| Backaroma Vanille, Buttervanille, Vanillearoma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 16 kcal) | 791 | 3320 | 0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| Backaroma Zitrone, Zitronenaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 17 kcal) | 828 | 3476 | 0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
| Barsch, Seebarsch, Flussbarsch | 81 | 344 | 0 | 0,0 | 0,8 | 18,5 |
| Bergkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 401 | 1683 | 0 | 0,0 | 30,0 | 29,0 |
| Bierschinken (auch: Krakauer Aufschnitt) | 174 | 726 | 0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 |
| Bierwurst, bayerisch | 232 | 968 | 0 | 0,0 | 18,7 | 15,8 |
| Bismarckhering | 210 | 872 | 0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 |
| Blauschimmelkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 357 | 1481 | 0 | 0,0 | 29,5 | 22,9 |
| Blauschimmelläse, 60 % Fett in Trockenmasse | 428 | 1771 | 0 | 0,0 | 39,1 | 19,1 |
| Brägenwurst, Bregenwurst, Hirnwurst (Mettwurstart mit Rinder- oder Schweinehirn) | 384 | 1614 | 0 | 0,0 | 35,0 | 14,0 |
| Brie, Tortenbrie 45 % Fett in Trockenmasse | 280 | 1164 | 0 | 0,0 | 21,8 | 21,0 |
| Brie, Tortenbrie 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1430 | 0 | 0,0 | 27,9 | 22,6 |
| Brie, Tortenbrie 60 % Fett in Trockenmasse | 366 | 1514 | 0 | 0,0 | 33,2 | 16,8 |
| Bücklinge | 224 | 934 | 0 | 0,0 | 15,5 | 21,2 |
| Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch, Trockenfleisch, Dörrfleisch) | 253 | 1071 | 0 | 0,0 | 9,6 | 39,0 |
| Buntbarsch, Tilapia | 93 | 392 | 0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 |
| Butterkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1424 | 0 | 0,0 | 28,8 | 21,1 |
| Butterschmalz | 897 | 3687 | 0 | 0,0 | 99,5 | 0,3 |
| Camembert, 30 % Fett in Trockenmasse | 216 | 899 | 0 | 0,0 | 13,5 | 23,5 |
|
|
| Camembert, 45 % Fett in Trockenmasse | 285 | 1182 | 0 | 0,0 | 22,3 | 21,0 |
| Camembert, 60 % Fett in Trockenmasse | 377 | 1562 | 0 | 0,0 | 34,0 | 17,9 |
| Caramel Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cervelatwurst | 375 | 1568 | 0 | 0,0 | 31,9 | 22,0 |
| Cheddar | 405 | 1714 | 0 | 0,0 | 34,0 | 24,9 |
| Chester Halbfettstufe | 254 | 1069 | 0 | 0,0 | 12,0 | 34,0 |
| Chester Rahmstufe | 402 | 1689 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,9 |
| Chester Vollfettstufe | 383 | 1609 | 0 | 0,0 | 29,0 | 27,0 |
| Corned Beef | 141 | 591 | 0 | 0,0 | 6,0 | 21,7 |
| Distelöl (Safloröl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Edamer, 30 % Fett in Trockenmasse | 251 | 1048 | 0 | 0,0 | 16,2 | 26,4 |
| Edamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 315 | 1308 | 0 | 0,0 | 23,4 | 26,0 |
| Edamer, 60 % Fett in Trockenmasse | 354 | 1469 | 0 | 0,0 | 28,3 | 24,8 |
| Emmentaler, 45 % Fett in Trockenmasse (Emmenthaler) | 382 | 1587 | 0 | 0,0 | 29,7 | 28,7 |
| Ente, Brust (Entenbrust) | 121 | 509 | 0 | 0,0 | 4,8 | 19,5 |
| Ente, mit Haut | 227 | 944 | 0 | 0,0 | 17,2 | 18,1 |
| Erdbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fasan, mit Haut | 154 | 646 | 0 | 0,0 | 6,6 | 23,8 |
| Fischöl, Lachsöl (reich an Omega 3) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Flohsamenschalen (Quellmittel) | 16 | 66 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
| Flunder | 81 | 339 | 0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 |
| Flunder, geräuchert, Räucherfisch | 117 | 493 | 0 | 0,0 | 2,0 | 23,5 |
| Flusskrebse, ausgelöst (Krebsfleisch) | 65 | 275 | 0 | 0,0 | 0,8 | 15,0 |
| Forellen (Regenbogenforellen) | 102 | 431 | 0 | 0,0 | 2,7 | 19,5 |
| Forellenfilets, geräuchert (Regenbogenforellen, Räucherfisch) | 167 | 705 | 0 | 0,0 | 4,5 | 31,7 |
| Fritierfett, Bratfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Gänseschmalz, Gänsefett, Geflügelfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Gans, Keule (Gänsekeule) | 157 | 657 | 0 | 0,0 | 7,5 | 22,3 |
| Gans, mit Haut | 342 | 1414 | 0 | 0,0 | 31,0 | 15,7 |
| Geheimratskäse | 395 | 1650 | 0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 |
| Geselchtes, heißgeräuchertes Schweinefleisch (bayerische, österreichische Spezialität) | 280 | 1170 | 0 | 0,0 | 16,0 | 34,0 |
| Glutamat (Geschmacksverstärker) | 416 | 1746 | 0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| Goldbrassen, Doraden | 127 | 538 | 0 | 0,0 | 5,3 | 20,0 |
| Goldleinsamen, goldgelbe Leinsaat | 391 | 1641 | 0 | 0,0 | 31,0 | 24,4 |
| Goldmakrelen, tropische Dorade, Mahi-Maki, Dolphin-Fisch (Filet) | 123 | 515 | 0 | 0,0 | 1,0 | 38,0 |
| Gorgonzola, 55 % Fett in Trockenmasse | 360 | 1492 | 0 | 0,0 | 31,2 | 19,4 |
| Gouda light, fettreduziert, 20 % Fett in Trockenmasse | 219 | 922 | 0 | 0,0 | 11,4 | 27,0 |
| Gouda 40 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1242 | 0 | 0,0 | 22,3 | 24,5 |
| Gouda 45 % Fett in Trockenmasse | 326 | 1352 | 0 | 0,0 | 25,5 | 24,0 |
|
|
| Gouda 50 % Fett in Trockenmasse | 355 | 1473 | 0 | 0,0 | 29,6 | 22,2 |
| Graved Lachs (Graved Laks, Gravlax, Gravad Lax, Graavilohi) | 182 | 765 | 0 | 0,0 | 11,0 | 19,0 |
| Greyerzer Käse 50 % Fett i. Tr. | 421 | 1782 | 0 | 0,0 | 32,2 | 29,0 |
| Grünländer Käse 48 % Fett i. Tr. | 396 | 1662 | 0 | 0,0 | 29,0 | 30,0 |
| Grünländer Käse leicht 23 % Fett i. Tr. | 256 | 1076 | 0 | 0,0 | 14,0 | 30,0 |
| Gruyère Käse 50 % Fett i. Tr. | 392 | 1648 | 0 | 0,0 | 32,0 | 27,0 |
| Guarkernmehl (Getreideersatz, Bindemittel) | 28 | 120 | 0 | 0,0 | 0,8 | 5,0 |
| Hähnchen, gegrillt (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch, Broiler, Grillhähnchen, Brathähnchen, Brathendl, Grillhendl, Brathuhn, Grillhuhn) | 228 | 952 | 0 | 0,0 | 14,0 | 25,5 |
| Hähnchenkeule, Hähnchenschenkel, Hähnchenschlegel, Hähnchenbollen (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) | 241 | 1006 | 0 | 0,0 | 15,0 | 26,5 |
| Halloumi, Halumi, Challúmi, Bratkäse, Grillkäse | 495 | 2077 | 0 | 0,0 | 43,0 | 22,0 |
| Hammel/Lamm, Brust (Lammbrust, Lammfleisch) | 381 | 1573 | 0 | 0,0 | 37,0 | 12,0 |
| Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) | 112 | 473 | 0 | 0,0 | 3,4 | 20,4 |
| Hammel/Lamm, Keule (Lammkeule, Lammfleisch) | 234 | 972 | 0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| Hammel/Lamm, Kotelett (Lammkoteletts, Lammfleisch) | 348 | 1437 | 0 | 0,0 | 32,0 | 14,9 |
| Hammel/Lamm, Rücken (Lammrücken, Lammfleisch) | 194 | 806 | 0 | 0,0 | 13,2 | 18,7 |
| Hanföl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 837 | 3515 | 0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse | 133 | 661 | 0 | 0,0 | 0,7 | 30,0 |
| Haselnussöl | 897 | 3765 | 0 | 0,0 | 96,4 | 0,0 |
| Hasenfleisch | 113 | 479 | 0 | 0,0 | 3,0 | 21,6 |
| Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) | 163 | 685 | 0 | 0,0 | 4,0 | 30,0 |
| Havarti Vollfettstufe | 335 | 1405 | 0 | 0,0 | 25,5 | 23,2 |
| Hecht | 82 | 346 | 0 | 0,0 | 0,9 | 18,4 |
| Hefe-Würfel, Backhefe, Bäckerhefe | 81 | 342 | 0 | 0,0 | 1,2 | 16,7 |
| Heilbutt, geräuchert (schwarzer Heilbutt, Räucherfisch) | 232 | 973 | 0 | 0,0 | 17,1 | 17,3 |
| Heilbutt, geräuchert (weißer Heilbutt, Räucherfisch) | 143 | 601 | 0 | 0,0 | 4,1 | 25,0 |
| Heilbutt, schwarz | 146 | 612 | 0 | 0,0 | 9,8 | 13,0 |
| Heilbutt, weiß | 105 | 443 | 0 | 0,0 | 2,3 | 20,0 |
| Hering | 233 | 968 | 0 | 0,0 | 17,8 | 18,2 |
| Himbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hirschfleisch | 112 | 474 | 0 | 0,0 | 3,3 | 20,6 |
| Hirschsteak | 128 | 536 | 0 | 0,0 | 4,0 | 21,5 |
| Hoki (verwandt mit Seehecht) | 167 | 699 | 0 | 0,0 | 17,0 | 2,0 |
| Holzfällersteak (= Nackenkotelett/Kammkotelett bzw. Scheibe aus der Schweineschulter) ohne Schwarte | 212 | 889 | 0 | 0,0 | 19,1 | 8,1 |
| Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) | 145 | 607 | 0 | 0,0 | 6,2 | 22,2 |
| Huhn, mit Haut (Hähnchen, Hühnchen, Hühnerfleisch) | 166 | 694 | 0 | 0,0 | 9,6 | 19,9 |
| Huhn, Schenkel mit Haut (Hähnchenschenkel, Hühnchenschenkel, Hühnerschenkel, Hähnchenbollen ) | 173 | 723 | 0 | 0,0 | 11,2 | 18,2 |
| Hummer, ausgelöst | 81 | 341 | 0 | 0,0 | 1,9 | 15,9 |
| Jarlsberg, 45 % Fett in Trockenmasse | 349 | 1449 | 0 | 0,0 | 26,9 | 26,7 |
| Jodsalz, jodiertes Kochsalz, Natriumchlorid mit jod | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kabeljau (Dorsch) | 76 | 324 | 0 | 0,0 | 0,6 | 17,7 |
|
|
| Kabeljauleber (Dorschleber) | 630 | 2645 | 0 | 0,0 | 65,0 | 6,0 |
| Kabeljauleber im eigenen Öl (Dorschleber im eigenen Öl, Konserve) | 430 | 1793 | 0 | 0,0 | 45,0 | 2,0 |
| Kalbfleisch, Bries (Kalbsbries) | 99 | 418 | 0 | 0,0 | 3,4 | 17,2 |
| Kalbfleisch, Brust (Kalbsbrust) | 131 | 549 | 0 | 0,0 | 6,3 | 18,6 |
| Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) | 95 | 403 | 0 | 0,0 | 1,4 | 20,6 |
| Kalbfleisch, Keule | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,7 |
| Kalbfleisch, mager | 92 | 392 | 0 | 0,0 | 0,8 | 21,3 |
| Kalbfleisch, Niere (Kalbsnieren) | 124 | 520 | 0 | 0,0 | 6,4 | 16,7 |
| Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) | 107 | 452 | 0 | 0,0 | 2,6 | 20,9 |
| Kalbsbratwurst | 277 | 1162 | 0 | 0,0 | 25,0 | 10,5 |
| Kalbshaxe, Kalbshaxn | 148 | 620 | 0 | 0,0 | 7,7 | 19,7 |
| Kalbsschnitzel | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,7 |
| Kaninchenfleisch | 152 | 636 | 0 | 0,0 | 7,6 | 20,8 |
| Karpfen | 115 | 484 | 0 | 0,0 | 4,8 | 18,0 |
| Kassler Aufschnitt | 204 | 853 | 0 | 0,0 | 10,1 | 28,2 |
| Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) | 151 | 633 | 0 | 0,0 | 7,5 | 20,9 |
| Kaviar (Fischrogen, Fischeier) | 244 | 1017 | 0 | 0,0 | 15,5 | 26,1 |
| Knoblauchwurst | 270 | 1128 | 0 | 0,0 | 23,1 | 15,5 |
| Knurrhahn, Drachenkopf | 135 | 566 | 0 | 0,0 | 5,0 | 21,0 |
| Kochsalz, Natriumchlorid | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kokosfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Konjac-Mehl (Hauptbestandteil Glucomannan, Quellmittel, Bindemittel) | 13 | 55 | 0 | 0,0 | 0,2 | 2,7 |
| Kürbiskernöl | 833 | 3500 | 0 | 0,0 | 89,6,0 | 0,0 |
| Kutteln, Kuddeln, Flecke, Kaldaunen (Streifen vom Rindervormagen, meist vom Pansen, in Frankreich auch von Netzmagen, Blättermagen, Labmagen/Käsemagen) | 100 | 421 | 0 | 0,0 | 4,0 | 15,0 |
| Lachsersatz in Öl, (abgetropft, kaltgeräucherter und rotgefärbter Seelachs, Räucherfisch) | 158 | 665 | 0 | 0,0 | 8,0 | 20,0 |
| Lachsfilet, geräuchert (Räucherlachs, kaltgeräuchert, Räucherfisch) | 288 | 1186 | 0 | 0,0 | 19,4 | 28,4 |
| Lachsfilet, Wildlachsfilet | 202 | 843 | 0 | 0,0 | 13,6 | 20,0 |
| Lachsforelle | 145 | 607 | 0 | 0,0 | 7,5 | 17,8 |
| Lachsschinken vom Schwein | 245 | 1026 | 0 | 0,0 | 11,6 | 35,1 |
| Landjäger | 472 | 1974 | 0 | 0,0 | 42,2 | 21,5 |
| Leberwurst, Bauernleberwurst | 299 | 1249 | 0 | 0,0 | 26,9 | 13,1 |
| Leberwurst, fein | 358 | 1479 | 0 | 0,0 | 34,0 | 13,0 |
| Leberwurst, grob | 326 | 1351 | 0 | 0,0 | 29,2 | 15,9 |
| Leberwurst, Kalbsleberwurst | 335 | 1385 | 0 | 0,0 | 30,9 | 14,2 |
| Leinöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Leinsamen (Leinsaat) | 390 | 1637 | 0 | 0,0 | 30,9 | 24,4 |
| Limburger, 40 % Fett in Trockenmasse | 267 | 1110 | 0 | 0,0 | 19,7 | 22,4 |
| Lindenberger Käse | 380 | 1596 | 0 | 0,0 | 28,0 | 28,5 |
| Lindenberger Käse light | 293 | 1230 | 0 | 0,0 | 17,5 | 31,0 |
| Lupinenkaffee, Kaffeeersatz, schwarz | 2 | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|
|
| Maasdamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 356 | 1485 | 0 | 0,0 | 27,6 | 25,9 |
| Macadamia, geröstet ohne Schale (Makadamia) | 708 | 2924 | 0 | 0,0 | 73 | 7,5 |
| Maiskeimöl (Maisöl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Majonäse, Mayonnaise, 80 % Fett | 748 | 3078 | 0 | 0,0 | 82,5 | 1,5 |
| Makrelen, geräuchert, Räucherfisch | 222 | 925 | 0 | 0,0 | 15,5 | 20,7 |
| Makrelen | 182 | 758 | 0 | 0,0 | 11,9 | 18,7 |
| Mandelöl | 863 | 3625 | 0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 |
| Marinade (Salzwasserlake, Beize) ohne weitere Zutaten | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marshmallow Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Matjeshering, Matjesfilet | 267 | 1108 | 0 | 0,0 | 22,6 | 16,0 |
| Mettwurst, grob | 326 | 1363 | 0 | 0,0 | 26,9 | 19,4 |
| Mettwurst, luftgetrocknet (Stracke, Dürre Runde, Hartwurst) | 354 | 1478 | 0 | 0,0 | 28,3 | 23,3 |
| Mettwurst, streichfähig, Streichwurst, Schmierwurst | 377 | 1576 | 0 | 0,0 | 34,5 | 15,1 |
| Miesmuscheln, ausgelöst (Muschelfleisch) | 51 | 215 | 0 | 0,0 | 1,3 | 9,8 |
| Mineralwasser, Sprudel ohne Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mohnnöl | 924 | 3883 | 0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 |
| Morcheln (eingeweicht) | 10 | 40 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 |
| Mortadella | 345 | 1424 | 0 | 0,0 | 32,8 | 12,4 |
| Mozzarella (Mozarella, Panir, Büffelkäse) | 282 | 1047 | 0 | 0,0 | 19,8 | 18,5 |
| Muh-Err-Pilze, Judasohrn, Holunderschwamm, Wolkenohrenpilze (eingeweicht) | 10 | 40 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 |
| Münsterkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 290 | 1204 | 0 | 0,0 | 22,6 | 21,6 |
| Nachtkerzenöl | 825 | 3465 | 0 | 0,0 | 88,7 | 0,0 |
| Natron, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumbhydrogencarbonat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nordseegarnelen, ausgelöst | 87 | 366 | 0 | 0,0 | 1,4 | 18,5 |
| Olivenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Orangen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pangasiusfilet | 92 | 386 | 0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 |
| Palmenkernfett, Palmfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Palmöl, Palmfruchtöl, Açaí-Öl, Babaçu-Öl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Parmesan (Reibekäse, Streukäse) | 375 | 1560 | 0 | 0,0 | 25,8 | 35,6 |
| Perlhuhn (Perlhähnchen, Perlhühnchen) | 146 | 510 | 0 | 0,0 | 7,3 | 20,1 |
| Pfefferbeißer (Pfefferlinge, Kaminwurzen, Rauchpeitschen) | 385 | 1630 | 0 | 0,0 | 34,0 | 16,5 |
| Pferdesalami, Pferdewurst | 242 | 1020 | 0 | 0,0 | 26,1 | 20,8 |
| Pflanzenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Plockwurst | 319 | 1322 | 0 | 0,0 | 26,3 | 20,5 |
| Polydextrose (synthetisches geschmacksneutrales Füllmittel/Feuchthaltemittel aus Glukose, Sorbit und Zitronensäure, E 1200) | 99 | 418 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Poularde (großes Hähnchen, Hühnchen) | 199 | 842 | 0 | 0,0 | 14,0 | 17,9 |
| Putenbrust (Truthahnbrust, Trutenbrust) | 105 | 447 | 0 | 0,0 | 1,0 | 24,1 |
| Putenkeule, Putenschenkel (Truthahnkeule, Trutenkeule) | 114 | 482 | 0 | 0,0 | 3,6 | 20,5 |
| Putenschnitzel natur (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) | 160 | 676 | 0 | 0,0 | 4,5 | 30,0 |
|
|
| Puten mit Haut (Truthahn mit Haut, Truten mit Haut) | 151 | 632 | 0 | 0,0 | 6,8 | 22,4 |
| Raclette | 343 | 1452 | 0 | 0,0 | 28,0 | 22,7 |
| Rapsöl (Rüböl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Rauchfleisch | 236 | 989 | 0 | 0,0 | 9,5 | 37,5 |
| Red Snapper | 110 | 462 | 0 | 0,0 | 3,0 | 20,0 |
| Rehfleisch, Keule, Rehkeule | 97 | 410 | 0 | 0,0 | 1,3 | 21,4 |
| Rehfleisch, Rücken, Rehrücken | 122 | 516 | 0 | 0,0 | 3,6 | 22,5 |
| Renke (Felchen) | 100 | 421 | 0 | 0,0 | 3,2 | 17,8 |
| Rinder-/Schweinehackfleisch, Hackfleisch gemischt (Gehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Faschiertes, Haschee) | 170 | 710 | 0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| Rindermark, Rinderknochenmark | 881 | 3698 | 0 | 0,0 | 94,0 | 1,5 |
| Rindertalg, Rinderfett, Rinderschmalz | 878 | 3610 | 0 | 0,0 | 97,2 | 0,8 |
| Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak) | 121 | 508 | 0 | 0,0 | 4,0 | 21,2 |
| Rindfleisch, Hackfleisch (Rinderhackfleisch, Gehacktes, Hackepeter, Rindermett, Faschiertes, Haschee, Rindergehacktes) | 161 | 673 | 0 | 0,0 | 9,0 | 20,0 |
| Rindfleisch, Hochrippe | 155 | 647 | 0 | 0,0 | 8,1 | 20,6 |
| Rindfleisch, mager | 107 | 454 | 0 | 0,0 | 1,9 | 22,0 |
| Rindfleisch, mittelfett | 155 | 547 | 0 | 0,0 | 8,1 | 20,6 |
| Rindfleisch, Roastbeef (Beefsteak) | 130 | 546 | 0 | 0,0 | 4,5 | 22,4 |
| Rindfleisch, Tafelspitz | 194 | 815 | 0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 |
| Rindfleisch, Tartar | 111 | 467 | 0 | 0,0 | 2,6 | 21,8 |
| Rindfleisch, Zunge (Rinderzunge) | 207 | 860 | 0 | 0,0 | 15,9 | 16,0 |
| Roquefortkäse | 378 | 1583 | 0 | 0,0 | 30,6 | 21,5 |
| Rotbarsch (Rotbarschfilet), Goldbarsch, Bergilt, Panzerbarsch | 105 | 443 | 0 | 0,0 | 3,6 | 18,2 |
| Rotwurst, Thüringer Art | 178 | 742 | 0 | 0,0 | 10,9 | 19,9 |
| Rotzunge (Limande) | 87 | 364 | 0 | 0,0 | 1,1 | 18,2 |
| Rumpsteaks, gebraten | 245 | 1024 | 0 | 0,0 | 15,5 | 26,5 |
| Salami, Salame | 340 | 1430 | 0 | 0,0 | 27,3 | 20,6 |
| Salatöl (Mischung aus verschiedenen Ölen) | 924 | 3879 | 0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |
| Sardellenfilets, gesalzen (Anchovis) | 88 | 372 | 0 | 0,0 | 2,0 | 17,5 |
| Sardellenfilets | 101 | 427 | 0 | 0,0 | 2,3 | 20,1 |
| Sardinen (Konserve) in Öl | 222 | 926 | 0 | 0,0 | 14,0 | 24,0 |
| Sardinen | 124 | 522 | 0 | 0,0 | 5,2 | 19,4 |
| Sauermilchkäse | 126 | 536 | 0 | 0,0 | 0,7 | 30,0 |
| Schellfisch | 72 | 308 | 0 | 0,0 | 0,6 | 17,9 |
| Schillerlocken (Dornhai) | 300 | 1245 | 0 | 0,0 | 24,0 | 21,0 |
| Schinkenspeck, Schinkenspeckwürfel, Frühstücksspeck, Frühstücksschinken (vom Schwein) | 755 | 3172 | 0 | 0,0 | 79,0 | 4,9 |
| Schinkenwurst | 263 | 1100 | 0 | 0,0 | 23,6 | 12,7 |
| Schleie | 83 | 349 | 0 | 0,0 | 0,8 | 18,0 |
| Schmelzkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 296 | 1228 | 0 | 0,0 | 24,0 | 20,0 |
| Scholle | 86 | 361 | 0 | 0,0 | 1,9 | 17,1 |
| Schwartenmagen (Presssack, Presswurst) | 284 | 1177 | 0 | 0,0 | 24,0 | 16,5 |
|
|
| Schweinebauch, Bauchfleisch, Bauchspeck, Wammerl, Wellfleisch, durchwachsener Speck, gegrillt | 403 | 1670 | 0 | 0,0 | 33,5 | 25,3 |
| Schweinebauch, Bauchfleisch, Bauchspeck, Wammerl, Wellfleisch, durchwachsener Speck | 261 | 1083 | 0 | 0,0 | 21,1 | 17,8 |
| Schweinefilets, Schweinelenden, Schweinemedaillons, Schweinefiletsteaks, Schweinelendchen | 106 | 448 | 0 | 0,0 | 2,0 | 22,0 |
| Schweinefleisch, mager | 109 | 459 | 0 | 0,0 | 2,4 | 21,8 |
| Schweinefleisch, mittelfett | 168 | 703 | 0 | 0,0 | 9,8 | 20,0 |
| Schweinehackfleisch (Schweinehack, Schweinegehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Schweinemett, Faschiertes, Haschee) | 179 | 747 | 0 | 0,0 | 11,0 | 20,0 |
| Schweinehaxen, gegrillt (Schweinshaxe, Grillhaxe) | 186 | 774 | 0 | 0,0 | 12,2 | 19,0 |
| Schweinehaxen, Eisbein (Schweinshaxe) | 200 | 848 | 0 | 0,0 | 12,5 | 20,0 |
| Schweinekamm, Kammfleisch, Hals, Schweinenacken, Nackensteak | 212 | 889 | 0 | 0,0 | 19,1 | 8,1 |
| Schweinekoteletts, Schweinskoteletts | 133 | 558 | 0 | 0,0 | 5,2 | 21,6 |
| Schweinegrieben, Schweinegrammeln, Knuspergrammeln | 806 | 3385 | 0 | 0,0 | 76,5 | 22,5 |
