 |
ZeroProt Verzicht auf Eiweiß-Kalorien
Bei manchen Erkankungen mus man zeitweilig vorsichtig mit der Zufuhr von Eiweiß bzw. Proteinen sein. Das sollte aber nur sehr kurzzeitig
erfolgen, da der Organismus u. a. Hormone aus Proteinen "baut". Zur Allein-Ernährung sind diese Nährmittel nicht geeignet. Zu wenig
Eiweiße können den Stickstoff-Haushalt durcheinanderbringen!
Nachfolgend also eine Liste, die nur Lebensmittel mit einem Eiweißgehalt = Null auflistet. Achten Sie bitte auch auf die
restlichen Nährwerte.
| Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ> | BE | KH (g) | Fett (g) | EW (g) |
| Ahorn-Sirup, Ahornsirup | 350 | 1481 | 5,5 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apfeldicksaft | 262 | 1102 | 5,5 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apfelfruchtsaftgetränk | 47 | 197 | 1,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| Aprikosen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arganöl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Backaroma Bittermandel, Bittermandelaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 18 kcal) | 884 | 3711 | 0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| Backaroma Rum, Rumaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 15 kcal, alkoholfrei, dennoch nicht für trockene Alkoholiker!) | 725 | 3047 | 0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| Backaroma Vanille, Buttervanille, Vanillearoma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 16 kcal) | 791 | 3320 | 0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| Backaroma Zitrone, Zitronenaroma (1 Röhrchen mit 2 ml ca. 17 kcal) | 828 | 3476 | 0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
| Bitter Lemon (Bitterlimonade) | 44 | 185 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brausepulver (Himbeere, Orange, Waldmeister, Zitrone) | 323 | 1357 | 6,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caramel Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colagetränk, kalorienarm, "light" | 2 | 8 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Colagetränk | 44 | 185 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cola-Mixgetränk, Spezi (Cola + Limonade) | 44 | 185 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diabetikersüße, Diabetiker-Süße aus Sorbit (Zuckeraustauschstoff) und Saccharin (Zuckerersatzstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diätgelierzucker aus Fruchtzucker (für Typ-1-Diabetiker) | 398 | 1617 | 8,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
| Distelöl (Safloröl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Eistee (Eis-Tee, Ice tea) | 39 | 164 | 1,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Energie Drink | 46 | 193 | 1,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| Energie Drink light zuckerfrei | 3 | 13 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Erdbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erdnussöl | 925 | 3913 | 0 | 0,2 | 99,4 | 0,0 |
| Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fischöl, Lachsöl (reich an Omega 3) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Fritierfett, Bratfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Fruchtzucker (Fructose, Fruktose, Laevulose, Zuckeraustauschstoff) | 396 | 1683 | 8,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fructilose (aus entsäuertem Apfel- und Birnensaftkonzentrat) | 308 | 1292 | 6,5 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gänseschmalz, Gänsefett, Geflügelfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
|
| Gelierzucker | 401 | 1684 | 8,5 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| Gelee (Apfelgelee, Zitronengelee, Johannisbeergelee, Apfel-Quitten-Gelee usw.) | 260 | 1105 | 6,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ginger Ale (Ingwerlimonade) | 45 | 189 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagebuttentee | 1 | 4 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Hagelzucker | 399 | 1697 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Hanföl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 837 | 3515 | 0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| Haselnussöl | 897 | 3765 | 0 | 0,0 | 96,4 | 0,0 |
| Himbeer-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Isomaltol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Jodsalz, jodiertes Kochsalz, Natriumchlorid mit jod | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kaktusfrucht, Drachenfrucht, Pitahaya, Pitahaja, Pityhaya, Pitihaya, Pitaya, Dragon fruit, Dragonfruit | 50 | 211 | 1,0 | 12,0 | 0,1 | 0,0 |
| Kandiszucker, weiß | 399 | 1697 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Kochsalz, Natriumchlorid | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kokosfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Kürbiskernöl | 833 | 3500 | 0 | 0,0 | 89,6,0 | 0,0 |
| Lactitol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Leinöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Limonade, kalorienarm, "light", Kracherl | 5 | 21 | 0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Maiskeimöl (Maisöl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Maltitol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Maltitsirup, Maltitol Syrup (Zuckeraustauschstoff) | 204 | 837 | 7,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maltodextrin (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Maltose, Malzzucker | 386 | 1639 | 8,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 |
| Malventee, Hisbiscustee | 1 | 4 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Malzkaffee, schwarz | 4 | 17 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mannitol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Mandelöl | 863 | 3625 | 0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 |
| Marinade (Salzwasserlake, Beize) ohne weitere Zutaten | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marshmallow Dip ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Milchzucker (Sandzucker, Laktose, Lactose) | 399 | 1697 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Mineralwasser, Sprudel ohne Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mohnnöl | 924 | 3883 | 0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 |
| Nachtkerzenöl | 825 | 3465 | 0 | 0,0 | 88,7 | 0,0 |
| Natron, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumbhydrogencarbonat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Olivenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Orangen-Marmelade ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Palmenkernfett, Palmfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Palmöl, Palmfruchtöl, Açaí-Öl, Babaçu-Öl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Palmzucker | 410 | 1722 | 8,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perlwein 9 Vol.% | 78 | 328 | 0,5 | | 3,5 | 0,0 |
|
|
| Pflanzenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Polydextrose (synthetisches geschmacksneutrales Füllmittel/Feuchthaltemittel aus Glukose, Sorbit und Zitronensäure, E 1200) | 99 | 418 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Puderzucker, Staubzucker | 399 | 1697 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Rapsöl (Rüböl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Rohrohrzucker | 388 | 1627 | 8,0 | 94,5 | 0,0 | 0,0 |
| Rohrzucker | 399 | 1697 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Rosenwasser | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rosmarin, frisch | 60 | 252 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 |
| Rübenzucker | 399 | 1697 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Salatöl (Mischung aus verschiedenen Ölen) | 924 | 3879 | 0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |
| Schweineschmalz, Schweinefett, Schweinetalg | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Sheafett (Sheabutter) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Sojalecithin, Lecithin-Ganulat (Emulgator) | 883 | 3712 | 1,0 | 8,0 | 91,5 | 0,0 |
| Sojaöl (Soyaöl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Sonnenblumenöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Sorbitol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Speiseöl (Mischung aus pflanzlichem Öl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Speisesalz | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stevia-Flüssigextrakt (Zuckeraustauschstoff, in der EU noch nicht zugelassen) | 197 | 827 | 4,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sucralose (Zuckerersatzstoff) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sucralose-Streusüße aus 99% Maltodextrin (Zuckeraustauschstoff) und 1% Sucralose (Zuckeraustauschstoff) (wird "normal" berechnet, obwohl hauptsächlich aus Maltodextrin: ein "Splenda™-Stick" = 0,5 Gramm = 2 kcal) | 401 | 1682 | 8,5 | 97,7 | 0,0 | 0,0 |
| Süßstoff-Tabletten (Basis Natriumcyclamat + Saccharin-Natrium) "Süssli"; 1 Tabl. 0,02 kcal = 20 cal | 31 | 135 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Sukrin, Sucrin, Erythritol (Zuckeraustauschstoff, Ausnahme-Zuckeralkohol, Polyol; stärker abführend als andere Zuckeralkohole) | 20 | 84 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tee, Früchtetee | 1 | 4 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Tee, grün, ohne Zucker (Grüner Tee, Grüntee) | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Tee, schwarz, ohne Zucker (Schwarzer Tee, Schwarztee) | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Tee, weiß, ohne Zucker (Weißer Tee, Weißtee) | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Tonic Water | 38 | 160 | 1,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| Trauben-Gelee ohne Kohlenhydrate (LowCarb, ZeroCarb), ohne Fett, ohne Eiweiß (Walden Farms) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Traubenkernöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Traubenzucker (Dextrose, D-Glukose, D-Glucose) | 364 | 1547 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Ursüße (gereinigter und getrockneter Zuckerrohrzellsaft) | 385 | 1619 | 8,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vanillezucker | 388 | 1649 | 8,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vanillinzucker | 388 | 1649 | 8,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
| Walnussöl (Baumnussöl) | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Wasser, Quellwasser, Leitungswasser, Stilles Wasser | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weizenkeimöl | 930 | 3934 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Würfel-Zucker (aus Raffinadezucker) | 409 | 1719 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Xylitol (Zuckeraustauschstoff) | 240 | 1008 | 8,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Zitronensäure, Citronensäure pur | 300 | 1260 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Zucker, braun (brauner Zucker, Farinzucker) | 395 | 1660 | 8,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 |
| Zucker, weiß (weißer Zucker, Haushaltszucker, Raffinadezucker, Kristallzucker, Saccharose, Sucrose) | 409 | 1719 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Zuckerhut (aus Raffinadezucker) | 409 | 1719 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Zuckercouleur, Zuckerkulör | 1 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Zuckerwatte, Spinnzucker (purer Zucker, Jahrmarkt, Kirmes) | 409 | 1719 | 8,5 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
Z. Zt. 115 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien - kJ = Kilo-Joule - BE = Brot-Einheiten - KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm - Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm - EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.
|
 |